酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴汇总表及花名册(2025年6月)
酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表( 2025年6月) | |||||||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人/元 统计时间: 2025年6月 | |||||||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||||||
失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
798071 | 板桥乡 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 7 | 3 | 25 | 35 | 6300 | 58 | 10900 | ||
798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2100 | 5 | 5 | 15 | 25 | 4500 | 36 | 6600 | ||
798010 | 苍岭镇 | 4 | 8 | 19 | 31 | 5900 | 12 | 10 | 56 | 78 | 14400 | 109 | 20300 | ||
798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 12 | 15 | 2700 | 3 | 0 | 18 | 21 | 3900 | 36 | 6600 | ||
798006 | 大溪镇 | 2 | 1 | 18 | 21 | 4000 | 6 | 8 | 19 | 33 | 6000 | 54 | 10000 | ||
798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4800 | 1 | 1 | 48 | 50 | 9900 | 74 | 14700 | ||
798004 | 泔溪镇 | 1 | 0 | 17 | 18 | 3500 | 4 | 0 | 37 | 41 | 7800 | 59 | 11300 | ||
798011 | 龚滩镇 | 0 | 4 | 38 | 42 | 8400 | 4 | 5 | 49 | 58 | 11200 | 100 | 19600 | ||
798072 | 官清乡 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3600 | 12 | 5 | 23 | 40 | 6900 | 58 | 10500 | ||
798009 | 黑水镇 | 0 | 7 | 21 | 28 | 5600 | 12 | 19 | 40 | 71 | 13000 | 99 | 18600 | ||
798066 | 后坪乡 | 0 | 2 | 28 | 30 | 6000 | 0 | 1 | 61 | 62 | 12400 | 92 | 18400 | ||
798060 | 花田乡 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2400 | 1 | 9 | 32 | 42 | 8400 | 54 | 10800 | ||
798055 | 可大乡 | 2 | 5 | 28 | 35 | 6800 | 11 | 1 | 30 | 42 | 7300 | 77 | 14100 | ||
798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1100 | 3 | 0 | 16 | 19 | 3500 | 25 | 4600 | ||
798014 | 李溪镇 | 1 | 13 | 35 | 49 | 9700 | 8 | 9 | 51 | 68 | 13000 | 117 | 22700 | ||
798065 | 两罾乡 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2600 | 2 | 4 | 30 | 36 | 7000 | 49 | 9600 | ||
798002 | 龙潭镇 | 3 | 4 | 85 | 92 | 18100 | 25 | 5 | 74 | 104 | 18300 | 196 | 36400 | ||
798003 | 麻旺镇 | 0 | 3 | 72 | 75 | 15000 | 16 | 24 | 59 | 99 | 18200 | 174 | 33200 | ||
798059 | 毛坝乡 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2400 | 8 | 6 | 49 | 63 | 11800 | 75 | 14200 | ||
798061 | 庙溪镇 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2700 | 9 | 3 | 21 | 33 | 5700 | 47 | 8400 | ||
798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1600 | 5 | 0 | 42 | 47 | 8800 | 55 | 10400 | ||
798073 | 南腰界镇 | 0 | 4 | 25 | 29 | 5800 | 3 | 4 | 30 | 37 | 7100 | 66 | 12900 | ||
798070 | 楠木乡 | 0 | 7 | 10 | 17 | 3400 | 7 | 8 | 15 | 30 | 5300 | 47 | 8700 | ||
798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 31 | 34 | 6700 | 2 | 0 | 15 | 17 | 3200 | 51 | 9900 | ||
798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 26 | 26 | 5200 | 35 | 7000 | ||
798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1400 | 7 | 5 | 40 | 52 | 9700 | 59 | 11100 | ||
798081 | 桃花源街道 | 0 | 2 | 26 | 28 | 5600 | 11 | 1 | 66 | 78 | 14700 | 106 | 20300 | ||
798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2800 | 8 | 2 | 44 | 54 | 10100 | 68 | 12900 | ||
798052 | 铜鼓镇 | 0 | 6 | 32 | 38 | 7600 | 17 | 4 | 40 | 61 | 10700 | 99 | 18300 | ||
798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 36 | 38 | 7600 | 14 | 3 | 52 | 69 | 12400 | 107 | 20000 | ||
798069 | 万木镇 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2900 | 8 | 0 | 32 | 40 | 7300 | 55 | 10200 | ||
798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2200 | 4 | 0 | 38 | 42 | 8000 | 53 | 10200 | ||
798013 | 小河镇 | 2 | 9 | 20 | 31 | 6000 | 11 | 16 | 68 | 95 | 17900 | 126 | 23900 | ||
798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2 | 23 | 25 | 5000 | 26 | 5200 | ||
798068 | 宜居镇 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3400 | 5 | 2 | 54 | 61 | 11800 | 78 | 15200 | ||
798005 | 酉酬镇 | 0 | 5 | 17 | 22 | 4400 | 12 | 10 | 49 | 71 | 13000 | 93 | 17400 | ||
798007 | 酉水河镇 | 0 | 2 | 35 | 37 | 7400 | 10 | 10 | 33 | 53 | 9800 | 90 | 17200 | ||
798054 | 腴地乡 | 0 | 1 | 18 | 19 | 3800 | 9 | 2 | 32 | 43 | 7700 | 62 | 11500 | ||
798082 | 钟多街道 | 0 | 4 | 21 | 25 | 5000 | 4 | 3 | 54 | 61 | 11800 | 86 | 16800 | ||
龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 400 | 7 | 400 | |||
合计 | 23 | 112 | 834 | 969 | 191600 | 290 | 190 | 1506 | 1986 | 369400 | 2955 | 561000 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接