酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴汇总表及花名册( 2024年12月)
酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表( 2024年12月) | |||||||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人/元 统计时间: 2024年12月 | |||||||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||||||
失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
798071 | 板桥乡 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 7 | 4 | 28 | 39 | 7800 | 62 | 12400 | ||
798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2200 | 6 | 7 | 21 | 34 | 6800 | 45 | 9000 | ||
798010 | 苍岭镇 | 4 | 8 | 19 | 31 | 6200 | 11 | 10 | 54 | 75 | 15000 | 106 | 21200 | ||
798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 12 | 15 | 3000 | 4 | 0 | 22 | 26 | 5200 | 41 | 8200 | ||
798006 | 大溪镇 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3200 | 6 | 9 | 19 | 34 | 6800 | 50 | 10000 | ||
798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5600 | 2 | 1 | 52 | 55 | 11000 | 83 | 16600 | ||
798004 | 泔溪镇 | 0 | 1 | 20 | 21 | 4200 | 5 | 0 | 41 | 46 | 9200 | 67 | 13400 | ||
798011 | 龚滩镇 | 0 | 4 | 38 | 42 | 8400 | 4 | 5 | 50 | 59 | 11800 | 101 | 20200 | ||
798072 | 官清乡 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3600 | 14 | 5 | 23 | 42 | 8400 | 60 | 12000 | ||
798009 | 黑水镇 | 0 | 8 | 21 | 29 | 5800 | 12 | 20 | 45 | 77 | 15400 | 106 | 21200 | ||
798066 | 后坪乡 | 1 | 2 | 31 | 34 | 6800 | 1 | 1 | 70 | 72 | 14400 | 106 | 21200 | ||
798060 | 花田乡 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2400 | 1 | 7 | 35 | 43 | 8600 | 55 | 11000 | ||
798055 | 可大乡 | 2 | 5 | 28 | 35 | 7000 | 12 | 1 | 31 | 44 | 8800 | 79 | 15800 | ||
798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1200 | 4 | 0 | 16 | 20 | 4000 | 26 | 5200 | ||
798014 | 李溪镇 | 5 | 14 | 39 | 58 | 11600 | 9 | 10 | 55 | 74 | 14800 | 132 | 26400 | ||
798065 | 两罾乡 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2400 | 3 | 3 | 29 | 35 | 7000 | 47 | 9400 | ||
798002 | 龙潭镇 | 4 | 4 | 89 | 97 | 19400 | 24 | 4 | 83 | 111 | 22200 | 208 | 41600 | ||
798003 | 麻旺镇 | 0 | 3 | 69 | 72 | 14400 | 16 | 25 | 62 | 103 | 20600 | 175 | 35000 | ||
798059 | 毛坝乡 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3000 | 10 | 8 | 54 | 72 | 14400 | 87 | 17400 | ||
798061 | 庙溪乡 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3000 | 9 | 3 | 26 | 38 | 7600 | 53 | 10600 | ||
798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1800 | 5 | 0 | 48 | 53 | 10600 | 62 | 12400 | ||
798073 | 南腰界镇 | 0 | 5 | 25 | 30 | 6000 | 3 | 5 | 37 | 45 | 9000 | 75 | 15000 | ||
798070 | 楠木乡 | 0 | 7 | 11 | 18 | 3600 | 7 | 9 | 20 | 36 | 7200 | 54 | 10800 | ||
798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 34 | 37 | 7400 | 2 | 1 | 17 | 20 | 4000 | 57 | 11400 | ||
798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5600 | 37 | 7400 | ||
798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1400 | 8 | 7 | 44 | 59 | 11800 | 66 | 13200 | ||
798081 | 桃花源街道 | 1 | 2 | 25 | 28 | 5600 | 14 | 4 | 73 | 91 | 18200 | 119 | 23800 | ||
798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 14 | 15 | 3000 | 9 | 2 | 51 | 62 | 12400 | 77 | 15400 | ||
798052 | 铜鼓镇 | 1 | 10 | 37 | 48 | 9600 | 20 | 7 | 48 | 75 | 15000 | 123 | 24600 | ||
798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 38 | 40 | 8000 | 14 | 3 | 56 | 73 | 14600 | 113 | 22600 | ||
798069 | 万木镇 | 1 | 1 | 14 | 16 | 3200 | 8 | 0 | 35 | 43 | 8600 | 59 | 11800 | ||
798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2400 | 4 | 0 | 43 | 47 | 9400 | 59 | 11800 | ||
798013 | 小河镇 | 2 | 9 | 21 | 32 | 6400 | 11 | 17 | 75 | 103 | 20600 | 135 | 27000 | ||
798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 2 | 29 | 31 | 6200 | 32 | 6400 | ||
798068 | 宜居乡 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4000 | 7 | 2 | 57 | 66 | 13200 | 86 | 17200 | ||
798005 | 酉酬镇 | 0 | 5 | 17 | 22 | 4400 | 12 | 10 | 52 | 74 | 14800 | 96 | 19200 | ||
798007 | 酉水河镇 | 2 | 2 | 34 | 38 | 7600 | 10 | 11 | 36 | 57 | 11400 | 95 | 19000 | ||
798054 | 腴地乡 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4600 | 10 | 2 | 35 | 47 | 9400 | 70 | 14000 | ||
798082 | 钟多街道 | 0 | 6 | 21 | 27 | 5400 | 4 | 3 | 61 | 68 | 13600 | 95 | 19000 | ||
龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1400 | 7 | 1400 | |||
合计 | 30 | 124 | 868 | 1022 | 204400 | 315 | 208 | 1661 | 2184 | 436800 | 3206 | 641200 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接