2025年社会救助发放统计表
| 2025年社会救助发放统计表 | |||||||||||||
| 单位:人,元 | |||||||||||||
| 农村低保 | 城镇低保 | 特困人员 | 临时救助 | 合计 | |||||||||
| 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
分散供养 | 本年累 计资金 |
集中供养 | 本年累 计资金 |
人数 | 金额 | |
| 楠木乡 | 232 | 409 | 3070765 | 83 | 128 | 674755 | 57 | 708733 | 33 | 11.67 | 4454264.67 | ||
| 双泉乡 | 361 | 601 | 4095590 | 71 | 88 | 708781 | 81 | 970717 | 1 | 15606 | 18 | 8.4 | 5790702.4 |
| 浪坪乡 | 202 | 426 | 3095891 | 4 | 4 | 413611 | 36 | 470244 | 1 | 19506 | 23 | 16.2 | 3999268.2 |
| 庙溪镇 | 289 | 513 | 3426398 | 49 | 72 | 349601 | 30 | 369680 | 5 | 77832 | 37 | 27.74 | 4223538.74 |
| 清泉乡 | 289 | 498 | 3416643 | 7 | 7 | 389810 | 22 | 296382 | 32 | 14.34 | 4102849.34 | ||
| 腴地乡 | 346 | 603 | 4286275 | 74 | 108 | 848960 | 71 | 909998 | 10 | 162694 | 13 | 5.38 | 6207932.38 |
| 车田乡 | 299 | 506 | 3718424 | 7 | 17 | 1007286 | 50 | 593643 | 10 | 123255 | 33 | 14.7651 | 5442622.765 |
| 官清乡 | 283 | 501 | 3573681 | 53 | 82 | 711217 | 44 | 579366 | 9 | 153716 | 32 | 32.4274 | 5018012.427 |
| 板桥乡 | 264 | 458 | 3299895 | 26 | 37 | 909355 | 39 | 487631 | 31 | 20.72 | 4696901.72 | ||
| 两罾乡 | 409 | 584 | 4016525 | 38 | 43 | 496571 | 55 | 738204 | 1 | 17331 | 38 | 22.16119 | 5268653.161 |
| 宜居镇 | 626 | 921 | 6276650 | 22 | 39 | 636542 | 55 | 745634 | 21 | 297371 | 59 | 41.676 | 7956238.676 |
| 天馆乡 | 543 | 832 | 5739707 | 33 | 42 | 303845 | 57 | 731022 | 10 | 140810 | 33 | 15.3 | 6915399.3 |
| 后坪乡 | 589 | 987 | 6824091 | 40 | 65 | 260326 | 82 | 1052241 | 2 | 20737 | 48 | 28.453 | 8157423.453 |
| 花田乡 | 250 | 387 | 2774158 | 70 | 95 | 1685112 | 61 | 761686 | 3 | 39168 | 25 | 8.667 | 5260132.667 |
| 毛坝乡 | 442 | 654 | 4442887 | 75 | 98 | 556208 | 104 | 1362773 | 18 | 272263 | 33 | 11.3254 | 6634142.325 |
| 木叶乡 | 410 | 603 | 4057090 | 8 | 8 | 3414389 | 72 | 889154 | 10 | 165910 | 25 | 12.0671 | 8526555.067 |
| 偏柏乡 | 446 | 727 | 4798316 | 52 | 76 | 1744927 | 53 | 662244 | 2 | 40540 | 26 | 18.79 | 7246045.79 |
| 可大乡 | 732 | 1184 | 8053762 | 21 | 30 | 615394 | 55 | 681434 | 10 | 138660 | 42 | 25.6955 | 9489275.696 |
| 南腰界镇 | 504 | 748 | 5212655 | 64 | 93 | 706698 | 35 | 455739 | 4 | 64477 | 55 | 41.8105 | 6439610.811 |
| 五福镇 | 562 | 838 | 5456105 | 6 | 8 | 65878 | 29 | 381296 | 30 | 16.43 | 5903295.43 | ||
| 万木镇 | 508 | 886 | 5713539 | 16 | 22 | 560023 | 50 | 662586 | 3 | 44893 | 45 | 28.578 | 6981069.578 |
| 铜鼓镇 | 606 | 999 | 7370132 | 110 | 162 | 961728 | 110 | 1423820 | 16 | 267179 | 93 | 62.32 | 10022921.32 |
| 涂市镇 | 590 | 1074 | 7524637 | 70 | 110 | 442935 | 121 | 1606986 | 51 | 29.916 | 9574587.916 | ||
| 板溪镇 | 413 | 754 | 5306143 | 46 | 75 | 721659 | 107 | 1394789 | 45 | 38.45 | 7422629.45 | ||
| 小河镇 | 611 | 928 | 6763498 | 160 | 221 | 2418173 | 67 | 886857 | 17 | 225256 | 41 | 27.24 | 10293811.24 |
| 苍岭镇 | 641 | 960 | 6248190 | 55 | 72 | 485065 | 54 | 702224 | 15 | 202115 | 50 | 25.6316 | 7637619.632 |
| 酉水河镇 | 554 | 879 | 6247197 | 85 | 113 | 1230373 | 94 | 1214910 | 4 | 71651 | 26 | 18.66 | 8764149.66 |
| 泔溪镇 | 649 | 1019 | 7266454 | 44 | 51 | 759562 | 92 | 1212737 | 12 | 169146 | 42 | 29.744 | 9407928.744 |
| 李溪镇 | 714 | 1314 | 8660267 | 166 | 268 | 1040821 | 76 | 1015430 | 19 | 267017 | 81 | 51.61 | 10983586.61 |
| 龚滩镇 | 565 | 959 | 6784419 | 129 | 185 | 698956 | 63 | 779772 | 20 | 276095 | 93 | 46.53 | 8539288.53 |
| 丁市镇 | 816 | 1476 | 10036879 | 62 | 90 | 1453494 | 74 | 946992 | 11 | 156766 | 80 | 44.41 | 12594175.41 |
| 黑水镇 | 425 | 676 | 4460827 | 109 | 154 | 1254253 | 97 | 1246388 | 20 | 326144 | 39 | 25.48256 | 7287637.483 |
| 兴隆镇 | 720 | 1450 | 9142117 | 80 | 142 | 693767 | 136 | 1772654 | 17 | 239827 | 57 | 30.5725 | 11848395.57 |
| 大溪镇 | 516 | 932 | 6138066 | 46 | 66 | 568844 | 74 | 892812 | 11 | 147816 | 30 | 25.328 | 7747563.328 |
| 酉酬镇 | 563 | 976 | 6517428 | 55 | 64 | 812155 | 146 | 1783933 | 6 | 75134 | 26 | 20.52 | 9188670.52 |
| 麻旺镇 | 1270 | 2193 | 14367248 | 178 | 307 | 5514117 | 193 | 2527710 | 9 | 132180 | 154 | 105.46933 | 22541360.47 |
| 龙潭镇 | 1697 | 3130 | 21393254 | 425 | 709 | 2730035 | 263 | 3376883 | 22 | 341442 | 125 | 72.03 | 27841686.03 |
| 桃花源街道 | 586 | 982 | 6834885 | 228 | 350 | 1905548 | 87 | 1201146 | 80 | 64.33 | 9941643.33 | ||
| 钟多街道 | 530 | 915 | 6452777 | 531 | 885 | 3800634 | 54 | 696148 | 41 | 26.94808 | 10949585.95 | ||
| 小计 | 21052 | 35482 | 242863465 | 3398 | 5186 | 44551408 | 3046 | 39192598 | 319 | 4692537 | 1865 | 1167.78826 | 331301175.8 |
扫一扫在手机打开当前页