酉阳县2025年1月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年1月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 27 | 26325 | 2200 | 3000 | 31525 |
702001 | 麻旺镇 | 10 | 9750 | 900 | 10650 | |
703001 | 泔溪镇 | 11 | 10725 | 2700 | 13425 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5850 | 400 | 6250 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1400 | 12125 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7800 | 600 | 8400 | |
707001 | 兴隆镇 | 18 | 17550 | 3200 | 20750 | |
708001 | 黑水镇 | 23 | 22425 | 4300 | 6000 | 32725 |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1200 | 16800 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 2900 | 23375 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11700 | 2200 | 13900 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19500 | 2400 | 21900 | |
716001 | 铜鼓镇 | 19 | 18525 | 3500 | 22025 | |
717001 | 车田乡 | 10 | 9750 | 900 | 10650 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 800 | 11525 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 9750 | 1500 | 11250 | |
722001 | 木叶乡 | 12 | 11700 | 3000 | 14700 | |
723001 | 毛坝乡 | 19 | 18525 | 2600 | 6000 | 27125 |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11700 | 1100 | 12800 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 400 | 5275 | |
736001 | 官清乡 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
712001 | 小河镇 | 16 | 15600 | 1400 | 17000 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 200 | 3125 | |
729001 | 两罾乡 | 2 | 1950 | 400 | 3000 | 5350 |
727001 | 双泉乡 | 2 | 1950 | 400 | 2350 | |
733001 | 万木镇 | 4 | 3900 | 300 | 4200 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 351 | 342225 | 47400 | 18000 | 407625 | |
资金合计:肆拾万柒仟陆佰贰拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 |
酉阳县2025年1月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 264 | 257400 | 28900 | 13200 | 15700 | 6000 | 279100 | |
702001 | 麻旺镇 | 186 | 181350 | 26700 | 9300 | 17400 | 6000 | 204750 | |
703001 | 泔溪镇 | 95 | 92625 | 10400 | 4750 | 5650 | 3000 | 101275 | |
704001 | 酉酬镇 | 138 | 134550 | 15000 | 6900 | 8100 | 142650 | ||
705001 | 大溪镇 | 68 | 66300 | 6700 | 3400 | 3300 | 69600 | ||
706001 | 酉水河镇 | 93 | 90675 | 11200 | 4650 | 6550 | 3000 | 100225 | |
707001 | 兴隆镇 | 136 | 132600 | 16800 | 6800 | 10000 | 142600 | ||
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 12300 | 4750 | 7550 | 100175 | ||
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 56 | 54600 | 8200 | 2800 | 5400 | 60000 | ||
711001 | 丁市镇 | 74 | 72150 | 8700 | 3700 | 5000 | 6000 | 83150 | |
712001 | 小河镇 | 71 | 69225 | 8000 | 3550 | 4450 | 3000 | 76675 | |
713001 | 李溪镇 | 76 | 74100 | 12500 | 3800 | 8700 | 82800 | ||
714001 | 板溪镇 | 107 | 104325 | 14000 | 5350 | 8650 | 112975 | ||
715001 | 涂市镇 | 128 | 124800 | 14600 | 6400 | 8200 | 3000 | 136000 | |
716001 | 铜鼓镇 | 109 | 106275 | 12200 | 5450 | 6750 | 3000 | 116025 | |
717001 | 车田乡 | 42 | 40950 | 4100 | 2100 | 2000 | 3000 | 45950 | |
718001 | 腴地乡 | 72 | 70200 | 8500 | 3600 | 4900 | 75100 | ||
719001 | 可大乡 | 51 | 49725 | 4900 | 2550 | 2350 | 3000 | 55075 | |
720001 | 偏柏乡 | 50 | 48750 | 5900 | 2500 | 3400 | 52150 | ||
721001 | 五福镇 | 31 | 30225 | 3300 | 1550 | 1750 | 31975 | ||
722001 | 木叶乡 | 68 | 66300 | 7300 | 3400 | 3900 | 70200 | ||
723001 | 毛坝乡 | 108 | 105300 | 13000 | 5400 | 7600 | 3000 | 115900 | |
724001 | 花田乡 | 60 | 58500 | 6600 | 3000 | 3600 | 62100 | ||
725001 | 庙溪乡 | 28 | 27300 | 2800 | 1400 | 1400 | 28700 | ||
726001 | 浪坪乡 | 37 | 36075 | 3500 | 1850 | 1650 | 3000 | 40725 | |
727001 | 双泉乡 | 72 | 70200 | 6600 | 3600 | 3000 | 73200 | ||
728001 | 清泉乡 | 23 | 22425 | 2900 | 1150 | 1750 | 3000 | 27175 | |
729001 | 两罾乡 | 53 | 51675 | 9700 | 2650 | 7050 | 3000 | 61725 | |
730001 | 后坪乡 | 85 | 82875 | 9100 | 4250 | 4850 | 87725 | ||
731001 | 天馆乡 | 59 | 57525 | 5700 | 2950 | 2750 | 60275 | ||
732001 | 宜居乡 | 59 | 57525 | 7300 | 2950 | 4350 | 61875 | ||
733001 | 万木镇 | 52 | 50700 | 5000 | 2600 | 2400 | 53100 | ||
734001 | 楠木乡 | 54 | 52650 | 5700 | 2700 | 3000 | 3000 | 58650 | |
735001 | 板桥乡 | 38 | 37050 | 3900 | 1900 | 2000 | 39050 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 43875 | 5500 | 2250 | 3250 | 47125 | ||
737001 | 南腰界镇 | 33 | 32175 | 3700 | 1650 | 2050 | 34225 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 11000 | 4700 | 6300 | 97950 | ||
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 6400 | 2700 | 3700 | 56350 | ||
合 计 | 3017 | 2941575 | 355800 | 150850 | 204950 | 54000 | 3200525 | ||
大写金额:叁佰贰拾万零伍佰贰拾伍元整 | |||||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接