酉阳县2025年1月城乡低保对象资金表及花名册
2025年1月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年1月2日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 27 | 39 | 27745 | 27745 | |
714001 | 板溪镇 | 48 | 80 | 54748 | 54748 | |
709001 | 苍岭镇 | 60 | 87 | 58069 | 58069 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 12413 | |
705001 | 大溪镇 | 52 | 75 | 53570 | 53570 | |
711001 | 丁市镇 | 65 | 96 | 65455 | 65455 | |
710001 | 龚滩镇 | 129 | 195 | 136760 | 136760 | |
736001 | 官清乡 | 54 | 83 | 59119 | 59119 | |
708001 | 黑水镇 | 113 | 161 | 111695 | 111695 | |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 49923 | |
724001 | 花田乡 | 74 | 100 | 69351 | 69351 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 21235 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 2795 | |
713001 | 李溪镇 | 172 | 287 | 194984 | 194984 | |
729001 | 两罾乡 | 41 | 46 | 30304 | 30304 | |
701001 | 龙潭镇 | 432 | 713 | 483087 | 483087 | |
702001 | 麻旺镇 | 181 | 323 | 211521 | 211521 | |
723001 | 毛坝乡 | 83 | 111 | 75089 | 75089 | |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 51816 | 51816 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 6469 | 6469 | |
737001 | 南腰界镇 | 66 | 98 | 69234 | 69234 | |
720001 | 偏柏乡 | 53 | 79 | 54275 | 54275 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 5110 | |
727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 65197 | 65197 | |
738001 | 桃花源街道 | 215 | 331 | 226808 | 226808 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 45 | 31745 | 31745 | |
716001 | 铜鼓镇 | 111 | 168 | 116839 | 116839 | |
715001 | 涂市镇 | 73 | 115 | 83206 | 83206 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 23 | 16055 | 16055 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 4523 | |
712001 | 小河镇 | 165 | 235 | 165308 | 165308 | |
707001 | 兴隆镇 | 80 | 148 | 101468 | 101468 | |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 28091 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 65 | 45867 | 45867 | |
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 85072 | 85072 | |
739001 | 钟多街道 | 528 | 899 | 636916 | 636916 | |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 37820 | 37820 | |
734001 | 楠木乡 | 90 | 139 | 98449 | 98449 | |
718001 | 腴地乡 | 80 | 117 | 82445 | 82445 | |
合 计 | 3473 | 5387 | 3730576 | 3730576 | ||
大写金额: | 叁佰柒拾叁万零伍佰柒拾陆元 | |||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
2025年1月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年1月2日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 257 | 464 | 268485 | 268485 | |
714001 | 板溪镇 | 413 | 781 | 439471 | 439471 | |
709001 | 苍岭镇 | 632 | 952 | 513623 | 513623 | |
717001 | 车田乡 | 299 | 510 | 304945 | 304945 | |
705001 | 大溪镇 | 492 | 900 | 495830 | 495830 | |
711001 | 丁市镇 | 794 | 1449 | 813447 | 813447 | |
710001 | 龚滩镇 | 559 | 965 | 561465 | 561465 | |
736001 | 官清乡 | 280 | 501 | 292455 | 292455 | |
708001 | 黑水镇 | 419 | 676 | 367660 | 367660 | |
730001 | 后坪乡 | 577 | 1003 | 565545 | 565545 | |
724001 | 花田乡 | 263 | 429 | 236415 | 236415 | |
719001 | 可大乡 | 731 | 1225 | 677650 | 677650 | 张桂屏不发470 |
726001 | 浪坪乡 | 206 | 455 | 252208 | 252208 | |
713001 | 李溪镇 | 707 | 1338 | 722085 | 722085 | |
729001 | 两罾乡 | 430 | 630 | 342754 | 342754 | |
701001 | 龙潭镇 | 1673 | 3107 | 1759519 | 1759519 | |
702001 | 麻旺镇 | 1224 | 2160 | 1172775 | 1172775 | |
723001 | 毛坝乡 | 429 | 649 | 360234 | 360234 | |
725001 | 庙溪乡 | 287 | 513 | 281186 | 281186 | |
722001 | 木叶乡 | 402 | 609 | 336914 | 336914 | |
737001 | 南腰界镇 | 510 | 759 | 430246 | 430246 | |
720001 | 偏柏乡 | 456 | 738 | 398360 | 398360 | |
728001 | 清泉乡 | 278 | 482 | 277013 | 277013 | |
727001 | 双泉乡 | 345 | 582 | 331639 | 331639 | |
738001 | 桃花源街道 | 588 | 981 | 559732 | 559732 | |
731001 | 天馆乡 | 505 | 774 | 450992 | 450992 | |
716001 | 铜鼓镇 | 602 | 1021 | 602536 | 602536 | |
715001 | 涂市镇 | 559 | 1020 | 601988 | 601988 | |
733001 | 万木镇 | 476 | 860 | 457714 | 457714 | |
721001 | 五福镇 | 546 | 810 | 442665 | 442665 | |
712001 | 小河镇 | 610 | 943 | 562963 | 562963 | |
707001 | 兴隆镇 | 677 | 1375 | 738204 | 738204 | |
732001 | 宜居乡 | 583 | 865 | 493434 | 493434 | |
704001 | 酉酬镇 | 543 | 947 | 525779 | 525779 | |
706001 | 酉水河镇 | 553 | 883 | 514941 | 514941 | |
739001 | 钟多街道 | 522 | 915 | 531447 | 531447 | |
703001 | 泔溪镇 | 598 | 984 | 577755 | 577755 | |
734001 | 楠木乡 | 208 | 387 | 237596 | 237596 | |
718001 | 腴地乡 | 349 | 621 | 355748 | 355748 | |
合 计 | 20582 | 35263 | 19855418 | 19855418 | ||
大写金额:壹仟玖佰捌拾伍万伍仟肆佰壹拾捌元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接