酉阳县2024年12月临时救助对象花名册
酉阳县12月临时救助名册 单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 何楷松 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1000 |
2 | 王江 | 庙溪乡 | 重大疾病 | 1000 |
3 | 曾廷友 | 庙溪乡 | 重大疾病 | 1000 |
4 | 倪满 | 庙溪乡 | 其他原因 | 700 |
5 | 杨胜碧 | 兴隆镇 | 重大疾病 | 400 |
6 | 曾显峰 | 庙溪乡 | 其他原因 | 1000 |
7 | 吴春芳 | 涂市镇 | 重大疾病 | 1000 |
8 | 付大河 | 庙溪乡 | 其他原因 | 1000 |
9 | 曾德明 | 庙溪乡 | 其他原因 | 500 |
10 | 冉崇才 | 两罾乡 | 其他原因 | 1000 |
11 | 冉玉英 | 两罾乡 | 其他原因 | 500 |
12 | 舒京章 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 1200 |
13 | 刘臣洲 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 10100 |
14 | 廖陈 | 苍岭镇 | 突发事件 | 10500 |
15 | 冷建城 | 小河镇 | 教育支出 | 2000 |
16 | 王金华 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 20000 |
17 | 李红仙 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2000 |
18 | 向莉娟 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 8100 |
19 | 简远勾 | 两罾乡 | 重大疾病 | 7400 |
20 | 冉珍香 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
21 | 田文举 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
22 | 田飞 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 8500 |
23 | 简前贡 | 两罾乡 | 重大疾病 | 1000 |
24 | 张宗华 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 5000 |
25 | 石彩香 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 1500 |
26 | 彭江龙 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2000 |
27 | 刘宇 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 5500 |
28 | 张祥 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 1500 |
29 | 冉秀河 | 龙潭镇 | 突发事件 | 1500 |
30 | 周道莉 | 木叶乡 | 重大疾病 | 3000 |
31 | 何勇军 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 15000 |
32 | 李高 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 8100 |
33 | 陈茂国 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 7500 |
34 | 杨彩霞 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
35 | 刘彩仙 | 楠木乡 | 重大疾病 | 6700 |
36 | 陈永碧 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
37 | 冉青娥 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 2200 |
38 | 田贵成 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1000 |
39 | 谢伊一 | 木叶乡 | 重大疾病 | 590 |
40 | 唐茂清 | 木叶乡 | 其他原因 | 1000 |
41 | 石敦高 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1000 |
42 | 冉杨 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 2000 |
43 | 张贵庄 | 板溪镇 | 重大疾病 | 2100 |
44 | 冉强华 | 两罾乡 | 重大疾病 | 7500 |
45 | 朱银科 | 两罾乡 | 重大疾病 | 2200 |
46 | 冉茂淮 | 两罾乡 | 其他原因 | 500 |
47 | 王兰英 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
48 | 倪明才 | 两罾乡 | 其他原因 | 500 |
49 | 李济林 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
50 | 冉崇科 | 两罾乡 | 重大疾病 | 500 |
51 | 张桂香 | 花田乡 | 其他原因 | 1000 |
52 | 林彩英 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
53 | 庄维军 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
54 | 黄仕林 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
55 | 胡仁友 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
56 | 徐天平 | 两罾乡 | 其他原因 | 500 |
57 | 伍邦福 | 酉酬镇 | 重大疾病 | 4000 |
58 | 陈安仙 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
59 | 冉玲莉 | 两罾乡 | 重大疾病 | 30000 |
60 | 谢秀花 | 兴隆镇 | 重大疾病 | 500 |
61 | 冉小平 | 两罾乡 | 重大疾病 | 13100 |
62 | 郑江州 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 7100 |
63 | 罗旭岑 | 黑水镇 | 重大疾病 | 2200 |
64 | 邱霞 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 3000 |
65 | 张银平 | 偏柏乡 | 其他原因 | 19600 |
66 | 何中进 | 李溪镇 | 重大疾病 | 7000 |
67 | 彭开双 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 9900 |
68 | 赵先宇 | 苍岭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 吴龙和 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
70 | 廖大胜 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
71 | 廖忠祥 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
72 | 胡仁丰 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
73 | 何江 | 李溪镇 | 重大疾病 | 800 |
74 | 田翠兰 | 楠木乡 | 重大疾病 | 7000 |
75 | 冉国华 | 两罾乡 | 重大疾病 | 7000 |
76 | 龚建 | 丁市镇 | 重大疾病 | 1000 |
77 | 吴和平 | 两罾乡 | 其他原因 | 1200 |
78 | 罗银娥 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 1100 |
79 | 冉树华 | 丁市镇 | 重大疾病 | 7000 |
80 | 田玉荣 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
81 | 陈桂苹 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
82 | 张翠兰 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 1400 |
83 | 秦永信 | 丁市镇 | 重大疾病 | 1900 |
84 | 冉奎英 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 8200 |
85 | 龚万成 | 丁市镇 | 重大疾病 | 9200 |
86 | 冉桂英 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 3600 |
87 | 谢霞光 | 丁市镇 | 重大疾病 | 4000 |
88 | 唐明珍 | 泔溪镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
89 | 欧家江 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 20000 |
90 | 刘运娥 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 3200 |
91 | 龚素仙 | 丁市镇 | 重大疾病 | 1500 |
92 | 黄将军 | 丁市镇 | 重大疾病 | 6000 |
93 | 冉支兰 | 两罾乡 | 重大疾病 | 1000 |
94 | 冉恒支 | 两罾乡 | 其他原因 | 500 |
95 | 龚海洋 | 丁市镇 | 重大疾病 | 800 |
96 | 冉光江 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 700 |
97 | 陈荣祥 | 板桥乡 | 重大疾病 | 1500 |
98 | 周胜培 | 钟多街道 | 重大疾病 | 5400 |
99 | 冉岐煜 | 钟多街道 | 重大疾病 | 626.3 |
100 | 杨桂仙 | 钟多街道 | 重大疾病 | 30000 |
101 | 陈曼 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 22300 |
102 | 刘胜贵 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 20000 |
103 | 张桂珍 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 3300 |
104 | 刘小波 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
105 | 李小念 | 钟多街道 | 重大疾病 | 4200 |
106 | 李德宣 | 天馆乡 | 长期维持基本医疗 | 4400 |
107 | 冉丽 | 钟多街道 | 重大疾病 | 12400 |
108 | 冉俊峰 | 钟多街道 | 重大疾病 | 3000 |
109 | 胡庭 | 钟多街道 | 重大疾病 | 7800 |
110 | 梁照典 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
111 | 宋高敏 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 1000 |
112 | 黄胜 | 钟多街道 | 其他原因 | 1000 |
113 | 石刚 | 钟多街道 | 重大疾病 | 800 |
114 | 冉居仙 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
115 | 李凡华 | 钟多街道 | 其他原因 | 1000 |
116 | 于先秀 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 2400 |
117 | 田碧香 | 后坪乡 | 重大疾病 | 2000 |
118 | 李汉波 | 偏柏乡 | 其他原因 | 700 |
119 | 黄仁强 | 后坪乡 | 重大疾病 | 14200 |
120 | 田文华 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
121 | 刘权 | 后坪乡 | 重大疾病 | 3500 |
122 | 刘超 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 8100 |
123 | 杨仙梅 | 涂市镇 | 重大疾病 | 6100 |
124 | 杨胜美 | 板溪镇 | 重大疾病 | 1700 |
125 | 杨兴昌 | 万木镇 | 重大疾病 | 300 |
126 | 郭业明 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
127 | 李捷章 | 万木镇 | 重大疾病 | 1000 |
128 | 甘乾文 | 万木镇 | 重大疾病 | 100 |
129 | 李小清 | 万木镇 | 重大疾病 | 700 |
130 | 姚翼超 | 毛坝乡 | 教育支出 | 1000 |
131 | 刘家富 | 后坪乡 | 重大疾病 | 500 |
132 | 王福英 | 后坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
133 | 魏青进 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 6300 |
134 | 田碧花 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 800 |
135 | 任寿昌 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 2900 |
136 | 贺元明 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
137 | 胡玉勇 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 5000 |
138 | 冯艮平 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 27800 |
139 | 张义江 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 40000 |
140 | 冉江 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1500 |
141 | 朱洪源 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 11200 |
142 | 彭青仙 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 20000 |
143 | 陈晓 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 7400 |
144 | 石明珍 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 3000 |
145 | 刘红宣 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
146 | 陈芹香 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 17000 |
147 | 冯彩仙 | 小河镇 | 重大疾病 | 1100 |
148 | 吴朝进 | 小河镇 | 重大疾病 | 7000 |
149 | 贺小波 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 3700 |
150 | 吴朝廷 | 小河镇 | 重大疾病 | 1100 |
151 | 向学辉 | 可大乡 | 重大疾病 | 19000 |
152 | 冉井东 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 4600 |
153 | 何宗伦 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
154 | 田艮芝 | 可大乡 | 重大疾病 | 925 |
155 | 龙正军 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
156 | 陈学珍 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
157 | 郑治超 | 可大乡 | 其他原因 | 1000 |
158 | 齐泽安 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 840 |
159 | 冉文军 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 2000 |
160 | 刘昌学 | 双泉乡 | 重大疾病 | 8500 |
161 | 李玉华 | 双泉乡 | 突发事件 | 1000 |
162 | 廖洪扬 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 8300 |
163 | 冉俊华 | 龙潭镇 | 其他原因 | 6000 |
164 | 李国富 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
165 | 冉永秦 | 天馆乡 | 重大疾病 | 40000 |
166 | 李引娣 | 龙潭镇 | 其他原因 | 7000 |
167 | 李学安 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 3500 |
168 | 李忠和 | 龙潭镇 | 其他原因 | 2000 |
169 | 李叔仙 | 偏柏乡 | 其他原因 | 11200 |
170 | 吴绍军 | 清泉乡 | 重大疾病 | 40000 |
171 | 王应胜 | 双泉乡 | 重大疾病 | 12100 |
172 | 刘业强 | 双泉乡 | 重大疾病 | 18200 |
173 | 李红兰 | 天馆乡 | 重大疾病 | 10300 |
174 | 熊甲林 | 涂市镇 | 重大疾病 | 4600 |
175 | 李飞 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
176 | 张长明 | 涂市镇 | 重大疾病 | 7700 |
177 | 毛艺洁 | 天馆乡 | 重大疾病 | 20000 |
178 | 简俊豪 | 双泉乡 | 重大疾病 | 6000 |
179 | 李雪梅 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
180 | 左国仙 | 双泉乡 | 重大疾病 | 2300 |
181 | 赵代文 | 双泉乡 | 重大疾病 | 27100 |
182 | 晏胜云 | 龙潭镇 | 其他原因 | 2000 |
183 | 简文攀 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 5800 |
184 | 赵百谦 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
185 | 黎欢 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2500 |
186 | 杨鹏 | 龙潭镇 | 其他原因 | 7000 |
187 | 滕久光 | 涂市镇 | 重大疾病 | 28100 |
188 | 冉光龙 | 双泉乡 | 重大疾病 | 20500 |
189 | 杜佳佳 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 40000 |
190 | 冉碧香 | 两罾乡 | 重大疾病 | 2300 |
191 | 石红 | 涂市镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
192 | 肖世香 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 290 |
193 | 何翠仙 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
194 | 吴波 | 双泉乡 | 重大疾病 | 800 |
195 | 田永树 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 400 |
196 | 李中元 | 双泉乡 | 重大疾病 | 800 |
197 | 田应斌 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 100 |
198 | 苏文英 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
199 | 李想 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 700 |
200 | 邓杰 | 车田乡 | 重大疾病 | 390 |
201 | 石盛相 | 涂市镇 | 重大疾病 | 1000 |
202 | 肖玉华 | 龚滩镇 | 其他原因 | 1000 |
203 | 姚仁明 | 涂市镇 | 重大疾病 | 34800 |
204 | 王美花 | 李溪镇 | 重大疾病 | 3000 |
205 | 余长和 | 两罾乡 | 重大疾病 | 500 |
206 | 罗淑荣 | 龚滩镇 | 其他原因 | 2000 |
207 | 冉兴隆 | 两罾乡 | 重大疾病 | 5600 |
208 | 冉井昌 | 两罾乡 | 重大疾病 | 4500 |
209 | 杨秀昌 | 两罾乡 | 重大疾病 | 2000 |
210 | 许珍仙 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 4300 |
211 | 任书香 | 板桥乡 | 重大疾病 | 3400 |
212 | 余欧 | 两罾乡 | 重大疾病 | 4000 |
213 | 石建国 | 李溪镇 | 重大疾病 | 40000 |
214 | 盛庭伟 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
215 | 杨富花 | 两罾乡 | 重大疾病 | 2000 |
216 | 文浩纯 | 李溪镇 | 重大疾病 | 2600 |
217 | 石化常 | 李溪镇 | 重大疾病 | 15800 |
218 | 冉艳 | 李溪镇 | 重大疾病 | 2200 |
219 | 刘敏 | 李溪镇 | 重大疾病 | 6900 |
220 | 吴长岭 | 小河镇 | 重大疾病 | 7000 |
221 | 谢素云 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 800 |
222 | 金琼尧 | 两罾乡 | 重大疾病 | 1000 |
223 | 喻选奉 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 500 |
224 | 田越涛 | 龚滩镇 | 重大疾病 | 1000 |
225 | 刘顺华 | 李溪镇 | 重大疾病 | 7000 |
226 | 张晓丽 | 大溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
227 | 李亚函 | 大溪镇 | 重大疾病 | 1400 |
228 | 白玉洪 | 大溪镇 | 重大疾病 | 3000 |
229 | 魏清龙 | 大溪镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
230 | 舒戍香 | 大溪镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
231 | 李勇 | 大溪镇 | 重大疾病 | 30000 |
232 | 莫戊香 | 大溪镇 | 重大疾病 | 3200 |
233 | 彭玉平 | 酉酬镇 | 重大疾病 | 7200 |
234 | 李怀英 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
235 | 杨茂清 | 黑水镇 | 重大疾病 | 2400 |
236 | 洪明宣 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1500 |
237 | 冉芙蓉 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 3300 |
238 | 刘直辉 | 双泉乡 | 重大疾病 | 22000 |
239 | 王永和 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 1100 |
240 | 龚涵 | 双泉乡 | 重大疾病 | 40000 |
241 | 李义凤 | 双泉乡 | 重大疾病 | 25700 |
242 | 简绍兵 | 苍岭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
243 | 田永怀 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
244 | 黄朝生 | 后坪乡 | 突发事件 | 8000 |
245 | 董礼 | 双泉乡 | 突发事件 | 7100 |
246 | 王永琼 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
247 | 何兴娥 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 3500 |
248 | 王桂花 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 9100 |
249 | 简磊 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 24200 |
250 | 杨妮花 | 黑水镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
251 | 董泽翠 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 11200 |
252 | 吴西文 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 2900 |
253 | 田晓花 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 2800 |
254 | 何开平 | 黑水镇 | 重大疾病 | 2500 |
255 | 樊宣寿 | 黑水镇 | 重大疾病 | 2800 |
256 | 彭祖华 | 大溪镇 | 重大疾病 | 580 |
257 | 黄玉平 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
258 | 雷诗光 | 大溪镇 | 其他原因 | 1000 |
259 | 杨玉珍 | 双泉乡 | 重大疾病 | 1000 |
260 | 龙桂仙 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1000 |
261 | 许华仙 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 920 |
262 | 冉茂华 | 黑水镇 | 重大疾病 | 500 |
263 | 黎年发 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1000 |
264 | 李长文 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
265 | 胡国强 | 木叶乡 | 重大疾病 | 40000 |
266 | 黎海霞 | 小河镇 | 重大疾病 | 3800 |
267 | 向承兴 | 龙潭镇 | 其他原因 | 500 |
268 | 代强 | 庙溪乡 | 教育支出 | 1000 |
269 | 万岩香 | 酉酬镇 | 重大疾病 | 1000 |
270 | 宋从彬 | 庙溪乡 | 其他原因 | 1000 |
271 | 徐功文 | 五福镇 | 重大疾病 | 7000 |
272 | 胡国强 | 木叶乡 | 重大疾病 | 7000 |
273 | 张仁前 | 木叶乡 | 重大疾病 | 3000 |
274 | 张洪林 | 龙潭镇 | 其他原因 | 1000 |
275 | 朱建邦 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
276 | 石胜伟 | 龙潭镇 | 其他原因 | 400 |
277 | 石兴胜 | 龙潭镇 | 其他原因 | 500 |
278 | 冉勇 | 龙潭镇 | 其他原因 | 500 |
279 | 张淑仙 | 龙潭镇 | 其他原因 | 400 |
280 | 秦玉玲 | 小河镇 | 重大疾病 | 14400 |
281 | 林长贵 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
282 | 向开科 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
283 | 冉井明 | 板桥乡 | 重大疾病 | 15300 |
284 | 雷晓云 | 大溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
285 | 白远明 | 五福镇 | 重大疾病 | 12300 |
286 | 彭慧 | 五福镇 | 重大疾病 | 7000 |
287 | 粟明水 | 五福镇 | 长期维持基本医疗 | 7100 |
288 | 秦龙 | 小河镇 | 重大疾病 | 2000 |
289 | 舒贵玉 | 双泉乡 | 重大疾病 | 2000 |
290 | 蔡杨波 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 18400 |
291 | 邓渊 | 双泉乡 | 重大疾病 | 28900 |
292 | 白碧花 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 20000 |
293 | 龚梓睿 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
294 | 杨鑫 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 17500 |
295 | 袁良双 | 双泉乡 | 重大疾病 | 18000 |
296 | 冉华 | 双泉乡 | 重大疾病 | 7000 |
297 | 邓海清 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
298 | 邓海林 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
299 | 白运学 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
300 | 冉进霞 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
301 | 龚娅芳 | 双泉乡 | 重大疾病 | 7800 |
302 | 王齐 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
303 | 简春娥 | 双泉乡 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
304 | 杨健 | 双泉乡 | 突发事件 | 1000 |
305 | 向承义 | 酉酬镇 | 重大疾病 | 10200 |
306 | 白斌川 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
307 | 杜在成 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 6500 |
308 | 谭本富 | 酉酬镇 | 重大疾病 | 5900 |
309 | 白勇 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 5000 |
310 | 程敬东 | 小河镇 | 重大疾病 | 1000 |
311 | 刘桂仙 | 花田乡 | 重大疾病 | 16000 |
312 | 冉启俊 | 小河镇 | 重大疾病 | 1000 |
313 | 庹兴林 | 车田乡 | 重大疾病 | 7000 |
314 | 冉俊贵 | 楠木乡 | 重大疾病 | 2000 |
315 | 冉花秀 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
316 | 冉祥光 | 后坪乡 | 其他原因 | 1000 |
317 | 李国霞 | 后坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
318 | 颜道昌 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
319 | 陈石艳 | 李溪镇 | 重大疾病 | 7000 |
320 | 高瑜 | 李溪镇 | 重大疾病 | 7000 |
321 | 张桃仙 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1500 |
322 | 杨兰宣 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 8200 |
323 | 邢汇英 | 车田乡 | 重大疾病 | 7000 |
324 | 胡万胜 | 黑水镇 | 重大疾病 | 6100 |
325 | 何中发 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1000 |
326 | 付国平 | 黑水镇 | 重大疾病 | 250 |
327 | 冉启仁 | 后坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
328 | 李章桃 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1000 |
329 | 程书兰 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1800 |
330 | 刘永常 | 楠木乡 | 重大疾病 | 10500 |
331 | 杨胜录 | 黑水镇 | 重大疾病 | 6300 |
332 | 田雪琴 | 李溪镇 | 重大疾病 | 40000 |
333 | 李银华 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 3700 |
334 | 谢从其 | 庙溪乡 | 重大疾病 | 1000 |
335 | 张家盛 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 2200 |
336 | 姜治万 | 车田乡 | 重大疾病 | 40000 |
337 | 张树仙 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 10400 |
338 | 雷贵明 | 李溪镇 | 重大疾病 | 3800 |
339 | 冉光忠 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 8800 |
340 | 李天周 | 李溪镇 | 重大疾病 | 5000 |
341 | 冉易周 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 20000 |
342 | 冉秀付 | 楠木乡 | 重大疾病 | 7000 |
343 | 陈银霞 | 丁市镇 | 重大疾病 | 3000 |
344 | 杨光明 | 小河镇 | 重大疾病 | 4200 |
345 | 陈浩龙 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 6000 |
346 | 冯波 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 6700 |
347 | 庹建军 | 小河镇 | 重大疾病 | 2000 |
348 | 陈希长 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 5800 |
349 | 汪菊云 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 2000 |
350 | 陈丰兰 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 7400 |
351 | 黄小芳 | 小河镇 | 重大疾病 | 12400 |
352 | 丁佑伍 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
353 | 李成生 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 1000 |
354 | 胡宗余 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 2500 |
355 | 白丽华 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
356 | 田衡 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 9900 |
357 | 王金娣 | 清泉乡 | 重大疾病 | 800 |
358 | 毛洪昌 | 清泉乡 | 其他原因 | 1000 |
359 | 张文全 | 龚滩镇 | 重大疾病 | 2000 |
360 | 杨昌国 | 酉水河镇 | 其他原因 | 2000 |
361 | 陈玉霞 | 清泉乡 | 突发事件 | 4500 |
362 | 张林香 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
363 | 冉井尧 | 龚滩镇 | 重大疾病 | 6900 |
364 | 白敏 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 3100 |
365 | 白洪连 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 6500 |
366 | 李群英 | 酉酬镇 | 其他原因 | 1800 |
367 | 何小华 | 龚滩镇 | 重大疾病 | 14000 |
368 | 吴庆光 | 龚滩镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
369 | 白贤泽 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
370 | 杨美霞 | 板桥乡 | 重大疾病 | 500 |
371 | 勾心武 | 天馆乡 | 其他原因 | 1000 |
372 | 冉国珍 | 丁市镇 | 重大疾病 | 4300 |
373 | 吴庆高 | 天馆乡 | 重大疾病 | 7200 |
374 | 吴昌志 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 2000 |
375 | 田桂香 | 楠木乡 | 重大疾病 | 1500 |
376 | 邱属松 | 丁市镇 | 重大疾病 | 1500 |
377 | 邱友宣 | 丁市镇 | 重大疾病 | 3800 |
378 | 董华英 | 龚滩镇 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
379 | 张共生 | 丁市镇 | 重大疾病 | 8100 |
380 | 卿茂胜 | 丁市镇 | 重大疾病 | 2500 |
381 | 何治梅 | 丁市镇 | 重大疾病 | 4800 |
382 | 冉志和 | 天馆乡 | 重大疾病 | 10000 |
383 | 黎丽华 | 丁市镇 | 重大疾病 | 6000 |
384 | 黄大胜 | 丁市镇 | 重大疾病 | 1100 |
385 | 吴成忠 | 宜居乡 | 长期维持基本医疗 | 16600 |
386 | 吴深和 | 天馆乡 | 重大疾病 | 11800 |
387 | 罗丽亚 | 天馆乡 | 重大疾病 | 19000 |
388 | 冉荣贤 | 涂市镇 | 重大疾病 | 2000 |
389 | 董自菊 | 车田乡 | 重大疾病 | 6400 |
390 | 吴秀乾 | 涂市镇 | 重大疾病 | 5900 |
391 | 孙福周 | 车田乡 | 重大疾病 | 1600 |
392 | 冯先峰 | 小河镇 | 重大疾病 | 17300 |
393 | 陈亦俊 | 车田乡 | 重大疾病 | 7000 |
394 | 毛明超 | 车田乡 | 重大疾病 | 4100 |
395 | 吴秀伦 | 涂市镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
396 | 冉福平 | 小河镇 | 重大疾病 | 7000 |
397 | 陈长海 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 1000 |
398 | 吴庆全 | 龚滩镇 | 长期维持基本医疗 | 20500 |
399 | 胡奉娥 | 浪坪乡 | 其他原因 | 1000 |
400 | 冉茂忠 | 小河镇 | 重大疾病 | 500 |
401 | 何素仙 | 浪坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
402 | 秦鑫 | 小河镇 | 重大疾病 | 1000 |
403 | 任江蓉 | 浪坪乡 | 重大疾病 | 500 |
404 | 冉高强 | 小河镇 | 重大疾病 | 20000 |
405 | 田贵超 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 8900 |
406 | 刘勇 | 板桥乡 | 重大疾病 | 2000 |
407 | 吴秀芝 | 小河镇 | 其他原因 | 1000 |
408 | 夏永梅 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
409 | 刘翠荣 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 40000 |
410 | 张应华 | 泔溪镇 | 重大疾病 | 6400 |
