酉阳县2024年12月特困人员资金表及花名册
酉阳县2024年12月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 266 | 259350 | 29700 | 13300 | 16400 | 275750 | ||
702001 | 麻旺镇 | 185 | 180375 | 26000 | 9250 | 16750 | 197125 | ||
703001 | 泔溪镇 | 89 | 86775 | 9800 | 4450 | 5350 | 3000 | 95125 | |
704001 | 酉酬镇 | 138 | 134550 | 15000 | 6900 | 8100 | 142650 | ||
705001 | 大溪镇 | 66 | 64350 | 6500 | 3300 | 3200 | 3000 | 70550 | |
706001 | 酉水河镇 | 94 | 91650 | 11300 | 4700 | 6600 | 98250 | ||
707001 | 兴隆镇 | 134 | 130650 | 16600 | 6700 | 9900 | 140550 | ||
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 12300 | 4750 | 7550 | 100175 | ||
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 52 | 50700 | 7000 | 2600 | 4400 | 55100 | ||
711001 | 丁市镇 | 76 | 74100 | 9200 | 3800 | 5400 | 79500 | ||
712001 | 小河镇 | 71 | 69225 | 7800 | 3550 | 4250 | 73475 | ||
713001 | 李溪镇 | 77 | 75075 | 12800 | 3850 | 8950 | 3000 | 87025 | |
714001 | 板溪镇 | 107 | 104325 | 13200 | 5350 | 7850 | 3000 | 115175 | |
715001 | 涂市镇 | 128 | 124800 | 14900 | 6400 | 8500 | 133300 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 109 | 106275 | 12200 | 5450 | 6750 | 113025 | ||
717001 | 车田乡 | 43 | 41925 | 4200 | 2150 | 2050 | 43975 | ||
718001 | 腴地乡 | 72 | 70200 | 8500 | 3600 | 4900 | 75100 | ||
719001 | 可大乡 | 51 | 49725 | 4900 | 2550 | 2350 | 52075 | ||
720001 | 偏柏乡 | 51 | 49725 | 6000 | 2550 | 3450 | 53175 | ||
721001 | 五福镇 | 31 | 30225 | 3300 | 1550 | 1750 | 3000 | 34975 | |
722001 | 木叶乡 | 67 | 65325 | 7200 | 3350 | 3850 | 3000 | 72175 | |
723001 | 毛坝乡 | 107 | 104325 | 12700 | 5350 | 7350 | 111675 | ||
724001 | 花田乡 | 60 | 58500 | 6600 | 3000 | 3600 | 62100 | ||
725001 | 庙溪乡 | 28 | 27300 | 2800 | 1400 | 1400 | 28700 | ||
726001 | 浪坪乡 | 38 | 37050 | 3600 | 1900 | 1700 | 38750 | ||
727001 | 双泉乡 | 72 | 70200 | 6600 | 3600 | 3000 | 73200 | ||
728001 | 清泉乡 | 24 | 23400 | 3000 | 1200 | 1800 | 25200 | ||
729001 | 两罾乡 | 54 | 52650 | 10000 | 2700 | 7300 | 59950 | ||
730001 | 后坪乡 | 85 | 82875 | 9100 | 4250 | 4850 | 87725 | ||
731001 | 天馆乡 | 59 | 57525 | 5700 | 2950 | 2750 | 60275 | ||
732001 | 宜居乡 | 59 | 57525 | 7300 | 2950 | 4350 | 61875 | ||
733001 | 万木镇 | 52 | 50700 | 5000 | 2600 | 2400 | 53100 | ||
734001 | 楠木乡 | 55 | 53625 | 5700 | 2750 | 2950 | 56575 | ||
735001 | 板桥乡 | 38 | 37050 | 3900 | 1900 | 2000 | 39050 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 43875 | 5500 | 2250 | 3250 | 3000 | 50125 | |
737001 | 南腰界镇 | 33 | 32175 | 3700 | 1650 | 2050 | 34225 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 11000 | 4700 | 6300 | 97950 | ||
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 6400 | 2700 | 3700 | 3000 | 59350 | |
合 计 | 3012 | 2936700 | 354200 | 150600 | 203600 | 24000 | 3164300 |
酉阳县2024年12月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 27300 | 3000 | 30300 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1500 | 12225 | |
703001 | 泔溪镇 | 14 | 13650 | 3000 | 16650 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5850 | 600 | 3000 | 9450 |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1500 | 12225 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7800 | 800 | 8600 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 25 | 24375 | 5100 | 9000 | 38475 |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1600 | 17200 | |
710001 | 龚滩镇 | 22 | 21450 | 3400 | 24850 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11700 | 2200 | 13900 | |
713001 | 李溪镇 | 19 | 18525 | 2300 | 20825 | |
716001 | 铜鼓镇 | 19 | 18525 | 2700 | 21225 | |
717001 | 车田乡 | 10 | 9750 | 1000 | 10750 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 1100 | 11825 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 9750 | 1800 | 11550 | |
722001 | 木叶乡 | 12 | 11700 | 3000 | 14700 | |
723001 | 毛坝乡 | 21 | 20475 | 3900 | 24375 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10725 | 1100 | 11825 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 500 | 5375 | |
736001 | 官清乡 | 11 | 10725 | 1300 | 12025 | |
712001 | 小河镇 | 16 | 15600 | 1600 | 17200 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
729001 | 两罾乡 | 3 | 2925 | 500 | 3425 | |
727001 | 双泉乡 | 2 | 1950 | 400 | 2350 | |
733001 | 万木镇 | 4 | 3900 | 400 | 4300 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 800 | 6650 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 359 | 350025 | 53500 | 12000 | 415525 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接