2024年社会救助发放统计表

日期:2024-12-23       
字号:
2024年社会救助发放统计表
单位:人,元













农村低保 城镇低保 特困人员 临时救助 合计
乡镇 户数 人数 本年累
计资金
户数 人数 本年累
计资金
分散供养 本年累
计资金
集中供养 本年累
计资金
人数 本年累计资金
板桥乡 256 462 3175774 27 39 434820 38 506715

48 24.1538 4117333.154
板溪镇 412 774 5160738 48 80 681200 107 1390385

60 42.72 7232365.72
苍岭镇 619 929 6169836 61 88 694028 53 662730 16 204680 62 31.5767 7731305.577
车田乡 295 504 3919456 7 17 147096 43 537035 10 119180 73 31.44378 4722798.444
大溪镇 481 885 5596377 54 77 659373 66 803045 11 139075 31 24.868 7197894.868
丁市镇 795 1453 9578585 66 97 806826 76 991340 12 164935 114 65.51 11541751.51
龚滩镇 546 947 6701741 128 194 1677577 52 649815 22 272790 118 52.582 9301975.582
官清乡 277 496 3313108 54 83 708293 45 605150 11 119060 46 35.8867 4745646.887
黑水镇 420 676 4555177 114 162 1512232 95 1201065 25 409560 71 42.0042 7678076.004
后坪乡 577 1003 6832081 45 72 608520 85 999510 1 15340 108 66.634 8455517.634
花田乡 262 428 2792728 74 100 813281 60 746270 3 81365 65 25.3339 4433669.334
可大乡 717 1203 8098137 21 30 259670 51 673975 10 123955 52 34.1392 9155771.139
浪坪乡 203 454 2952217 4 4 33815 38 416855 2 41750 34 13.82 3444650.82
李溪镇 706 1337 8504102 175 297 2434100 77 1068125 19 245700 112 86.54 12252113.54
两罾乡 424 620 3928074 42 47 369648 54 735895 3 29975 111 33.435 5063625.435
龙潭镇 1671 3113 20849380 432 714 5792790 266 3453765 28 349120 212 86.01 30445141.01
麻旺镇 1216 2144 13326703 180 318 2484587 185 2540945 11 139140 202 117.795 18491492.8
毛坝乡 433 654 4363349 83 111 924758 107 1341105 21 275255 61 25.988 6904492.988
庙溪乡 286 510 3370818 48 73 649817 28 364950 6 83015 39 22.92 4468622.92
木叶乡 399 606 3962059 8 10 84948 67 841160 12 188550 32 29.47595 5076746.476
南腰界镇 510 760 5483585 67 99 872963 33 409890 5 61500 74 54.455 6827992.455
偏柏乡 459 749 4910940 53 79 666710 51 613300 3 42820 42 25.814 6233795.814
清泉乡 281 490 3261325 7 7 61790 24 327785

20 11.7085 3650911.709
双泉乡 339 574 3849256 74 92 801642 72 858840 2 67440 18 6.906 5577184.906
桃花源街道 590 984 7100423 217 330 2758608 94 1078215

120 76.8 10937322.8
天馆乡 497 757 5051600 33 44 359960 59 768880 11 135540 65 30.28 6316010.28
铜鼓镇 600 1020 7352706 112 169 1556449 109 1515495 19 285595 96 61.08 10710306.08
涂市镇 556 1017 6975040 73 116 1012611 128 1621100

67 49.48 9608800.48
万木镇 479 869 5324275 16 23 231100 52 740515 4 38095 57 33.9314 6334018.931
五福镇 541 802 5038715 6 8 53316 31 458325 2 6170 30 25.5968 5556551.597
小河镇 609 942 6562777 165 235 2005425 71 948825 16 167120 98 45.012 9684192.012
兴隆镇 679 1404 8521125 80 148 1247632 134 1733620 17 237115 83 45.468 11739537.47
宜居乡 582 866 5643618 22 41 349092 59 742605 20 267120 58 41.0331 7002476.033
酉酬镇 546 955 6497497 55 65 584354 138 1709605 6 75210 40 25.56 8866691.56
酉水河镇 554 884 6285139 88 120 1024151 94 1180175 8 101420 51 28.41 8590913.41
钟多街道 523 917 6321764 529 901 7743932 54 683000

69 41.88263 14748737.88
泔溪镇 601 992 6930515 46 54 482197 89 1103315 14 220335 96 76.76 8736438.76
楠木乡 208 386 2781422 91 140 1177986 55 697790

64 25.14 4657223.14
腴地乡 338 600 4306265 80 117 1026592 72 954165 11 135140 16 13.14 6422175.14
合  计 20487 35166 235348427 3485 5401 45793889 3012 38675280 361 4843065 2815 1611.29366 324662272.3


扫一扫在手机打开当前页

相关链接