酉阳县2024年11月临时救助对象花名册
2024年11月临时救助名册 单位:元 | ||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 冯华花 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 500 |
2 | 龙正明 | 钟多街道 | 其他原因 | 1000 |
3 | 冉绍忠 | 花田乡 | 重大疾病 | 745 |
4 | 贺智平 | 花田乡 | 重大疾病 | 640 |
5 | 白祥 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 100 |
6 | 肖开和 | 宜居乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
7 | 陈凤 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 10200 |
8 | 吴杭飞 | 宜居乡 | 教育支出 | 3000 |
9 | 甘渝 | 宜居乡 | 长期维持基本医疗 | 17900 |
10 | 吴大兴 | 桃花源街道 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
11 | 刘庆芝 | 木叶乡 | 长期维持基本医疗 | 21300 |
12 | 张正清 | 木叶乡 | 重大疾病 | 428.5 |
13 | 鄢桂菊 | 木叶乡 | 重大疾病 | 2300 |
14 | 邓廷万 | 偏柏乡 | 其他原因 | 3600 |
15 | 邢景杰 | 偏柏乡 | 其他原因 | 8700 |
16 | 胡天玉 | 浪坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
17 | 肖玉娜 | 庙溪乡 | 重大疾病 | 1000 |
18 | 黄显付 | 偏柏乡 | 其他原因 | 1500 |
19 | 李世茂 | 可大乡 | 重大疾病 | 9400 |
20 | 蔡之楷 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 290 |
21 | 宋洪元 | 可大乡 | 重大疾病 | 8400 |
22 | 张罗勇 | 可大乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
23 | 田寅杰 | 宜居乡 | 重大疾病 | 17300 |
24 | 曹玉兰 | 可大乡 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
25 | 邱仲海 | 黑水镇 | 其他原因 | 1000 |
26 | 李中学 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 690 |
27 | 张兴让 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
28 | 曾凡向 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
29 | 冉绍月 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 633 |
30 | 张世全 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 450 |
31 | 彭昌乾 | 可大乡 | 其他原因 | 1000 |
32 | 冉贤儒 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 525 |
33 | 刘金和 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
34 | 彭高艮 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 730 |
35 | 刘洪菊 | 可大乡 | 重大疾病 | 6800 |
36 | 何素珍 | 兴隆镇 | 重大疾病 | 3500 |
37 | 袁德江 | 楠木乡 | 其他原因 | 1000 |
38 | 黄细远 | 兴隆镇 | 重大疾病 | 3100 |
39 | 白秀荣 | 兴隆镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
40 | 陈长军 | 李溪镇 | 重大疾病 | 40000 |
41 | 白水花 | 偏柏乡 | 其他原因 | 2000 |
42 | 胡支超 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 8100 |
43 | 李瑶瑶 | 李溪镇 | 重大疾病 | 3000 |
44 | 田华军 | 偏柏乡 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
45 | 刘哝万 | 偏柏乡 | 其他原因 | 700 |
46 | 石蓝宇 | 李溪镇 | 重大疾病 | 700 |
47 | 应启贵 | 李溪镇 | 重大疾病 | 800 |
48 | 朱大均 | 李溪镇 | 重大疾病 | 8100 |
49 | 刘小英 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
50 | 杨素仙 | 黑水镇 | 重大疾病 | 1300 |
51 | 刘寿平 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 2500 |
52 | 田永福 | 后坪乡 | 重大疾病 | 4200 |
53 | 喻国毛 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
54 | 刘碧香 | 后坪乡 | 重大疾病 | 1000 |
55 | 张加付 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
56 | 陈素芝 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
57 | 雷华芝 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
58 | 姚奇 | 后坪乡 | 重大疾病 | 2200 |
59 | 简应才 | 官清乡 | 重大疾病 | 1000 |
60 | 杨胜曲 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 5000 |
61 | 齐玉云 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 6700 |
62 | 罗华江 | 后坪乡 | 突发事件 | 7500 |
63 | 王安华 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 8000 |
64 | 李翠芝 | 后坪乡 | 重大疾病 | 7700 |
65 | 田牡娣 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
66 | 罗华林 | 后坪乡 | 突发事件 | 6000 |
67 | 田碧英 | 万木镇 | 重大疾病 | 8900 |
68 | 李忠伟 | 万木镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 何桂蓉 | 宜居乡 | 重大疾病 | 11600 |
70 | 陈永畅 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 5000 |
71 | 何宗文 | 车田乡 | 重大疾病 | 4000 |
72 | 唐其林 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
73 | 王银菊 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 2000 |
74 | 杨明胜 | 官清乡 | 长期维持基本医疗 | 12516 |
75 | 杨胜河 | 万木镇 | 重大疾病 | 6800 |
76 | 石颖 | 龙潭镇 | 教育支出 | 2000 |
77 | 陈长武 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
78 | 张秀彩 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2500 |
79 | 胡芳 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2000 |
80 | 田维见 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 9300 |
81 | 张宗祥 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
82 | 黄勇 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
83 | 刘寿英 | 后坪乡 | 重大疾病 | 1200 |
84 | 龚登帮 | 后坪乡 | 突发事件 | 6000 |
85 | 刘庆昌 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 4500 |
86 | 袁梦 | 万木镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
87 | 张菊华 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 2000 |
88 | 黎素芝 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
89 | 田春坪 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
90 | 潘延芝 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
91 | 刘仲祥 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
92 | 张思哲 | 后坪乡 | 突发事件 | 500 |
93 | 谢光辉 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
94 | 何国玉 | 宜居乡 | 重大疾病 | 566 |
95 | 黎沛然 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
96 | 冉茂华 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
97 | 田金香 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
98 | 谢红霞 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
99 | 胡灯枝 | 楠木乡 | 重大疾病 | 1000 |
100 | 田渊 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
101 | 冉福英 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
102 | 田兴纲 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 500 |
103 | 郑敦华 | 黑水镇 | 重大疾病 | 800 |
104 | 王远奎 | 花田乡 | 长期维持基本医疗 | 530 |
105 | 谢邦艳 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 20000 |
106 | 田茂会 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
107 | 梁金平 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 7000 |
108 | 田维炳 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 3100 |
109 | 冉贵霞 | 黑水镇 | 重大疾病 | 20000 |
110 | 谢庚先 | 黑水镇 | 重大疾病 | 20300 |
111 | 谭湖洲 | 黑水镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
112 | 凡绪坤 | 铜鼓镇 | 其他原因 | 1000 |
113 | 石丽华 | 南腰界镇 | 重大疾病 | 2100 |
114 | 杨翠平 | 铜鼓镇 | 其他原因 | 1000 |
115 | 陈森明 | 板溪镇 | 重大疾病 | 700 |
116 | 谢磊 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 19600 |
117 | 王进 | 李溪镇 | 重大疾病 | 1700 |
118 | 林胜军 | 兴隆镇 | 其他原因 | 3000 |
119 | 彭道月 | 官清乡 | 重大疾病 | 8200 |
120 | 史自全 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 1400 |
121 | 简德华 | 楠木乡 | 重大疾病 | 7200 |
122 | 宁玉清 | 楠木乡 | 重大疾病 | 8100 |
123 | 田成树 | 兴隆镇 | 重大疾病 | 7000 |
124 | 刘军富 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
125 | 田贵明 | 丁市镇 | 重大疾病 | 500 |
126 | 郑玉莲 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
127 | 杨徐香 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 1000 |
128 | 冉华仙 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
129 | 田景豪 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
130 | 石淑仙 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
131 | 杨通国 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 9700 |
132 | 李建成 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 32000 |
133 | 冉梓萌 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 2000 |
134 | 潘世忠 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
135 | 张桂云 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 3800 |
136 | 汪峰 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
137 | 田未香 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 1900 |
138 | 彭远六 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
139 | 张小华 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
140 | 田智高 | 麻旺镇 | 其他原因 | 1500 |
141 | 蒋鸿鑫 | 龙潭镇 | 重大疾病 | 5000 |
142 | 陈钢 | 龙潭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
143 | 田小翠 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
144 | 倪安秀 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 1000 |
145 | 汪书娅 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 8000 |
146 | 杨霞 | 板桥乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
147 | 程贵珍 | 官清乡 | 重大疾病 | 2000 |
148 | 白贤芝 | 偏柏乡 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
149 | 向琼 | 偏柏乡 | 长期维持基本医疗 | 40000 |
150 | 张儒江 | 宜居乡 | 重大疾病 | 12000 |
151 | 张益富 | 偏柏乡 | 其他原因 | 2900 |
152 | 曾刘建 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
153 | 陈玉蓉 | 花田乡 | 重大疾病 | 10700 |
154 | 张尽和 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 2200 |
155 | 龚学良 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 3200 |
156 | 冉仲丹 | 麻旺镇 | 其他原因 | 1000 |
157 | 倪达顺 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 11500 |
158 | 李祖栋 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1000 |
159 | 李仁奇 | 麻旺镇 | 突发事件 | 9000 |
160 | 袁旭 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 9800 |
161 | 彭芙芸 | 酉水河镇 | 重大疾病 | 12300 |
162 | 冉茂文 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 3500 |
163 | 冉凤廷 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 2600 |
164 | 陈明德 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
165 | 喻秦华 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
166 | 曾子云 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
167 | 田春燕 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
168 | 袁正豪 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 19300 |
169 | 谭君 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
170 | 李岚丰 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
171 | 何坤乾 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 3600 |
172 | 唐飞 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
173 | 杨福昌 | 钟多街道 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
174 | 杨春仙 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1500 |
175 | 黄小翠 | 铜鼓镇 | 其他原因 | 3000 |
176 | 李时文 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
177 | 张美昌 | 板桥乡 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
178 | 张超 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 7300 |
179 | 张海琪 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 40000 |
180 | 凡佐华 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 500 |
181 | 陈小平 | 铜鼓镇 | 其他原因 | 1000 |
182 | 张永成 | 铜鼓镇 | 其他原因 | 1500 |
183 | 陈忠德 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1800 |
184 | 陈碧珍 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 1100 |
185 | 董世波 | 铜鼓镇 | 重大疾病 | 6500 |
186 | 彭相周 | 铜鼓镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
187 | 李玲 | 铜鼓镇 | 教育支出 | 2000 |
188 | 白俊波 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 1500 |
189 | 刘加国 | 后坪乡 | 重大疾病 | 5100 |
190 | 袁满花 | 官清乡 | 重大疾病 | 8200 |
191 | 侯碧仙 | 后坪乡 | 长期维持基本医疗 | 600 |
192 | 吴花园 | 官清乡 | 其他原因 | 7000 |
193 | 冉承建 | 麻旺镇 | 重大疾病 | 1000 |
194 | 袁良明 | 苍岭镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
195 | 冉茂贤 | 两罾乡 | 重大疾病 | 2200 |
196 | 彭红亚 | 麻旺镇 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
197 | 白兰芸 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
198 | 向丰强 | 万木镇 | 重大疾病 | 2800 |
199 | 黄士怀 | 丁市镇 | 重大疾病 | 6100 |
200 | 何久全 | 万木镇 | 重大疾病 | 7600 |
201 | 汪志海 | 车田乡 | 重大疾病 | 7000 |
202 | 程尧 | 官清乡 | 重大疾病 | 9500 |
203 | 张碧 | 苍岭镇 | 重大疾病 | 25100 |
204 | 何廷建 | 毛坝乡 | 长期维持基本医疗 | 2800 |
205 | 吴廷刚 | 毛坝乡 | 长期维持基本医疗 | 5300 |
206 | 冉高 | 板桥乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
207 | 白玉芸 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
208 | 欧孝碧 | 毛坝乡 | 重大疾病 | 1000 |
209 | 陈相 | 板桥乡 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
210 | 白启开 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 7000 |
211 | 刘杰 | 钟多街道 | 其他原因 | 4000 |
212 | 罗炳来 | 酉水河镇 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
213 | 田碧霞 | 桃花源街道 | 其他原因 | 3000 |
214 | 苏开香 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 2000 |
215 | 李志友 | 大溪镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
216 | 陈传国 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 29000 |
217 | 田玉权 | 大溪镇 | 重大疾病 | 40000 |
218 | 申子涵 | 大溪镇 | 重大疾病 | 2000 |
219 | 杨秀怀 | 车田乡 | 重大疾病 | 3800 |
220 | 来昌军 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
221 | 周光祥 | 桃花源街道 | 重大疾病 | 7000 |
222 | 白帆 | 大溪镇 | 重大疾病 | 18200 |
223 | 陈玉玲 | 钟多街道 | 重大疾病 | 2000 |
224 | 白俊万 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
225 | 白新树 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 5600 |
226 | 肖洪友 | 酉酬镇 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
227 | 冉茂国 | 龚滩镇 | 重大疾病 | 11000 |
228 | 姚登均 | 兴隆镇 | 其他原因 | 16700 |
229 | 谭贤科 | 涂市镇 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
合计 | 1268343.5 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接