酉阳县2024年11月特困人员资金表及花名册
酉阳县2024年11月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 27300 | 2300 | 29600 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1200 | 11925 | |
703001 | 泔溪镇 | 14 | 13650 | 3000 | 16650 | |
704001 | 酉酬镇 | 5 | 4875 | 200 | 5075 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1400 | 12125 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7800 | 700 | 8500 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 27 | 26325 | 5100 | 31425 | |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1200 | 16800 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 2900 | 23375 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11700 | 2200 | 13900 | |
713001 | 李溪镇 | 19 | 18525 | 2100 | 20625 | |
716001 | 铜鼓镇 | 19 | 18525 | 1900 | 3000 | 23425 |
717001 | 车田乡 | 10 | 9750 | 900 | 10650 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 800 | 11525 | |
719001 | 可大乡 | 9 | 8775 | 700 | 9475 | |
722001 | 木叶乡 | 12 | 11700 | 3000 | 3000 | 17700 |
723001 | 毛坝乡 | 21 | 20475 | 3600 | 24075 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3000 | 6225 |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 400 | 5275 | |
736001 | 官清乡 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
712001 | 小河镇 | 16 | 15600 | 1400 | 17000 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 200 | 3125 | |
729001 | 两罾乡 | 3 | 2925 | 500 | 3425 | |
727001 | 双泉乡 | 2 | 1950 | 400 | 2350 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 357 | 348075 | 47000 | 9000 | 404075 | |
资金合计:肆拾万肆仟零柒拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 |
酉阳县2024年11月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 269 | 262275 | 30100 | 13450 | 16650 | 3000 | 281925 | |
702001 | 麻旺镇 | 183 | 178425 | 25800 | 9150 | 16650 | 6000 | 201075 | |
703001 | 泔溪镇 | 90 | 87750 | 9900 | 4500 | 5400 | 93150 | ||
704001 | 酉酬镇 | 140 | 136500 | 15300 | 7000 | 8300 | 144800 | ||
705001 | 大溪镇 | 67 | 65325 | 6600 | 3350 | 3250 | 68575 | ||
706001 | 酉水河镇 | 94 | 91650 | 11300 | 4700 | 6600 | 98250 | ||
707001 | 兴隆镇 | 134 | 130650 | 16200 | 6700 | 9500 | 140150 | ||
708001 | 黑水镇 | 96 | 93600 | 12400 | 4800 | 7600 | 101200 | ||
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 52 | 50700 | 7000 | 2600 | 4400 | 55100 | ||
711001 | 丁市镇 | 76 | 74100 | 9200 | 3800 | 5400 | 3000 | 82500 | |
712001 | 小河镇 | 71 | 69225 | 7800 | 3550 | 4250 | 73475 | ||
713001 | 李溪镇 | 77 | 75075 | 12800 | 3850 | 8950 | 3000 | 87025 | |
714001 | 板溪镇 | 109 | 106275 | 13400 | 5450 | 7950 | 6000 | 120225 | |
715001 | 涂市镇 | 127 | 123825 | 14900 | 6350 | 8550 | 132375 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 107 | 104325 | 12200 | 1 | 5300 | 6900 | 3000 | 114225 |
717001 | 车田乡 | 43 | 41925 | 4200 | 2150 | 2050 | 43975 | ||
718001 | 腴地乡 | 72 | 70200 | 8500 | 3600 | 4900 | 75100 | ||
719001 | 可大乡 | 52 | 50700 | 5000 | 2600 | 2400 | 53100 | ||
720001 | 偏柏乡 | 51 | 49725 | 6000 | 2550 | 3450 | 53175 | ||
721001 | 五福镇 | 32 | 31200 | 3400 | 1600 | 1800 | 33000 | ||
722001 | 木叶乡 | 68 | 66300 | 7400 | 3400 | 4000 | 70300 | ||
723001 | 毛坝乡 | 107 | 104325 | 12700 | 5350 | 7350 | 3000 | 114675 | |
724001 | 花田乡 | 58 | 56550 | 6400 | 2900 | 3500 | 60050 | ||
725001 | 庙溪乡 | 28 | 27300 | 2800 | 1400 | 1400 | 28700 | ||
726001 | 浪坪乡 | 38 | 37050 | 3600 | 1900 | 1700 | 38750 | ||
727001 | 双泉乡 | 72 | 70200 | 6600 | 3600 | 3000 | 3000 | 76200 | |
728001 | 清泉乡 | 24 | 23400 | 3000 | 1200 | 1800 | 25200 | ||
729001 | 两罾乡 | 52 | 50700 | 9800 | 2600 | 7200 | 57900 | ||
730001 | 后坪乡 | 84 | 81900 | 9000 | 4200 | 4800 | 3000 | 89700 | |
731001 | 天馆乡 | 59 | 57525 | 5700 | 2950 | 2750 | 60275 | ||
732001 | 宜居乡 | 59 | 57525 | 7300 | 2950 | 4350 | 61875 | ||
733001 | 万木镇 | 53 | 51675 | 5000 | 2650 | 2350 | 54025 | ||
734001 | 楠木乡 | 54 | 52650 | 5600 | 2700 | 2900 | 55550 | ||
735001 | 板桥乡 | 38 | 37050 | 3900 | 1900 | 2000 | 39050 | ||
736001 | 官清乡 | 46 | 44850 | 5600 | 2300 | 3300 | 48150 | ||
737001 | 南腰界镇 | 34 | 33150 | 3800 | 1700 | 2100 | 35250 | ||
738001 | 桃花源街道 | 92 | 89700 | 10800 | 4600 | 6200 | 95900 | ||
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 5900 | 2700 | 3200 | 3000 | 58850 | |
合 计 | 3015 | 2939625 | 354100 | 150700 | 203400 | 36000 | 3179025 | ||
大写金额:叁佰壹拾柒万玖仟零贰拾伍元整 | |||||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接