酉阳县2024年10月特困人员资金表及花名册
酉阳县2024年10月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 269 | 262275 | 30000 | 13450 | 16550 | 278825 | ||
702001 | 麻旺镇 | 184 | 179400 | 26300 | 9200 | 17100 | 6000 | 202500 | |
703001 | 泔溪镇 | 90 | 87750 | 9900 | 4500 | 5400 | 93150 | ||
704001 | 酉酬镇 | 140 | 136500 | 15200 | 7000 | 8200 | 3000 | 147700 | |
705001 | 大溪镇 | 66 | 64350 | 6500 | 3300 | 3200 | 67550 | ||
706001 | 酉水河镇 | 94 | 91650 | 11300 | 4700 | 6600 | 3000 | 101250 | |
707001 | 兴隆镇 | 135 | 131625 | 16300 | 1 | 6700 | 9600 | 6000 | 147225 |
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 12100 | 4750 | 7350 | 3000 | 102975 | |
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 52 | 50700 | 7000 | 2600 | 4400 | 55100 | ||
711001 | 丁市镇 | 77 | 75075 | 9200 | 3850 | 5350 | 6000 | 86425 | |
712001 | 小河镇 | 70 | 68250 | 7700 | 3500 | 4200 | 72450 | ||
713001 | 李溪镇 | 80 | 78000 | 13300 | 2 | 3900 | 9400 | 87400 | |
714001 | 板溪镇 | 111 | 108225 | 13500 | 5550 | 7950 | 116175 | ||
715001 | 涂市镇 | 125 | 121875 | 14600 | 6250 | 8350 | 130225 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 108 | 105300 | 12300 | 1 | 5350 | 6950 | 3000 | 115250 |
717001 | 车田乡 | 43 | 41925 | 4200 | 2150 | 2050 | 43975 | ||
718001 | 腴地乡 | 72 | 70200 | 8500 | 3600 | 4900 | 75100 | ||
719001 | 可大乡 | 52 | 50700 | 5000 | 2600 | 2400 | 53100 | ||
720001 | 偏柏乡 | 51 | 49725 | 6000 | 2550 | 3450 | 53175 | ||
721001 | 五福镇 | 33 | 32175 | 3500 | 1650 | 1850 | 34025 | ||
722001 | 木叶乡 | 68 | 66300 | 7200 | 3400 | 3800 | 3000 | 73100 | |
723001 | 毛坝乡 | 105 | 102375 | 12900 | 5250 | 7650 | 110025 | ||
724001 | 花田乡 | 58 | 56550 | 6400 | 2900 | 3500 | 3000 | 63050 | |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 29250 | 3000 | 2 | 1400 | 1600 | 30850 | |
726001 | 浪坪乡 | 37 | 36075 | 3500 | 1850 | 1650 | 37725 | ||
727001 | 双泉乡 | 69 | 67275 | 6700 | 3450 | 3250 | 70525 | ||
728001 | 清泉乡 | 24 | 23400 | 3000 | 1200 | 1800 | 25200 | ||
729001 | 两罾乡 | 52 | 50700 | 9600 | 2600 | 7000 | 57700 | ||
730001 | 后坪乡 | 86 | 83850 | 9200 | 2 | 4200 | 5000 | 88850 | |
731001 | 天馆乡 | 58 | 56550 | 5700 | 2900 | 2800 | 59350 | ||
732001 | 宜居乡 | 58 | 56550 | 7200 | 2900 | 4300 | 3000 | 63850 | |
733001 | 万木镇 | 54 | 52650 | 5100 | 1 | 2650 | 2450 | 55100 | |
734001 | 楠木乡 | 54 | 52650 | 5600 | 2700 | 2900 | 55550 | ||
735001 | 板桥乡 | 38 | 37050 | 3900 | 1900 | 2000 | 39050 | ||
736001 | 官清乡 | 46 | 44850 | 5600 | 2300 | 3300 | 48150 | ||
737001 | 南腰界镇 | 34 | 33150 | 3800 | 1700 | 2100 | 35250 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 11000 | 4700 | 6300 | 97950 | ||
739001 | 钟多街道 | 55 | 53625 | 6000 | 2750 | 3250 | 56875 | ||
合 计 | 3020 | 2944500 | 355000 | 9 | 150550 | 204450 | 39000 | 3187950 | |
大写金额:叁佰壹拾捌万柒仟玖佰伍拾元整 | |||||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: |
酉阳县2024年10月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 27300 | 2300 | 29600 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1200 | 11925 | |
703001 | 泔溪镇 | 14 | 13650 | 3000 | 3000 | 19650 |
704001 | 酉酬镇 | 5 | 4875 | 200 | 5075 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1400 | 12125 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7800 | 600 | 8400 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 27 | 26325 | 5100 | 3000 | 34425 |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1200 | 16800 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 2000 | 22475 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11700 | 2200 | 13900 | |
713001 | 李溪镇 | 19 | 18525 | 1900 | 20425 | |
716001 | 铜鼓镇 | 20 | 19500 | 2000 | 21500 | |
717001 | 车田乡 | 10 | 9750 | 900 | 10650 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 800 | 11525 | |
719001 | 可大乡 | 9 | 8775 | 700 | 9475 | |
722001 | 木叶乡 | 13 | 12675 | 3100 | 15775 | |
723001 | 毛坝乡 | 21 | 20475 | 3400 | 23875 | |
724001 | 花田乡 | 4 | 3900 | 400 | 4300 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 400 | 5275 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9750 | 900 | 10650 | |
712001 | 小河镇 | 16 | 15600 | 1400 | 17000 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 200 | 3125 | |
729001 | 两罾乡 | 3 | 2925 | 500 | 3425 | |
727001 | 双泉乡 | 6 | 5850 | 800 | 6650 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 363 | 353925 | 46200 | 6000 | 406125 | |
资金合计:肆拾壹万伍仟零伍拾元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接