酉阳县2024年10月城乡低保对象资金表及花名册
2024年10月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年10月21日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 246 | 458 | 266140 | 2652216 | |
714001 | 板溪镇 | 407 | 774 | 432947 | 4294680 | |
709001 | 苍岭镇 | 626 | 942 | 510113 | 5161750 | |
717001 | 车田乡 | 295 | 504 | 301466 | 3316524 | |
705001 | 大溪镇 | 473 | 872 | 482570 | 4619637 | |
711001 | 丁市镇 | 783 | 1437 | 807492 | 7949131 | |
710001 | 龚滩镇 | 550 | 956 | 556771 | 5595231 | |
736001 | 官清乡 | 265 | 488 | 286740 | 2727323 | |
708001 | 黑水镇 | 415 | 670 | 365300 | 3819215 | |
730001 | 后坪乡 | 566 | 984 | 553147 | 5706379 | |
724001 | 花田乡 | 259 | 422 | 234349 | 2322464 | |
719001 | 可大乡 | 715 | 1202 | 666291 | 6764965 | |
726001 | 浪坪乡 | 202 | 458 | 254418 | 2445381 | |
713001 | 李溪镇 | 698 | 1323 | 713243 | 7073585 | |
729001 | 两罾乡 | 424 | 617 | 335864 | 3255916 | |
701001 | 龙潭镇 | 1668 | 3128 | 1768838 | 17327682 | |
702001 | 麻旺镇 | 1192 | 2090 | 1137396 | 10999923 | |
723001 | 毛坝乡 | 434 | 656 | 363395 | 3635140 | |
725001 | 庙溪乡 | 289 | 512 | 280666 | 2809636 | |
722001 | 木叶乡 | 396 | 605 | 334254 | 3291451 | |
737001 | 南腰界镇 | 509 | 758 | 429857 | 4620551 | |
720001 | 偏柏乡 | 463 | 769 | 418196 | 4100687 | |
728001 | 清泉乡 | 279 | 486 | 279956 | 2698054 | |
727001 | 双泉乡 | 339 | 573 | 327350 | 3193906 | |
738001 | 桃花源街道 | 590 | 988 | 564040 | 5976848 | |
731001 | 天馆乡 | 493 | 754 | 436264 | 4168192 | |
716001 | 铜鼓镇 | 621 | 1085 | 636769 | 6120402 | |
715001 | 涂市镇 | 554 | 1021 | 601822 | 5774612 | |
733001 | 万木镇 | 467 | 853 | 457439 | 4390513 | |
721001 | 五福镇 | 541 | 803 | 436565 | 4165968 | |
712001 | 小河镇 | 610 | 945 | 564214 | 5436691 | |
707001 | 兴隆镇 | 656 | 1369 | 739198 | 7026664 | |
732001 | 宜居乡 | 566 | 849 | 486083 | 4662620 | |
704001 | 酉酬镇 | 542 | 953 | 529133 | 5438861 | |
706001 | 酉水河镇 | 555 | 887 | 516935 | 5253743 | |
739001 | 钟多街道 | 524 | 925 | 537714 | 5253472 | |
703001 | 泔溪镇 | 605 | 1002 | 584715 | 5766807 | |
734001 | 楠木乡 | 207 | 384 | 235216 | 2310480 | |
718001 | 腴地乡 | 333 | 608 | 348698 | 3613429 | |
合 计 | 20357 | 35110 | 19781564 | 195740729 | ||
大写金额:壹仟玖佰柒拾捌万壹仟伍佰陆拾肆元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
2024年10月城镇低保资金拨付表 | |||||||
编制单位:民政局 | 2024年10月21日 单位:户、人、元 | ||||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
编码 | 资金 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 30 | 44 | 31604 | 377170 | ||
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 54208 | 571014 | ||
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 58769 | 576490 | ||
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 122270 | ||
705001 | 大溪镇 | 54 | 77 | 55065 | 549313 | ||
711001 | 丁市镇 | 66 | 97 | 66215 | 674396 | ||
710001 | 龚滩镇 | 130 | 196 | 137500 | 1403967 | ||
736001 | 官清乡 | 54 | 84 | 59734 | 589400 | ||
708001 | 黑水镇 | 116 | 164 | 113915 | 1285972 | ||
730001 | 后坪乡 | 45 | 71 | 49073 | 509524 | ||
724001 | 花田乡 | 71 | 96 | 67281 | 676649 | ||
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21895 | 217200 | ||
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 28225 | ||
713001 | 李溪镇 | 174 | 298 | 202527 | 2031000 | ||
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30934 | 307780 | ||
701001 | 龙潭镇 | 436 | 721 | 488170 | 4824097 | ||
702001 | 麻旺镇 | 178 | 318 | 208341 | 2067805 | ||
723001 | 毛坝乡 | 83 | 112 | 75139 | 774530 | ||
725001 | 庙溪乡 | 48 | 74 | 51806 | 546915 | ||
722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 6469 | 72010 | ||
737001 | 南腰界镇 | 66 | 99 | 70044 | 732875 | ||
720001 | 偏柏乡 | 55 | 83 | 56725 | 558120 | ||
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 51570 | ||
727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 65197 | 671248 | ||
738001 | 桃花源街道 | 211 | 323 | 221804 | 2310836 | ||
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 30895 | 298170 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 124 | 187 | 130299 | 1312121 | ||
715001 | 涂市镇 | 73 | 116 | 83476 | 845539 | ||
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19895 | 195150 | ||
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 44270 | ||
712001 | 小河镇 | 167 | 238 | 167518 | 1674809 | ||
707001 | 兴隆镇 | 82 | 150 | 102938 | 1043226 | ||
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29651 | 291350 | ||
704001 | 酉酬镇 | 56 | 66 | 46622 | 492620 | ||
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 85112 | 853967 | ||
739001 | 钟多街道 | 533 | 910 | 643213 | 6462801 | ||
703001 | 泔溪镇 | 46 | 55 | 38530 | 405847 | ||
734001 | 楠木乡 | 91 | 140 | 99019 | 980008 | ||
718001 | 腴地乡 | 81 | 120 | 84651 | 860306 | ||
合 计 | 3510 | 5458 | 3779075 | 38290560 | |||
大写金额: | 叁佰柒拾柒万玖仟零柒拾伍元 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接