酉阳县2024年10月临时救助对象花名册
2024年10月临时救助名册 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助原由 | 实际救助金额 |
1 | 喻登光 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 500 |
2 | 陈庆霞 | 两罾乡 | 石门坎村 | 重大疾病 | 300 |
3 | 白孝旺 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 其他原因 | 500 |
4 | 冉啟华 | 两罾乡 | 三角塘村 | 其他原因 | 500 |
5 | 简前贡 | 两罾乡 | 三角塘村 | 重大疾病 | 500 |
6 | 陈玉玲 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 长期维持基本医疗 | 605 |
7 | 张永发 | 花田乡 | 张家村 | 重大疾病 | 540 |
8 | 黄朝宣 | 后坪乡 | 椒梓村 | 突发事件 | 3500 |
9 | 齐书云 | 花田乡 | 生基村委会 | 重大疾病 | 6800 |
10 | 何绍海 | 花田乡 | 生基村委会 | 重大疾病 | 6800 |
11 | 杨秀军 | 木叶乡 | 干田村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
12 | 高奋林 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 1000 |
13 | 杨正森 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 其他原因 | 500 |
14 | 赵勇 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 其他原因 | 500 |
15 | 向超 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 其他原因 | 500 |
16 | 刘功仁 | 可大乡 | 可大村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
17 | 张永政 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 2700 |
18 | 冉川 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 7000 |
19 | 侯年学 | 李溪镇 | 官坝村 | 重大疾病 | 1600 |
20 | 彭彩菊 | 可大乡 | 七分村 | 突发事件 | 1200 |
21 | 刘显友 | 可大乡 | 七分村 | 突发事件 | 6800 |
22 | 向桂连 | 可大乡 | 七分村 | 突发事件 | 7100 |
23 | 王海军 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
24 | 刘琼 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 40000 |
25 | 何高强 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 突发事件 | 10500 |
26 | 郑洪波 | 后坪乡 | 高坪村 | 重大疾病 | 29000 |
27 | 冉启俊 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 重大疾病 | 11200 |
28 | 罗素英 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 重大疾病 | 2100 |
29 | 田闯 | 后坪乡 | 椒梓村 | 重大疾病 | 18900 |
30 | 黄朝忠 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 重大疾病 | 8800 |
31 | 陈洪国 | 南腰界镇 | 闹溪村委会 | 突发事件 | 3000 |
32 | 黄仁禄 | 后坪乡 | 椒梓村 | 长期维持基本医疗 | 6400 |
33 | 冉启成 | 庙溪乡 | 荆竹村 | 重大疾病 | 1000 |
34 | 唐太庆 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 其他原因 | 500 |
35 | 冉光海 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 其他原因 | 500 |
36 | 田景良 | 龙潭镇 | 枣木村 | 其他原因 | 500 |
37 | 简应富 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 其他原因 | 300 |
38 | 田志东 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 其他原因 | 500 |
39 | 毛永娣 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 1000 |
40 | 冉儒俊 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 长期维持基本医疗 | 500 |
41 | 王洪山 | 龙潭镇 | 枣木村 | 其他原因 | 500 |
42 | 段启龙 | 龙潭镇 | 柳树村 | 其他原因 | 500 |
43 | 冉桂枝 | 小河镇 | 小河村委会 | 其他原因 | 1000 |
44 | 汪海勇 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 其他原因 | 500 |
45 | 王益 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 其他原因 | 500 |
46 | 龚金香 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 1000 |
47 | 王凤仙 | 后坪乡 | 椒梓村 | 重大疾病 | 1000 |
48 | 侯润英 | 两罾乡 | 三角塘村 | 其他原因 | 1200 |
49 | 冉建香 | 两罾乡 | 内口村 | 其他原因 | 1200 |
50 | 张建华 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
51 | 黄树香 | 两罾乡 | 三角塘村 | 其他原因 | 1200 |
52 | 齐德金 | 花田乡 | 生基村委会 | 重大疾病 | 6700 |
53 | 吴出国 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 500 |
54 | 冉启英 | 两罾乡 | 三角塘村 | 重大疾病 | 4500 |
55 | 吴大银 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 500 |
56 | 冉建军 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 7000 |
57 | 蒋长友 | 龙潭镇 | 柳树村 | 突发事件 | 4500 |
58 | 冉华英 | 丁市镇 | 石门村 | 重大疾病 | 1200 |
59 | 陈谢强 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 15900 |
60 | 陈贵云 | 丁市镇 | 石门村 | 重大疾病 | 21300 |
61 | 卿燕 | 丁市镇 | 石门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
62 | 冉碧容 | 丁市镇 | 石门村 | 重大疾病 | 500 |
63 | 雷艳 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 12800 |
64 | 邱卫琼 | 丁市镇 | 汇家村 | 重大疾病 | 16400 |
65 | 冉启平 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 2300 |
66 | 秦红波 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 7000 |
67 | 黄益元 | 桃花源街道 | 凉风村 | 重大疾病 | 1000 |
68 | 秦信行 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 20000 |
69 | 冉和长 | 小河镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 |
70 | 田霞 | 小河镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 |
71 | 张碧珍 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 600 |
72 | 冉龙亮 | 小河镇 | 小河村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
73 | 陈慧 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 教育支出 | 1000 |
74 | 吴冬梅 | 小河镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 |
75 | 冉小飞 | 楠木乡 | 红星村 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
76 | 程敬舒 | 小河镇 | 茶园村 | 教育支出 | 2000 |
77 | 程桂娥 | 李溪镇 | 寨坝村 | 其他原因 | 60000 |
78 | 胡明香 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 1000 |
79 | 徐敏 | 苍岭镇 | 大河口村委会 | 其他原因 | 3000 |
80 | 白孝重 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 其他原因 | 20000 |
81 | 朱玉珍 | 浪坪乡 | 官楠村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
82 | 许文壮 | 楠木乡 | 红星村 | 教育支出 | 1000 |
83 | 冉海光 | 小河镇 | 茶园村 | 重大疾病 | 14000 |
84 | 冉芹 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 500 |
85 | 段树和 | 楠木乡 | 红霞村 | 重大疾病 | 500 |
86 | 卓素仙 | 花田乡 | 茶香村 | 长期维持基本医疗 | 500 |
87 | 田开绪 | 大溪镇 | 金线村 | 重大疾病 | 670 |
88 | 李华平 | 万木镇 | 万木村委会 | 重大疾病 | 11700 |
89 | 黎守仁 | 万木镇 | 桃子村委会 | 重大疾病 | 7800 |
90 | 冉素鲜 | 万木镇 | 竹元村委会 | 重大疾病 | 3000 |
91 | 彭泽发 | 麻旺镇 | 戴家村 | 重大疾病 | 9200 |
92 | 陈腊清 | 万木镇 | 柜木村委会 | 教育支出 | 1500 |
93 | 冉柏俊 | 楠木乡 | 红霞村 | 重大疾病 | 15600 |
94 | 田茂 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
95 | 田润芝 | 万木镇 | 月亮村委会 | 其他原因 | 3000 |
96 | 田娅芬 | 万木镇 | 柜木村委会 | 重大疾病 | 7000 |
97 | 候再素 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 重大疾病 | 5800 |
98 | 田德青 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
99 | 陈淑容 | 万木镇 | 黄连村委会 | 重大疾病 | 700 |
100 | 田玉冲 | 万木镇 | 柜木村委会 | 其他原因 | 1000 |
101 | 骆世国 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 其他原因 | 1000 |
102 | 程学明 | 楠木乡 | 红霞村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
103 | 田欣悦 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 重大疾病 | 1000 |
104 | 简菁庆 | 楠木乡 | 红星村 | 教育支出 | 1000 |
105 | 彭祖海 | 可大乡 | 吴家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
106 | 谢振迪 | 可大乡 | 吴家村 | 重大疾病 | 20000 |
107 | 刘祥 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 重大疾病 | 2000 |
108 | 田祖国 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 重大疾病 | 10400 |
109 | 彭泽明 | 麻旺镇 | 戴家村 | 重大疾病 | 7000 |
110 | 肖华兵 | 麻旺镇 | 青龙村 | 重大疾病 | 7000 |
111 | 白明绪 | 麻旺镇 | 青龙村 | 重大疾病 | 7100 |
112 | 冉露娟 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 教育支出 | 3000 |
113 | 冉妮拉 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 2600 |
114 | 朱明芸 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 28000 |
115 | 冉宏涛 | 麻旺镇 | 白桥村 | 教育支出 | 3000 |
116 | 李孝全 | 毛坝乡 | 新建村 | 重大疾病 | 2600 |
117 | 王自磊 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 其他原因 | 8840 |
118 | 田兰容 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 重大疾病 | 7000 |
119 | 黄德超 | 毛坝乡 | 秀水村 | 长期维持基本医疗 | 3300 |
120 | 冉梅香 | 花田乡 | 茶香村 | 重大疾病 | 3200 |
121 | 吴卫和 | 两罾乡 | 三角塘村 | 其他原因 | 1200 |
122 | 陈树华 | 两罾乡 | 三角塘村 | 重大疾病 | 2000 |
123 | 冉素娥 | 两罾乡 | 石门坎村 | 其他原因 | 500 |
124 | 刘显柱 | 板桥乡 | 双桥村 | 重大疾病 | 3000 |
125 | 毛林泽 | 花田乡 | 老龙村 | 重大疾病 | 150 |
126 | 冉景奇 | 花田乡 | 何家岩村 | 重大疾病 | 3200 |
127 | 冯杰 | 小河镇 | 小河村委会 | 重大疾病 | 8800 |
128 | 李天青 | 李溪镇 | 思泉村 | 重大疾病 | 1100 |
129 | 赵光富 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 7000 |
130 | 杨小燕 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
131 | 陈碧花 | 李溪镇 | 天台村委会 | 重大疾病 | 7000 |
132 | 刘庆昌 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 7700 |
133 | 何进 | 花田乡 | 生基村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
134 | 侯琪鹏 | 李溪镇 | 官坝村 | 重大疾病 | 9500 |
135 | 王虎昌 | 黑水镇 | 苏家村 | 重大疾病 | 2800 |
136 | 卢德联 | 庙溪乡 | 庙溪村委会 | 其他原因 | 3000 |
137 | 黄水波 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
138 | 冉登亮 | 官清乡 | 官清坝村 | 重大疾病 | 3000 |
139 | 冉兴霞 | 丁市镇 | 金山村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
140 | 黄国建 | 丁市镇 | 金山村 | 重大疾病 | 3000 |
141 | 谢小琼 | 丁市镇 | 汇家村 | 重大疾病 | 9500 |
142 | 毛子衡 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 教育支出 | 3000 |
143 | 程学友 | 官清乡 | 峡口村委会 | 重大疾病 | 14900 |
144 | 杨胜全 | 五福镇 | 赵家村委会 | 长期维持基本医疗 | 1400 |
145 | 杨辉 | 五福镇 | 赵家村委会 | 重大疾病 | 4700 |
146 | 张普 | 龙潭镇 | 江丰村委会 | 长期维持基本医疗 | 5400 |
147 | 杨雨欣 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 5700 |
148 | 秦小华 | 花田乡 | 何家岩村 | 重大疾病 | 10400 |
149 | 齐富贵 | 花田乡 | 何家岩村 | 重大疾病 | 8000 |
150 | 罗国建 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
151 | 冉光珍 | 两罾乡 | 三角塘村 | 重大疾病 | 3400 |
152 | 冉懋进 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 重大疾病 | 7000 |
153 | 陈维建 | 双泉乡 | 天马村 | 重大疾病 | 7000 |
154 | 简淑玲 | 双泉乡 | 天马村 | 重大疾病 | 21600 |
155 | 左顺平 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 重大疾病 | 1500 |
156 | 姜秀仙 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 长期维持基本医疗 | 3900 |
157 | 白贤全 | 酉水河镇 | 大江村 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
158 | 白菊香 | 酉水河镇 | 洞口村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
159 | 冉熙妍 | 桃花源街道 | 凉风村 | 重大疾病 | 15000 |
160 | 姚登碧 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 重大疾病 | 8200 |
161 | 冉思强 | 龚滩镇 | 大理村 | 其他原因 | 20000 |
162 | 何佳英 | 花田乡 | 何家岩村 | 重大疾病 | 766 |
163 | 刘齐恩 | 毛坝乡 | 秀水村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
合计 | 924471 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接