酉阳县2024年9月临时救助对象花名册
酉阳县2024年9月临时救助花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 实际救助金额(元) |
1 | 毛正生 | 清泉乡 | 池水村 | 长期维持基本医疗 | 800 |
2 | 谢卫林 | 丁市镇 | 大龙村 | 重大疾病 | 3000 |
3 | 许怡然 | 丁市镇 | 沙溪村 | 教育支出 | 2000 |
4 | 黄桂芳 | 后坪乡 | 椒梓村 | 重大疾病 | 500 |
5 | 冉扬 | 楠木乡 | 红星村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
6 | 黄兵 | 后坪乡 | 后兴村 | 重大疾病 | 1000 |
7 | 陈永华 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
8 | 杨毅 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 教育支出 | 2000 |
9 | 白建君 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 2500 |
10 | 龙长江 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 其他原因 | 1000 |
11 | 冉东 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
12 | 李小艳 | 涂市镇 | 银岭村委会 | 重大疾病 | 2000 |
13 | 杨付华 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
14 | 杨碧清 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 12300 |
15 | 张永珍 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 重大疾病 | 5900 |
16 | 杨昌福 | 木叶乡 | 干田村 | 重大疾病 | 7300 |
17 | 祁家智 | 涂市镇 | 麻田村委会 | 重大疾病 | 4600 |
18 | 杨正凤 | 木叶乡 | 梨耳村 | 重大疾病 | 3900 |
19 | 唐广飞 | 木叶乡 | 干田村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
20 | 黄祝香 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
21 | 王素仙 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 20000 |
22 | 冉建祥 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 4000 |
23 | 付中才 | 车田乡 | 清明坝村 | 重大疾病 | 990 |
24 | 冉霞英 | 天馆乡 | 太白村 | 其他原因 | 1000 |
25 | 冉崇强 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 重大疾病 | 5000 |
26 | 田应元 | 后坪乡 | 后兴村 | 重大疾病 | 21300 |
27 | 黎胜 | 后坪乡 | 后兴村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
28 | 刘城瑞 | 钟多街道 | 钟坨村 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
29 | 余乾会 | 钟多街道 | 青山村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
30 | 田仕光 | 后坪乡 | 后兴村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
31 | 石旺国 | 钟多街道 | 城东社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
32 | 陈德和 | 钟多街道 | 城东社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
33 | 陈淑仙 | 宜居乡 | 楼底村 | 重大疾病 | 3000 |
34 | 冉茂文 | 宜居乡 | 矿沿村 | 重大疾病 | 2500 |
35 | 冉丙英 | 宜居乡 | 楼底村 | 重大疾病 | 990 |
36 | 唐碧钗 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 20000 |
37 | 李素珍 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
38 | 周碧松 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 其他原因 | 1000 |
39 | 张华仙 | 花田乡 | 张家村 | 重大疾病 | 650 |
40 | 胡齐声 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 重大疾病 | 377 |
41 | 张江怡 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 其他原因 | 1000 |
42 | 石邦值 | 花田乡 | 生基村委会 | 其他原因 | 1000 |
43 | 刘云 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
44 | 田小红 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 3900 |
45 | 刘万贵 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
46 | 冉从明 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 10000 |
47 | 高翠平 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
48 | 陈国全 | 后坪乡 | 王家村 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
49 | 杨秀华 | 酉酬镇 | 巴坷村 | 其他原因 | 1300 |
50 | 白现富 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
51 | 刘金菊 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
52 | 杨通贵 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
53 | 张彩菊 | 酉酬镇 | 巴坷村 | 重大疾病 | 7000 |
54 | 王丽琴 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
55 | 袁伦江 | 酉酬镇 | 古田村 | 重大疾病 | 7000 |
56 | 田洪波 | 酉酬镇 | 沙子坝村 | 重大疾病 | 7000 |
57 | 白业早 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 7000 |
58 | 田江波 | 后坪乡 | 后兴村 | 长期维持基本医疗 | 12600 |
59 | 冉秀和 | 楠木乡 | 红庄村 | 重大疾病 | 1000 |
60 | 冉玉平 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
61 | 罗蓉仙 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 6100 |
62 | 付永平 | 庙溪乡 | 湘河村 | 重大疾病 | 1300 |
63 | 冉淑琴 | 后坪乡 | 高坪村 | 重大疾病 | 20000 |
64 | 曾菊平 | 庙溪乡 | 大岩村 | 重大疾病 | 7400 |
65 | 许俊章 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 突发事件 | 3000 |
66 | 徐宴安 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 重大疾病 | 1000 |
67 | 田韩 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 10000 |
68 | 许和涛 | 板桥乡 | 双桥村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 杨学礼 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
70 | 陈德建 | 黑水镇 | 马鹿村 | 重大疾病 | 1000 |
71 | 邹明能 | 南腰界镇 | 红岩村委会 | 重大疾病 | 1000 |
72 | 向瑞 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 长期维持基本医疗 | 20000 |
73 | 王秀军 | 板溪镇 | 山羊村 | 重大疾病 | 7000 |
74 | 罗小英 | 酉酬镇 | 芭蕉村 | 重大疾病 | 7000 |
75 | 冉杭洲 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 7000 |
76 | 李治华 | 涂市镇 | 大林村委会 | 重大疾病 | 1000 |
77 | 陈江明 | 板桥乡 | 双桥村 | 重大疾病 | 30000 |
78 | 冯金花 | 小河镇 | 小河村委会 | 重大疾病 | 2200 |
79 | 杨华仙 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 重大疾病 | 622 |
80 | 石静霓 | 黑水镇 | 平地坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
81 | 秦红英 | 黑水镇 | 马鹿村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
82 | 谢承先 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
83 | 汪建芝 | 黑水镇 | 苏家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
84 | 孙桥飞 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 7500 |
85 | 彭巧荣 | 泔溪镇 | 石洞村 | 重大疾病 | 3200 |
86 | 金国明 | 麻旺镇 | 白桥村 | 重大疾病 | 1000 |
87 | 侯宇鑫 | 清泉乡 | 池水村 | 其他原因 | 900 |
88 | 石永娥 | 李溪镇 | 天台村委会 | 重大疾病 | 300 |
89 | 张入海 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 800 |
90 | 尚仁祥 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 重大疾病 | 7000 |
91 | 庹素梅 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
92 | 吴已花 | 车田乡 | 黄坝村 | 重大疾病 | 16500 |
93 | 罗友花 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 2700 |
94 | 王现昌 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 重大疾病 | 7000 |
95 | 陈德谱 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 1600 |
96 | 黄义昌 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
97 | 李海英 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
98 | 唐明珍 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
99 | 曾庆鑫 | 可大乡 | 可大村委会 | 其他原因 | 1000 |
100 | 王学元 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 重大疾病 | 1000 |
101 | 田彪 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 重大疾病 | 7000 |
102 | 侯延 | 清泉乡 | 池水村 | 重大疾病 | 1500 |
103 | 彭美高 | 可大乡 | 七分村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
104 | 李昌华 | 清泉乡 | 茶溪村 | 重大疾病 | 1000 |
105 | 刘庆军 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 4000 |
106 | 陈长和 | 清泉乡 | 茶溪村 | 重大疾病 | 7800 |
107 | 刘礼平 | 可大乡 | 可大村委会 | 重大疾病 | 2200 |
108 | 刘胡连 | 可大乡 | 中坝村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
109 | 侯君四 | 两罾乡 | 榄溪村 | 重大疾病 | 7700 |
110 | 白俊华 | 麻旺镇 | 青龙村 | 教育支出 | 2000 |
111 | 胡松 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 1000 |
112 | 张华明 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 2400 |
113 | 凌少英 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 教育支出 | 3000 |
114 | 黄佳 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 20000 |
115 | 毛洪军 | 苍岭镇 | 太河村 | 突发事件 | 7500 |
116 | 余红卫 | 麻旺镇 | 白桥村 | 教育支出 | 2000 |
117 | 吴克强 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 其他原因 | 1200 |
118 | 孙得胜 | 车田乡 | 车田村委会 | 重大疾病 | 149 |
119 | 王戌英 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 长期维持基本医疗 | 16000 |
120 | 邓启付 | 车田乡 | 小寨村委会 | 重大疾病 | 447 |
121 | 张金芸 | 五福镇 | 赵家村委会 | 长期维持基本医疗 | 768 |
122 | 张帮科 | 车田乡 | 车田村委会 | 重大疾病 | 540 |
123 | 邓启付 | 车田乡 | 小寨村委会 | 重大疾病 | 569 |
124 | 冉茂德 | 板桥乡 | 水车坝村 | 重大疾病 | 500 |
125 | 冉先儒 | 楠木乡 | 红霞村 | 重大疾病 | 1000 |
126 | 粟碧英 | 五福镇 | 五福村委会 | 重大疾病 | 7000 |
127 | 张爱花 | 五福镇 | 大河村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
128 | 李井龙 | 五福镇 | 高桥村委会 | 重大疾病 | 2500 |
129 | 石冰 | 黑水镇 | 平地坝村委会 | 重大疾病 | 2000 |
130 | 肖从银 | 五福镇 | 五福村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
131 | 贾燕 | 可大乡 | 七分村 | 重大疾病 | 20000 |
132 | 姚明柱 | 五福镇 | 大河村委会 | 长期维持基本医疗 | 11900 |
133 | 张帮科 | 车田乡 | 车田村委会 | 重大疾病 | 147 |
134 | 田贵川 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 其他原因 | 500 |
135 | 邱泽龙 | 宜居乡 | 建田村 | 重大疾病 | 7765.9 |
136 | 刘洪英 | 可大乡 | 可大村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
137 | 彭美贵 | 可大乡 | 中坝村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
138 | 白红英 | 酉酬镇 | 水田村 | 重大疾病 | 6400 |
139 | 彭杰 | 麻旺镇 | 戴家村 | 重大疾病 | 4900 |
140 | 田素梅 | 车田乡 | 车田村委会 | 重大疾病 | 1800 |
141 | 白淑燕 | 酉酬镇 | 水田村 | 重大疾病 | 7000 |
142 | 冉绍明 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 重大疾病 | 800 |
143 | 刘流 | 天馆乡 | 康家村 | 重大疾病 | 40000 |
144 | 任伦 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 1000 |
145 | 简中普 | 楠木乡 | 红星村 | 重大疾病 | 1000 |
146 | 冉黄文 | 宜居乡 | 大木村 | 重大疾病 | 875 |
147 | 肖顺 | 两罾乡 | 石门坎村 | 重大疾病 | 1200 |
148 | 冉江平 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 1500 |
149 | 刘秀云 | 两罾乡 | 石门坎村 | 其他原因 | 1200 |
150 | 冉启书 | 板溪镇 | 扎营村 | 重大疾病 | 1100 |
151 | 侯书珍 | 两罾乡 | 石门坎村 | 重大疾病 | 7000 |
152 | 吴建林 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 其他原因 | 1500 |
153 | 许文军 | 李溪镇 | 长沙村 | 重大疾病 | 7100 |
154 | 陈明清 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 7000 |
155 | 罗亚琼 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 其他原因 | 1000 |
156 | 陈维甫 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 500 |
157 | 郑敦中 | 丁市镇 | 三溪口村 | 重大疾病 | 500 |
158 | 周俊贵 | 丁市镇 | 沙溪村 | 重大疾病 | 500 |
159 | 周小琼 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 500 |
160 | 马雨芩 | 丁市镇 | 大龙村 | 教育支出 | 3000 |
161 | 冉爱明 | 楠木乡 | 红星村 | 重大疾病 | 4900 |
162 | 邹福文 | 黑水镇 | 宝剑村 | 重大疾病 | 7000 |
163 | 冉建东 | 李溪镇 | 寨坝村 | 重大疾病 | 5800 |
164 | 冉霞 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 重大疾病 | 27400 |
165 | 胡素平 | 丁市镇 | 大龙村 | 重大疾病 | 19000 |
166 | 冉齐仙 | 楠木乡 | 红庄村 | 重大疾病 | 4000 |
167 | 杨昌廷 | 楠木乡 | 红庄村 | 重大疾病 | 10600 |
168 | 杨昌笔 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
169 | 梁飞 | 钟多街道 | 城南社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
170 | 冉超 | 钟多街道 | 青山村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
171 | 周珊 | 桃花源街道 | 双福村委会 | 重大疾病 | 3600 |
172 | 梁照荣 | 钟多街道 | 梁家堡村 | 重大疾病 | 4100 |
173 | 熊太成 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 3100 |
174 | 梁洪吉 | 钟多街道 | 梁家堡村 | 长期维持基本医疗 | 4600 |
175 | 陈祥 | 小河镇 | 茶园村 | 重大疾病 | 1800 |
176 | 田革命 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 其他原因 | 1000 |
177 | 田维波 | 可大乡 | 客寨村 | 重大疾病 | 25600 |
178 | 田杰 | 可大乡 | 客寨村 | 重大疾病 | 1500 |
179 | 冉更生 | 板桥乡 | 井元村 | 重大疾病 | 500 |
180 | 林长海 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 长期维持基本医疗 | 118 |
181 | 黎再华 | 万木镇 | 柜木村委会 | 重大疾病 | 500 |
182 | 肖运万 | 麻旺镇 | 青龙村 | 其他原因 | 500 |
183 | 陈先杨 | 双泉乡 | 菖蒲村 | 长期维持基本医疗 | 732 |
184 | 陈永祥 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 重大疾病 | 2800 |
185 | 田永明 | 万木镇 | 木坪村委会 | 重大疾病 | 9200 |
186 | 田琼珍 | 万木镇 | 木坪村委会 | 重大疾病 | 7600 |
187 | 田贵香 | 万木镇 | 竹元村委会 | 长期维持基本医疗 | 1700 |
188 | 吴菊平 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
189 | 涂国文 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 重大疾病 | 1500 |
190 | 黄蜀贵 | 龙潭镇 | 柳家村 | 重大疾病 | 23600 |
191 | 田小波 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 重大疾病 | 7000 |
192 | 白兴基 | 龙潭镇 | 柳树村 | 重大疾病 | 10500 |
193 | 冉茂廷 | 龙潭镇 | 深溪村委会 | 重大疾病 | 4600 |
194 | 刘江林 | 龙潭镇 | 柳家村 | 重大疾病 | 7000 |
195 | 冉万兴 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 重大疾病 | 2000 |
196 | 张建平 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 重大疾病 | 3000 |
197 | 白金山 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 重大疾病 | 7000 |
198 | 张荟琴 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 重大疾病 | 2000 |
199 | 石飞 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 重大疾病 | 7000 |
200 | 何显明 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 重大疾病 | 7000 |
201 | 马胜开 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 重大疾病 | 20000 |
202 | 冉亚军 | 麻旺镇 | 光明村 | 重大疾病 | 10500 |
203 | 李华书 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 重大疾病 | 7000 |
204 | 刘必付 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 7000 |
205 | 石胜珍 | 龙潭镇 | 柳家村 | 重大疾病 | 40000 |
206 | 向金玲 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 重大疾病 | 2000 |
207 | 石泽亮 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 重大疾病 | 2000 |
208 | 冉合军 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 6500 |
209 | 石胜海 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 长期维持基本医疗 | 7100 |
210 | 石建祥 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 其他原因 | 1500 |
211 | 高永义 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 重大疾病 | 1700 |
212 | 张中军 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
213 | 许宏军 | 板桥乡 | 双桥村 | 重大疾病 | 25800 |
214 | 冉飞 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 长期维持基本医疗 | 24400 |
215 | 罗上权 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 重大疾病 | 11800 |
216 | 何志新 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
217 | 江乐华 | 麻旺镇 | 亮垭村 | 教育支出 | 2000 |
218 | 张羽慧 | 南腰界镇 | 大坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
219 | 冉红玉 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 教育支出 | 2000 |
220 | 罗克仙 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
221 | 冉欣茹 | 小河镇 | 茶园村 | 重大疾病 | 5600 |
222 | 吴珏林 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 教育支出 | 3000 |
223 | 张国军 | 车田乡 | 清明坝村 | 重大疾病 | 2300 |
224 | 冉应江 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 2600 |
225 | 毛志康 | 车田乡 | 清明坝村 | 重大疾病 | 6900 |
226 | 冉琦 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 教育支出 | 2000 |
227 | 滕钊碧 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 重大疾病 | 8400 |
228 | 周淑仙 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 7000 |
229 | 王荣松 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 教育支出 | 2000 |
230 | 田应发 | 麻旺镇 | 白桥村 | 教育支出 | 3000 |
231 | 魏海云 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 重大疾病 | 7000 |
232 | 熊鑫 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 教育支出 | 2000 |
233 | 庹隽逸 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 重大疾病 | 20000 |
234 | 徐桂平 | 木叶乡 | 大板营村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
235 | 冉云霞 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 5100 |
236 | 田近 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
237 | 冉露 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 教育支出 | 4000 |
238 | 田雨涵 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 教育支出 | 2000 |
239 | 舒友良 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 7100 |
240 | 姚桂平 | 木叶乡 | 梨耳村 | 重大疾病 | 6400 |
241 | 毛涛 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
242 | 胡国强 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 重大疾病 | 23000 |
243 | 王正明 | 腴地乡 | 丰家村 | 重大疾病 | 11700 |
244 | 田界兴 | 毛坝乡 | 天仓村 | 重大疾病 | 2000 |
245 | 王文江 | 毛坝乡 | 新建村 | 其他原因 | 1000 |
246 | 王诗淇 | 酉水河镇 | 长远村 | 长期维持基本医疗 | 9900 |
247 | 白明大 | 麻旺镇 | 亮垭村 | 长期维持基本医疗 | 1300 |
248 | 田杰 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 长期维持基本医疗 | 2300 |
249 | 冉进 | 庙溪乡 | 庙溪村委会 | 重大疾病 | 2000 |
250 | 付华莉 | 庙溪乡 | 油木村 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
251 | 勾全香 | 天馆乡 | 太白村 | 长期维持基本医疗 | 4100 |
252 | 张永成 | 黑水镇 | 苏家村 | 突发事件 | 6000 |
253 | 田茂珍 | 天馆乡 | 太白村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
254 | 许本于 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
255 | 倪仕孝 | 天馆乡 | 杉坪村 | 重大疾病 | 1000 |
256 | 伍巧月 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 重大疾病 | 3700 |
257 | 陈吕 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 7100 |
258 | 陈长武 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 其他原因 | 1500 |
259 | 贺兰香 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 16000 |
260 | 樊洪丽 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 教育支出 | 3000 |
261 | 何开锡 | 车田乡 | 小寨村委会 | 重大疾病 | 7000 |
262 | 张共仙 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 20000 |
263 | 谢道权 | 庙溪乡 | 大岩村 | 重大疾病 | 2500 |
264 | 彭中华 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 3000 |
265 | 庹永香 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 2700 |
266 | 刘时兴 | 苍岭镇 | 岭口村 | 重大疾病 | 20000 |
267 | 黎欣 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 教育支出 | 2000 |
268 | 陈雨轩 | 铜鼓镇 | 幸福村委会 | 重大疾病 | 7000 |
269 | 许江成 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 1500 |
270 | 陈政 | 板溪镇 | 山羊村 | 重大疾病 | 11800 |
271 | 许子祥 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 2000 |
272 | 许林 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
273 | 石长安 | 涂市镇 | 桃鱼村委会 | 其他原因 | 2000 |
274 | 田小莉 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
275 | 许兴珍 | 板溪镇 | 杉树湾村委会 | 重大疾病 | 7000 |
276 | 付凯 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 重大疾病 | 4200 |
277 | 郭朝杨 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 重大疾病 | 7000 |
278 | 石书豪 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
279 | 张小会 | 酉水河镇 | 老柏村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
280 | 张国香 | 桃花源街道 | 城北社区 | 重大疾病 | 2000 |
281 | 童芳 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 7000 |
282 | 唐华 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 9900 |
283 | 石盼 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
284 | 刘毓安 | 毛坝乡 | 秀水村 | 重大疾病 | 24700 |
285 | 庹兴安 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 4700 |
286 | 黄思韵 | 桃花源街道 | 凉风村 | 重大疾病 | 5100 |
287 | 瞿卫珍 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
288 | 杨蔚 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 4500 |
289 | 张洪兰 | 宜居乡 | 大木村 | 突发事件 | 9000 |
290 | 张秀英 | 龙潭镇 | 花莲村 | 重大疾病 | 8000 |
291 | 何荣先 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 1500 |
292 | 彭柏胜 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 13900 |
293 | 冉红莉 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 20000 |
294 | 张朝霞 | 宜居乡 | 建田村 | 重大疾病 | 7000 |
295 | 田新德 | 麻旺镇 | 龙坝村 | 长期维持基本医疗 | 500 |
296 | 李洪进 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 重大疾病 | 2700 |
297 | 冉景常 | 宜居乡 | 楼房村 | 重大疾病 | 7000 |
298 | 唐江林 | 龙潭镇 | 丹泉村 | 重大疾病 | 4000 |
299 | 胡长发 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 1300 |
300 | 冉付林 | 小河镇 | 茶园村 | 重大疾病 | 9800 |
301 | 白晓 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
302 | 彭开成 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 重大疾病 | 7600 |
303 | 李德光 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 重大疾病 | 2000 |
304 | 熊六珍 | 麻旺镇 | 白桥村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
305 | 田聪 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 教育支出 | 3000 |
306 | 李芙荣 | 麻旺镇 | 亮垭村 | 长期维持基本医疗 | 19700 |
307 | 田云仙 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 7000 |
308 | 梁景福 | 车田乡 | 黄坝村 | 重大疾病 | 7000 |
309 | 田维英 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 重大疾病 | 2800 |
310 | 郑祖海 | 黑水镇 | 宝剑村 | 重大疾病 | 20000 |
311 | 郑秀仙 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 3000 |
312 | 祝仕全 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 500 |
313 | 朱金花 | 丁市镇 | 石门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
314 | 龚碧珍 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 2300 |
315 | 王荣章 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 11800 |
316 | 龙碧燕 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
317 | 冉彩霞 | 官清乡 | 峡口村委会 | 重大疾病 | 37400 |
318 | 龚荣先 | 酉水河镇 | 大江村 | 重大疾病 | 10400 |
319 | 贺勇 | 李溪镇 | 大池村 | 重大疾病 | 13000 |
320 | 彭芳 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
321 | 徐志明 | 李溪镇 | 长沙村 | 重大疾病 | 7000 |
322 | 李菊香 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
323 | 张益勇 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 重大疾病 | 7000 |
324 | 欧阳明 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
325 | 何宗喜 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 重大疾病 | 4700 |
326 | 潘维 | 毛坝乡 | 毛坝村委会 | 重大疾病 | 40000 |
327 | 冉昌贤 | 板溪镇 | 杉树湾村委会 | 重大疾病 | 13400 |
328 | 宋彩兰 | 官清乡 | 峡口村委会 | 其他原因 | 7000 |
329 | 冉淑荣 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 重大疾病 | 7000 |
330 | 张才发 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 重大疾病 | 15500 |
331 | 冉敦成 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 5000 |
332 | 董世贵 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 突发事件 | 6000 |
333 | 石建 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 7000 |
334 | 田诗琪 | 毛坝乡 | 秀水村 | 重大疾病 | 3000 |
335 | 杨秀江 | 板溪镇 | 山羊村 | 重大疾病 | 1100 |
