酉阳县2024年9月城乡低保对象资金表及花名册
2024年9月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年9月26日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 247 | 469 | 271380 | 2386076 | |
714001 | 板溪镇 | 406 | 774 | 432807 | 3861733 | |
709001 | 苍岭镇 | 629 | 949 | 512753 | 4651637 | |
717001 | 车田乡 | 290 | 493 | 292147 | 3015058 | |
705001 | 大溪镇 | 470 | 869 | 479110 | 4137067 | |
711001 | 丁市镇 | 780 | 1449 | 816952 | 7141639 | |
710001 | 龚滩镇 | 544 | 950 | 552871 | 5038460 | |
736001 | 官清乡 | 265 | 489 | 287105 | 2440583 | |
708001 | 黑水镇 | 422 | 688 | 374136 | 3453915 | |
730001 | 后坪乡 | 568 | 987 | 554449 | 5153232 | |
724001 | 花田乡 | 259 | 424 | 235340 | 2088115 | |
719001 | 可大乡 | 708 | 1200 | 667076 | 6098674 | |
726001 | 浪坪乡 | 202 | 459 | 254788 | 2190963 | |
713001 | 李溪镇 | 701 | 1335 | 719484 | 6360342 | |
729001 | 两罾乡 | 427 | 621 | 338124 | 2920052 | |
701001 | 龙潭镇 | 1660 | 3121 | 1765184 | 15558844 | |
702001 | 麻旺镇 | 1177 | 2059 | 1123331 | 9862527 | |
723001 | 毛坝乡 | 431 | 645 | 357030 | 3271745 | |
725001 | 庙溪乡 | 288 | 509 | 278842 | 2528970 | |
722001 | 木叶乡 | 393 | 600 | 331004 | 2957197 | |
737001 | 南腰界镇 | 511 | 758 | 429742 | 4190694 | |
720001 | 偏柏乡 | 459 | 765 | 414845 | 3682491 | |
728001 | 清泉乡 | 274 | 476 | 275442 | 2418098 | |
727001 | 双泉乡 | 339 | 573 | 327350 | 2866556 | |
738001 | 桃花源街道 | 591 | 996 | 570190 | 5412808 | |
731001 | 天馆乡 | 481 | 740 | 428654 | 3731928 | |
716001 | 铜鼓镇 | 614 | 1071 | 627969 | 5483633 | |
715001 | 涂市镇 | 554 | 1019 | 600352 | 5172790 | |
733001 | 万木镇 | 466 | 853 | 456453 | 3933074 | |
721001 | 五福镇 | 530 | 785 | 427886 | 3729403 | 张成浩不发710元 |
712001 | 小河镇 | 597 | 931 | 556199 | 4872477 | |
707001 | 兴隆镇 | 656 | 1369 | 739048 | 6287466 | |
732001 | 宜居乡 | 566 | 850 | 486623 | 4176537 | |
704001 | 酉酬镇 | 542 | 946 | 522198 | 4909728 | |
706001 | 酉水河镇 | 557 | 893 | 520476 | 4736808 | |
739001 | 钟多街道 | 518 | 914 | 530278 | 4715758 | |
703001 | 泔溪镇 | 596 | 987 | 574345 | 5182092 | |
734001 | 楠木乡 | 204 | 383 | 232966 | 2075264 | |
718001 | 腴地乡 | 336 | 622 | 357320 | 3264731 | |
合 计 | 20258 | 35021 | 19722249 | 175959165 | ||
大写金额:壹仟玖佰柒拾贰万贰仟贰佰肆拾玖元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
2024年9月城镇低保资金拨付表 | |||||||
编制单位:民政局 | 2024年9月26日 单位:户、人、元 | ||||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
编码 | 资金 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 34 | 55 | 38149 | 344741 | ||
714001 | 板溪镇 | 48 | 80 | 53698 | 515606 | ||
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 57489 | 516401 | ||
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12178 | 109602 | ||
705001 | 大溪镇 | 55 | 78 | 54505 | 493078 | ||
711001 | 丁市镇 | 66 | 99 | 66329 | 606696 | ||
710001 | 龚滩镇 | 129 | 194 | 133250 | 1263557 | ||
736001 | 官清乡 | 54 | 84 | 58434 | 528406 | ||
708001 | 黑水镇 | 120 | 170 | 114800 | 1169507 | ||
730001 | 后坪乡 | 45 | 71 | 48008 | 459386 | ||
724001 | 花田乡 | 72 | 98 | 67051 | 607898 | ||
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21490 | 194840 | ||
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2735 | 25370 | ||
713001 | 李溪镇 | 174 | 299 | 198842 | 1823988 | ||
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30229 | 276141 | ||
701001 | 龙潭镇 | 435 | 722 | 478304 | 4325097 | ||
702001 | 麻旺镇 | 180 | 321 | 205326 | 1854649 | ||
723001 | 毛坝乡 | 83 | 112 | 73459 | 697711 | ||
725001 | 庙溪乡 | 48 | 74 | 50696 | 493999 | ||
722001 | 木叶乡 | 9 | 11 | 7014 | 65376 | ||
737001 | 南腰界镇 | 66 | 99 | 68559 | 661346 | ||
720001 | 偏柏乡 | 55 | 83 | 55160 | 500150 | ||
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5005 | 46355 | ||
727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 63817 | 604671 | ||
738001 | 桃花源街道 | 211 | 322 | 216225 | 2084202 | ||
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 30235 | 266615 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 124 | 184 | 125673 | 1179062 | ||
715001 | 涂市镇 | 73 | 117 | 82572 | 760308 | ||
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19460 | 174820 | ||
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4403 | 39627 | ||
712001 | 小河镇 | 168 | 238 | 163984 | 1503721 | ||
707001 | 兴隆镇 | 83 | 151 | 101373 | 938023 | ||
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29006 | 261054 | ||
704001 | 酉酬镇 | 56 | 66 | 45552 | 445008 | ||
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 83312 | 767055 | ||
739001 | 钟多街道 | 521 | 896 | 617652 | 5806148 | 钟多街道何杰不发735元 | |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 55 | 37705 | 366492 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 134 | 91311 | 878979 | ||
718001 | 腴地乡 | 81 | 122 | 84521 | 773825 | ||
合 计 | 3509 | 5465 | 3697511 | 34429510 | |||
大写金额: | 叁佰陆拾玖万柒仟伍佰壹拾壹元 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接