酉阳县2024年09月特困人员资金表及花名册
酉阳县2024年9月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 27300 | 1650 | 28950 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1050 | 11775 | |
703001 | 泔溪镇 | 15 | 14625 | 2550 | 17175 | |
704001 | 酉酬镇 | 5 | 4875 | 250 | 5125 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1050 | 11775 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7800 | 400 | 8200 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3250 | 19825 | |
708001 | 黑水镇 | 29 | 28275 | 4650 | 3000 | 35925 |
709001 | 苍岭镇 | 17 | 16575 | 850 | 17425 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 1300 | 21775 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11700 | 2550 | 14250 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19500 | 1500 | 21000 | |
716001 | 铜鼓镇 | 21 | 20475 | 2000 | 22475 | |
717001 | 车田乡 | 10 | 9750 | 500 | 10250 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 550 | 11275 | |
719001 | 可大乡 | 9 | 8775 | 700 | 9475 | |
722001 | 木叶乡 | 13 | 12675 | 2750 | 15425 | |
723001 | 毛坝乡 | 20 | 19500 | 2600 | 22100 | |
724001 | 花田乡 | 4 | 3900 | 200 | 4100 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10725 | 550 | 11275 | |
732001 | 宜居乡 | 20 | 19500 | 3900 | 23400 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 250 | 5125 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9750 | 750 | 10500 | |
712001 | 小河镇 | 15 | 14625 | 1000 | 15625 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2925 | 150 | 3075 | |
729001 | 两罾乡 | 3 | 2925 | 400 | 3325 | |
727001 | 双泉乡 | 6 | 5850 | 550 | 6400 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2925 | 150 | 3075 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 550 | 3000 | 9400 |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 100 | 2050 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 50 | 1025 | |
五福镇 | 2 | 1950 | 100 | 2050 | ||
合 计 | 369 | 359775 | 38850 | 6000 | 404625 | |
资金合计:肆拾万肆仟陆佰贰拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 |
酉阳县2024年9月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 279 | 272025 | 30700 | 6000 | #REF! |
702001 | 麻旺镇 | 185 | 180375 | 25700 | 206075 | |
703001 | 泔溪镇 | 90 | 87750 | 9600 | 3000 | 100350 |
704001 | 酉酬镇 | 138 | 134550 | 13800 | 3000 | 151350 |
705001 | 大溪镇 | 68 | 66300 | 6800 | 73100 | |
706001 | 酉水河镇 | 98 | 95550 | 10800 | 106350 | |
707001 | 兴隆镇 | 144 | 140400 | 16200 | 3000 | 159600 |
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 12100 | 104725 | |
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 6900 | 58575 | |
710001 | 龚滩镇 | 52 | 50700 | 6800 | 57500 | |
711001 | 丁市镇 | 82 | 79950 | 9400 | 3000 | 92350 |
712001 | 小河镇 | 75 | 73125 | 7700 | 80825 | |
713001 | 李溪镇 | 83 | 80925 | 11900 | 92825 | |
714001 | 板溪镇 | 110 | 107250 | 13200 | 120450 | |
715001 | 涂市镇 | 125 | 121875 | 15300 | 137175 | |
716001 | 铜鼓镇 | 125 | 121875 | 13500 | 135375 | |
717001 | 车田乡 | 44 | 42900 | 4800 | 47700 | |
718001 | 腴地乡 | 75 | 73125 | 9900 | 3000 | 86025 |
719001 | 可大乡 | 56 | 54600 | 5600 | 60200 | |
720001 | 偏柏乡 | 52 | 50700 | 5600 | 56300 | |
721001 | 五福镇 | 35 | 34125 | 4100 | 3000 | 41225 |
722001 | 木叶乡 | 68 | 66300 | 8000 | 3000 | 77300 |
723001 | 毛坝乡 | 107 | 104325 | 12700 | 117025 | |
724001 | 花田乡 | 63 | 61425 | 6900 | 68325 | |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 29250 | 3400 | 32650 | |
726001 | 浪坪乡 | 37 | 36075 | 3900 | 39975 | |
727001 | 双泉乡 | 69 | 67275 | 7100 | 3000 | 77375 |
728001 | 清泉乡 | 27 | 26325 | 3100 | 29425 | |
729001 | 两罾乡 | 57 | 55575 | 9500 | 3000 | 68075 |
730001 | 后坪乡 | 86 | 83850 | 9400 | 93250 | |
731001 | 天馆乡 | 64 | 62400 | 6400 | 68800 | |
732001 | 宜居乡 | 61 | 59475 | 6700 | 66175 | |
733001 | 万木镇 | 59 | 57525 | 5900 | 3000 | 66425 |
734001 | 楠木乡 | 55 | 53625 | 6100 | 59725 | |
735001 | 板桥乡 | 39 | 38025 | 4100 | 42125 | |
736001 | 官清乡 | 48 | 46800 | 6000 | 3000 | 55800 |
737001 | 南腰界镇 | 34 | 33150 | 3400 | 36550 | |
738001 | 桃花源街道 | 85 | 82875 | 8500 | 91375 | |
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 6000 | 58650 | |
合 计 | 3107 | 3029325 | 357500 | 39000 | 3425825 | |
大写金额:叁佰肆拾贰万伍仟捌佰贰拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接