酉阳县2024年8月城乡低保对象花名册
2024年8月城镇低保资金拨付表 | |||||||
编制单位:民政局 | 2024年8月26日 单位:户、人、元 | ||||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
编码 | 资金 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 34 | 55 | 38149 | 306592 | ||
714001 | 板溪镇 | 48 | 82 | 55328 | 461908 | ||
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 57489 | 458912 | ||
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12178 | 97424 | ||
705001 | 大溪镇 | 54 | 77 | 53910 | 438573 | ||
711001 | 丁市镇 | 66 | 99 | 66329 | 540367 | ||
710001 | 龚滩镇 | 131 | 200 | 137160 | 1130307 | ||
736001 | 官清乡 | 54 | 85 | 59114 | 469972 | ||
708001 | 黑水镇 | 130 | 184 | 123989 | 1054707 | ||
730001 | 后坪乡 | 45 | 71 | 48008 | 411378 | ||
724001 | 花田乡 | 72 | 98 | 67051 | 540847 | ||
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21490 | 173350 | ||
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2735 | 22635 | ||
713001 | 李溪镇 | 175 | 301 | 200107 | 1625146 | ||
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30229 | 245912 | ||
701001 | 龙潭镇 | 434 | 722 | 478314 | 3846793 | ||
702001 | 麻旺镇 | 180 | 321 | 205326 | 1649323 | ||
723001 | 毛坝乡 | 83 | 112 | 73459 | 624252 | ||
725001 | 庙溪乡 | 50 | 77 | 52951 | 443303 | ||
722001 | 木叶乡 | 9 | 11 | 7114 | 58362 | ||
737001 | 南腰界镇 | 66 | 99 | 68559 | 592787 | ||
720001 | 偏柏乡 | 55 | 83 | 55160 | 444990 | ||
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5005 | 41350 | ||
727001 | 双泉乡 | 76 | 96 | 66957 | 540854 | ||
738001 | 桃花源街道 | 213 | 325 | 218115 | 1867977 | ||
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 30235 | 236380 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 124 | 186 | 127073 | 1053389 | ||
715001 | 涂市镇 | 73 | 117 | 82572 | 677736 | ||
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19420 | 155360 | ||
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4403 | 35224 | ||
712001 | 小河镇 | 168 | 238 | 163984 | 1339737 | ||
707001 | 兴隆镇 | 83 | 151 | 101373 | 836650 | ||
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29006 | 232048 | ||
704001 | 酉酬镇 | 56 | 68 | 47037 | 399456 | ||
706001 | 酉水河镇 | 88 | 121 | 83867 | 683743 | ||
739001 | 钟多街道 | 527 | 922 | 634701 | 5188496 | ||
703001 | 泔溪镇 | 47 | 57 | 39170 | 328787 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 137 | 91311 | 787668 | 不发宁玉清另外3人,2205 | |
718001 | 腴地乡 | 82 | 123 | 85151 | 689304 | ||
合 计 | 3534 | 5536 | 3743529 | 30731999 | |||
大写金额: | 叁佰柒拾肆万叁仟伍佰贰拾玖元 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
2024年8月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年8月26日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 247 | 469 | 266690 | 2114696 | |
714001 | 板溪镇 | 400 | 784 | 431345 | 3428926 | |
709001 | 苍岭镇 | 632 | 954 | 505793 | 4138884 | |
717001 | 车田乡 | 328 | 595 | 338665 | 2722911 | |
705001 | 大溪镇 | 458 | 853 | 462400 | 3657957 | |
711001 | 丁市镇 | 775 | 1445 | 800952 | 6324687 | |
710001 | 龚滩镇 | 546 | 958 | 548031 | 4485589 | |
736001 | 官清乡 | 262 | 475 | 274615 | 2153478 | |
708001 | 黑水镇 | 435 | 721 | 385000 | 3079779 | |
730001 | 后坪乡 | 545 | 959 | 526703 | 4598783 | |
724001 | 花田乡 | 258 | 423 | 230560 | 1852775 | |
719001 | 可大乡 | 709 | 1201 | 655646 | 5431598 | |
726001 | 浪坪乡 | 201 | 451 | 245839 | 1936175 | |
713001 | 李溪镇 | 698 | 1331 | 704514 | 5640858 | |
729001 | 两罾乡 | 418 | 609 | 325109 | 2581928 | |
701001 | 龙潭镇 | 1652 | 3113 | 1729502 | 13793660 | |
702001 | 麻旺镇 | 1173 | 2052 | 1101787 | 8739196 | |
723001 | 毛坝乡 | 424 | 636 | 346115 | 2914715 | |
725001 | 庙溪乡 | 290 | 523 | 279745 | 2250128 | |
722001 | 木叶乡 | 389 | 606 | 329219 | 2626193 | |
737001 | 南腰界镇 | 511 | 759 | 422732 | 3760952 | |
720001 | 偏柏乡 | 463 | 768 | 409175 | 3267646 | |
728001 | 清泉乡 | 275 | 477 | 271328 | 2142656 | |
727001 | 双泉乡 | 331 | 559 | 315242 | 2539206 | |
738001 | 桃花源街道 | 597 | 1026 | 579490 | 4842618 | |
731001 | 天馆乡 | 483 | 742 | 422484 | 3303274 | |
716001 | 铜鼓镇 | 605 | 1054 | 606492 | 4855664 | |
715001 | 涂市镇 | 550 | 1009 | 583386 | 4572438 | |
733001 | 万木镇 | 460 | 841 | 443217 | 3476621 | |
721001 | 五福镇 | 520 | 773 | 413548 | 3301517 | |
712001 | 小河镇 | 599 | 934 | 548669 | 4316278 | |
707001 | 兴隆镇 | 658 | 1369 | 724918 | 5548418 | |
732001 | 宜居乡 | 548 | 824 | 465193 | 3689914 | |
704001 | 酉酬镇 | 543 | 951 | 516187 | 4387530 | |
706001 | 酉水河镇 | 569 | 921 | 526906 | 4216332 | |
739001 | 钟多街道 | 521 | 915 | 521668 | 4185480 | |
703001 | 泔溪镇 | 598 | 992 | 567820 | 4607747 | |
734001 | 楠木乡 | 204 | 383 | 228796 | 1842298 | |
718001 | 腴地乡 | 336 | 639 | 360812 | 2907411 | |
合 计 | 20211 | 35094 | 19416293 | 156236916 | ||
大写金额:壹仟玖佰肆拾壹万陆仟贰佰玖拾叁元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接