酉阳县2024年7月城乡低保对象花名册
2024年7月城镇低保资金拨付表 | |||||||
编制单位:民政局 | 2024年7月17日 单位:户、人、元 | ||||||
乡镇 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
编码 | 资金 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 34 | 55 | 38149 | 268443 | ||
714001 | 板溪镇 | 48 | 82 | 55328 | 406580 | ||
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 57489 | 401423 | ||
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12178 | 85246 | ||
705001 | 大溪镇 | 55 | 78 | 54610 | 384663 | ||
711001 | 丁市镇 | 66 | 99 | 66329 | 474038 | ||
710001 | 龚滩镇 | 130 | 199 | 136505 | 993147 | ||
736001 | 官清乡 | 54 | 85 | 59114 | 410858 | ||
708001 | 黑水镇 | 133 | 189 | 127479 | 930718 | ||
730001 | 后坪乡 | 45 | 73 | 49388 | 363370 | ||
724001 | 花田乡 | 71 | 96 | 66241 | 473796 | ||
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21490 | 151860 | ||
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2735 | 19900 | ||
713001 | 李溪镇 | 176 | 302 | 200992 | 1425039 | ||
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30229 | 215683 | ||
701001 | 龙潭镇 | 434 | 723 | 478834 | 3368479 | ||
702001 | 麻旺镇 | 180 | 321 | 205326 | 1443997 | ||
723001 | 毛坝乡 | 84 | 115 | 75714 | 550793 | ||
725001 | 庙溪乡 | 50 | 77 | 52951 | 390352 | ||
722001 | 木叶乡 | 9 | 11 | 7114 | 51248 | ||
737001 | 南腰界镇 | 66 | 99 | 68379 | 524228 | ||
720001 | 偏柏乡 | 55 | 83 | 55160 | 389830 | ||
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5005 | 36345 | ||
727001 | 双泉乡 | 76 | 96 | 66957 | 473897 | ||
738001 | 桃花源街道 | 212 | 325 | 218647 | 1649862 | ||
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 30235 | 206145 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 128 | 192 | 130573 | 925681 | ||
715001 | 涂市镇 | 74 | 119 | 84032 | 595164 | ||
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19420 | 135940 | ||
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4403 | 30821 | ||
712001 | 小河镇 | 170 | 240 | 165354 | 1175753 | ||
707001 | 兴隆镇 | 83 | 150 | 100908 | 735277 | ||
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29006 | 203042 | ||
704001 | 酉酬镇 | 58 | 72 | 49842 | 352419 | ||
706001 | 酉水河镇 | 88 | 121 | 83867 | 599876 | ||
739001 | 钟多街道 | 532 | 934 | 643322 | 4553795 | ||
703001 | 泔溪镇 | 47 | 57 | 39170 | 289617 | ||
734001 | 楠木乡 | 87 | 133 | 90576 | 694152 | ||
718001 | 腴地乡 | 82 | 123 | 85151 | 604153 | ||
合 计 | 3550 | 5567 | 3768202 | 26985630 | |||
大写金额: | 叁佰柒拾陆万捌仟贰佰零贰元 |
2024年7月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年7月17日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 247 | 469 | 266690 | 1848006 | |
714001 | 板溪镇 | 390 | 773 | 425765 | 2997581 | |
709001 | 苍岭镇 | 636 | 958 | 507863 | 3633091 | |
717001 | 车田乡 | 331 | 598 | 340505 | 2384246 | |
705001 | 大溪镇 | 460 | 855 | 463420 | 3195557 | |
711001 | 丁市镇 | 771 | 1444 | 801460 | 5523735 | |
710001 | 龚滩镇 | 545 | 958 | 548112 | 3937558 | |
736001 | 官清乡 | 262 | 474 | 274065 | 1878863 | |
708001 | 黑水镇 | 434 | 722 | 385759 | 2694779 | |
730001 | 后坪乡 | 545 | 961 | 528102 | 4072080 | |
724001 | 花田乡 | 255 | 421 | 229660 | 1622215 | |
719001 | 可大乡 | 706 | 1236 | 679447 | 4775952 | |
726001 | 浪坪乡 | 202 | 453 | 247189 | 1690336 | |
713001 | 李溪镇 | 701 | 1336 | 707014 | 4936344 | |
729001 | 两罾乡 | 421 | 613 | 327259 | 2256819 | |
701001 | 龙潭镇 | 1655 | 3123 | 1735342 | 12064158 | |
702001 | 麻旺镇 | 1158 | 2034 | 1094197 | 7637409 | |
723001 | 毛坝乡 | 429 | 669 | 367100 | 2568600 | |
725001 | 庙溪乡 | 289 | 522 | 279245 | 1970383 | |
722001 | 木叶乡 | 385 | 598 | 324901 | 2296974 | |
737001 | 南腰界镇 | 504 | 751 | 418578 | 3338220 | |
720001 | 偏柏乡 | 463 | 771 | 410854 | 2858471 | |
728001 | 清泉乡 | 275 | 472 | 268550 | 1871328 | |
727001 | 双泉乡 | 335 | 567 | 320202 | 2223964 | |
738001 | 桃花源街道 | 599 | 1029 | 582146 | 4263128 | |
731001 | 天馆乡 | 484 | 746 | 424904 | 2880790 | |
716001 | 铜鼓镇 | 609 | 1059 | 609595 | 4249172 | |
715001 | 涂市镇 | 548 | 1002 | 578486 | 3989052 | |
733001 | 万木镇 | 459 | 837 | 441639 | 3033404 | |
721001 | 五福镇 | 522 | 775 | 414163 | 2887969 | |
712001 | 小河镇 | 598 | 934 | 548679 | 3767609 | |
707001 | 兴隆镇 | 637 | 1317 | 697069 | 4823500 | |
732001 | 宜居乡 | 546 | 822 | 465593 | 3224721 | |
704001 | 酉酬镇 | 554 | 1020 | 556218 | 3871343 | |
706001 | 酉水河镇 | 569 | 921 | 526906 | 3689426 | |
739001 | 钟多街道 | 522 | 912 | 519558 | 3663812 | |
703001 | 泔溪镇 | 600 | 996 | 570193 | 4039927 | |
734001 | 楠木乡 | 201 | 379 | 226436 | 1613502 | |
718001 | 腴地乡 | 336 | 640 | 360912 | 2546599 | |
合 计 | 20183 | 35167 | 19473776 | 136820623 | ||
大写金额:壹仟玖佰肆拾柒万叁仟柒佰柒拾陆元。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关链接