酉阳县2024年7月特困人员花名册
酉阳县2024年7月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 283 | 270265 | 18400 | 288665 | |
702001 | 麻旺镇 | 206 | 196730 | 18100 | 214830 | |
703001 | 泔溪镇 | 91 | 86905 | 5550 | 92455 | |
704001 | 酉酬镇 | 138 | 131790 | 8850 | 140640 | |
705001 | 大溪镇 | 66 | 63030 | 3750 | 66780 | |
706001 | 酉水河镇 | 96 | 91680 | 7000 | 98680 | |
707001 | 兴隆镇 | 139 | 132745 | 10350 | 3000 | 146095 |
708001 | 黑水镇 | 93 | 88815 | 7000 | 95815 | |
709001 | 苍岭镇 | 53 | 50615 | 4400 | 55015 | |
710001 | 龚滩镇 | 52 | 49660 | 4100 | 53760 | |
711001 | 丁市镇 | 81 | 77355 | 5500 | 82855 | |
712001 | 小河镇 | 75 | 71625 | 5700 | 77325 | |
713001 | 李溪镇 | 84 | 80220 | 9300 | 89520 | |
714001 | 板溪镇 | 109 | 104095 | 7800 | 111895 | |
715001 | 涂市镇 | 130 | 124150 | 9650 | 133800 | |
716001 | 铜鼓镇 | 129 | 123195 | 9450 | 132645 | |
717001 | 车田乡 | 43 | 41065 | 2850 | 43915 | |
718001 | 腴地乡 | 76 | 72580 | 5650 | 3000 | 81230 |
719001 | 可大乡 | 55 | 52525 | 3950 | 56475 | |
720001 | 偏柏乡 | 49 | 46795 | 3450 | 50245 | |
721001 | 五福镇 | 35 | 33425 | 2500 | 35925 | |
722001 | 木叶乡 | 69 | 65895 | 4200 | 70095 | |
723001 | 毛坝乡 | 108 | 103140 | 7800 | 3000 | 113940 |
724001 | 花田乡 | 60 | 57300 | 3850 | 3000 | 64150 |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 28650 | 1950 | 30600 | |
726001 | 浪坪乡 | 35 | 33425 | 1900 | 35325 | |
727001 | 双泉乡 | 69 | 65895 | 3600 | 69495 | |
728001 | 清泉乡 | 27 | 25785 | 2450 | 28235 | |
729001 | 两罾乡 | 57 | 54435 | 6450 | 60885 | |
730001 | 后坪乡 | 79 | 75445 | 4450 | 79895 | |
731001 | 天馆乡 | 64 | 61120 | 4250 | 3000 | 68370 |
732001 | 宜居乡 | 59 | 56345 | 4100 | 60445 | |
733001 | 万木镇 | 63 | 60165 | 3750 | 63915 | |
734001 | 楠木乡 | 58 | 55390 | 3350 | 58740 | |
735001 | 板桥乡 | 41 | 39155 | 2950 | 42105 | |
736001 | 官清乡 | 49 | 46795 | 4300 | 51095 | |
737001 | 南腰界镇 | 34 | 32470 | 2150 | 34620 | |
738001 | 桃花源街道 | 84 | 80220 | 5400 | 3000 | 88620 |
739001 | 钟多街道 | 54 | 51570 | 3750 | 55320 | |
合 计 | 3123 | 2982465 | 223950 | 18000 | 3224415 | |
大写金额:叁佰贰拾贰万肆仟肆佰壹拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: | ||||
说明:①根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》(渝民〔2019〕70号)规定,城乡特困人员救助供养金统一调整为每人每月806元;②根据重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发﹝2016﹞47号)规定,死亡丧葬费不分集中和分散每例3000元;③酉阳县康复医院集中供养的7名城市三无人员的补助金划苍岭镇转;④附“酉阳县注销特困人员供养花名册”;⑤特困人员变动情况以上一月台帐为基础。 |
酉阳县2024年7月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 26740 | 1550 | 28290 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10505 | 850 | 11355 | |
703001 | 泔溪镇 | 16 | 15280 | 1800 | 3000 | 20080 |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5730 | 300 | 6030 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10505 | 850 | 11355 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16235 | 2250 | 18485 | |
708001 | 黑水镇 | 28 | 26740 | 3300 | 3000 | 33040 |
709001 | 苍岭镇 | 17 | 16235 | 850 | 17085 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20055 | 1200 | 21255 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11460 | 1750 | 13210 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19100 | 1300 | 20400 | |
716001 | 铜鼓镇 | 21 | 20055 | 1600 | 21655 | |
717001 | 车田乡 | 10 | 9550 | 500 | 10050 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10505 | 550 | 11055 | |
719001 | 可大乡 | 9 | 8595 | 600 | 9195 | |
722001 | 木叶乡 | 13 | 12415 | 1850 | 14265 | |
723001 | 毛坝乡 | 20 | 19100 | 1900 | 21000 | |
724001 | 花田乡 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10505 | 550 | 11055 | |
732001 | 宜居乡 | 19 | 18145 | 2650 | 20795 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4775 | 250 | 5025 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9550 | 650 | 10200 | |
712001 | 小河镇 | 15 | 14325 | 900 | 15225 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
729001 | 两罾乡 | 3 | 2865 | 300 | 3165 | |
727001 | 双泉乡 | 6 | 5730 | 450 | 6180 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
725001 | 庙溪乡 | 7 | 6685 | 500 | 7185 | |
726001 | 浪坪乡 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 955 | 50 | 1005 | |
五福镇 | 2 | 1910 | 100 | 2010 | ||
合 计 | 375 | 358125 | 30650 | 6000 | 394775 | |
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 | ||||
说明:①根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》(渝民〔2019〕70号)规定,城乡特困人员救助供养金统一调整为每人每月806元;②根据重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发﹝2016﹞47号)规定,死亡丧葬费不分集中和分散每例3000元;③酉阳县康复医院集中供养的7名城市三无人员的补助金划苍岭镇转;④附“酉阳县注销特困人员供养花名册”;⑤特困人员变动情况以上一月台帐为基础。 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接