酉阳县城乡低保对象花名册(2024年06月)
2024年6月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年6月19日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 34 | 55 | 38149 | 230294 | |
714001 | 板溪镇 | 49 | 84 | 56808 | 351252 | |
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 57489 | 343934 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12178 | 73068 | |
705001 | 大溪镇 | 55 | 78 | 54610 | 330053 | |
711001 | 丁市镇 | 67 | 100 | 67029 | 407709 | |
710001 | 龚滩镇 | 131 | 199 | 136555 | 856642 | |
736001 | 官清乡 | 54 | 85 | 59114 | 351744 | |
708001 | 黑水镇 | 135 | 197 | 132821 | 803239 | |
730001 | 后坪乡 | 46 | 75 | 50897 | 313982 | |
724001 | 花田乡 | 71 | 97 | 66600 | 407555 | |
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21490 | 130370 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2735 | 17165 | |
713001 | 李溪镇 | 175 | 301 | 201731 | 1224047 | |
729001 | 两罾乡 | 42 | 48 | 30704 | 185454 | |
701001 | 龙潭镇 | 435 | 725 | 480393 | 2889645 | |
702001 | 麻旺镇 | 180 | 322 | 206081 | 1238671 | |
723001 | 毛坝乡 | 85 | 118 | 77810 | 475079 | |
725001 | 庙溪乡 | 51 | 80 | 55086 | 337401 | |
722001 | 木叶乡 | 9 | 11 | 7114 | 44134 | |
737001 | 南腰界镇 | 72 | 110 | 75154 | 455849 | |
720001 | 偏柏乡 | 56 | 84 | 55880 | 334670 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5005 | 31340 | |
727001 | 双泉乡 | 77 | 97 | 67657 | 406940 | |
738001 | 桃花源街道 | 212 | 325 | 218447 | 1431215 | |
731001 | 天馆乡 | 32 | 42 | 28705 | 175910 | |
716001 | 铜鼓镇 | 128 | 192 | 131208 | 795108 | |
715001 | 涂市镇 | 74 | 120 | 84827 | 511132 | |
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19420 | 116520 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4403 | 26418 | |
712001 | 小河镇 | 171 | 241 | 165874 | 1010399 | |
707001 | 兴隆镇 | 85 | 154 | 104348 | 634369 | |
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29006 | 174036 | |
704001 | 酉酬镇 | 58 | 72 | 49842 | 302577 | |
706001 | 酉水河镇 | 88 | 121 | 83867 | 516009 | |
739001 | 钟多街道 | 533 | 941 | 648523 | 3910473 | |
703001 | 泔溪镇 | 47 | 57 | 39170 | 250447 | |
734001 | 楠木乡 | 87 | 133 | 90576 | 603576 | |
718001 | 腴地乡 | 82 | 123 | 85151 | 519002 | |
合 计 | 3569 | 5614 | 3802457 | 23217428 | ||
大写金额: | 叁佰捌拾万贰仟肆佰伍拾柒元 | |||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: | ||||||
2024年6月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年6月19日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 243 | 466 | 264820 | 1581316 | |
714001 | 板溪镇 | 391 | 776 | 427705 | 2571816 | |
709001 | 苍岭镇 | 637 | 960 | 508953 | 3125228 | |
717001 | 车田乡 | 332 | 599 | 341055 | 2043741 | |
705001 | 大溪镇 | 459 | 852 | 462075 | 2732137 | |
711001 | 丁市镇 | 767 | 1437 | 797960 | 4722275 | |
710001 | 龚滩镇 | 539 | 948 | 542680 | 3389446 | |
736001 | 官清乡 | 264 | 481 | 277720 | 1604798 | |
708001 | 黑水镇 | 434 | 727 | 389729 | 2309020 | |
730001 | 后坪乡 | 557 | 1047 | 573852 | 3543978 | |
724001 | 花田乡 | 256 | 422 | 230170 | 1392555 | |
719001 | 可大乡 | 708 | 1238 | 680603 | 4096505 | |
726001 | 浪坪乡 | 201 | 448 | 243729 | 1443147 | |
713001 | 李溪镇 | 692 | 1328 | 704294 | 4229330 | |
729001 | 两罾乡 | 416 | 606 | 323379 | 1929560 | |
701001 | 龙潭镇 | 1646 | 3105 | 1726974 | 10328816 | |
702001 | 麻旺镇 | 1149 | 2029 | 1092957 | 6543212 | |
723001 | 毛坝乡 | 424 | 663 | 364824 | 2201500 | |
725001 | 庙溪乡 | 290 | 535 | 285887 | 1691138 | |
722001 | 木叶乡 | 386 | 605 | 329611 | 1972073 | |
737001 | 南腰界镇 | 554 | 871 | 484200 | 2919642 | |
720001 | 偏柏乡 | 466 | 777 | 414153 | 2447617 | |
728001 | 清泉乡 | 271 | 466 | 265630 | 1602778 | |
727001 | 双泉乡 | 335 | 569 | 321432 | 1903762 | |
738001 | 桃花源街道 | 601 | 1032 | 584083 | 3680982 | |
731001 | 天馆乡 | 473 | 730 | 414109 | 2455886 | |
716001 | 铜鼓镇 | 605 | 1055 | 607135 | 3639577 | |
715001 | 涂市镇 | 544 | 996 | 574038 | 3410566 | |
733001 | 万木镇 | 455 | 829 | 438139 | 2591765 | |
721001 | 五福镇 | 524 | 784 | 419013 | 2473806 | |
712001 | 小河镇 | 587 | 921 | 540544 | 3218930 | |
707001 | 兴隆镇 | 641 | 1343 | 712500 | 4126431 | |
732001 | 宜居乡 | 552 | 840 | 474032 | 2759128 | |
704001 | 酉酬镇 | 555 | 1021 | 556706 | 3315125 | |
706001 | 酉水河镇 | 569 | 921 | 527006 | 3162520 | |
739001 | 钟多街道 | 523 | 915 | 521203 | 3144254 | |
703001 | 泔溪镇 | 600 | 996 | 569952 | 3469734 | |
734001 | 楠木乡 | 189 | 361 | 215136 | 1387066 | |
718001 | 腴地乡 | 330 | 638 | 359405 | 2185687 | |
合 计 | 20165 | 35337 | 19567393 | 117346847 | ||
大写金额:壹仟玖佰伍拾陆万柒仟叁佰玖拾叁元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接