酉阳县农村低保对象花名册(2024年05月)
2024年5月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年5月24日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 242 | 465 | 264420 | 1316496 | |
714001 | 板溪镇 | 385 | 775 | 427224 | 2144111 | |
709001 | 苍岭镇 | 628 | 980 | 519073 | 2616275 | |
717001 | 车田乡 | 332 | 600 | 341655 | 1702686 | |
705001 | 大溪镇 | 460 | 853 | 462590 | 2270062 | |
711001 | 丁市镇 | 759 | 1418 | 787850 | 3924315 | |
710001 | 龚滩镇 | 550 | 973 | 556713 | 2846766 | |
736001 | 官清乡 | 264 | 487 | 281134 | 1327078 | |
708001 | 黑水镇 | 426 | 716 | 384309 | 1919291 | |
730001 | 后坪乡 | 559 | 1049 | 574922 | 2970126 | |
724001 | 花田乡 | 258 | 428 | 234792 | 1162385 | |
719001 | 可大乡 | 704 | 1242 | 683703 | 3415902 | |
726001 | 浪坪乡 | 201 | 448 | 243679 | 1199418 | |
713001 | 李溪镇 | 687 | 1322 | 702405 | 3525036 | |
729001 | 两罾乡 | 418 | 610 | 325519 | 1606181 | |
701001 | 龙潭镇 | 1648 | 3110 | 1730494 | 8601842 | |
702001 | 麻旺镇 | 1142 | 2022 | 1089757 | 5450255 | |
723001 | 毛坝乡 | 425 | 664 | 365370 | 1836676 | |
725001 | 庙溪乡 | 287 | 530 | 283613 | 1405251 | |
722001 | 木叶乡 | 387 | 606 | 330011 | 1642462 | |
737001 | 南腰界镇 | 554 | 874 | 486102 | 2435442 | |
720001 | 偏柏乡 | 461 | 766 | 410152 | 2033464 | |
728001 | 清泉乡 | 270 | 476 | 272181 | 1337148 | |
727001 | 双泉乡 | 331 | 560 | 316432 | 1582330 | |
738001 | 桃花源街道 | 636 | 1094 | 617168 | 3096899 | |
731001 | 天馆乡 | 470 | 727 | 412190 | 2041777 | |
716001 | 铜鼓镇 | 605 | 1058 | 608615 | 3032442 | |
715001 | 涂市镇 | 544 | 1002 | 576545 | 2836528 | |
733001 | 万木镇 | 450 | 820 | 434434 | 2153626 | |
721001 | 五福镇 | 513 | 768 | 413005 | 2054793 | |
712001 | 小河镇 | 590 | 924 | 542274 | 2678386 | |
707001 | 兴隆镇 | 622 | 1291 | 682862 | 3413931 | |
732001 | 宜居乡 | 544 | 830 | 467347 | 2285096 | |
704001 | 酉酬镇 | 545 | 1001 | 545872 | 2758419 | |
706001 | 酉水河镇 | 563 | 915 | 523498 | 2635514 | |
739001 | 钟多街道 | 525 | 920 | 524519 | 2623051 | |
703001 | 泔溪镇 | 591 | 1013 | 578017 | 2899782 | |
734001 | 楠木乡 | 191 | 396 | 233422 | 1171930 | |
718001 | 腴地乡 | 333 | 644 | 362695 | 1826282 | |
合 计 | 20100 | 35377 | 19596563 | 97779454 | ||
大写金额:壹仟玖佰伍拾玖万陆仟伍佰陆拾叁元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接