酉阳县2024年03月特困人员花名册
酉阳县2024年3月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 28 | 26740 | 1550 | 28290 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10505 | 850 | 11355 | |
703001 | 泔溪镇 | 17 | 16235 | 1850 | 18085 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5730 | 300 | 6030 | |
705001 | 大溪镇 | 10 | 9550 | 650 | 10200 | |
706001 | 酉水河镇 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
707001 | 兴隆镇 | 18 | 17190 | 2300 | 19490 | |
708001 | 黑水镇 | 31 | 29605 | 3450 | 3000 | 36055 |
709001 | 苍岭镇 | 17 | 16235 | 850 | 17085 | |
710001 | 龚滩镇 | 22 | 21010 | 1500 | 22510 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11460 | 1750 | 13210 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19100 | 1300 | 20400 | |
716001 | 铜鼓镇 | 26 | 24830 | 1850 | 26680 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 8595 | 450 | 9045 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10505 | 550 | 11055 | |
719001 | 可大乡 | 9 | 8595 | 600 | 6000 | 15195 |
722001 | 木叶乡 | 14 | 13370 | 1650 | 15020 | |
723001 | 毛坝乡 | 21 | 20055 | 1950 | 3000 | 25005 |
724001 | 花田乡 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10505 | 550 | 11055 | |
732001 | 宜居乡 | 19 | 18145 | 2650 | 20795 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4775 | 250 | 5025 | |
736001 | 官清乡 | 9 | 8595 | 600 | 9195 | |
712001 | 小河镇 | 11 | 10505 | 550 | 11055 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 955 | 200 | 1155 | |
727001 | 双泉乡 | 6 | 5730 | 450 | 6180 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5730 | 300 | 6030 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 3820 | 200 | 3000 | 7020 |
730001 | 后坪乡 | 1 | 955 | 50 | 1005 | |
合 计 | 377 | 360035 | 30300 | 15000 | 405335 | |
资金合计:肆拾万伍仟叁佰叁拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人:田敏 | ||||
酉阳县2024年3月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 280 | 267400 | 18550 | 6000 | 291950 |
702001 | 麻旺镇 | 208 | 198640 | 18500 | 6000 | 223140 |
703001 | 泔溪镇 | 88 | 84040 | 5400 | 89440 | |
704001 | 酉酬镇 | 134 | 127970 | 8800 | 6000 | 142770 |
705001 | 大溪镇 | 64 | 61120 | 3650 | 64770 | |
706001 | 酉水河镇 | 92 | 87860 | 6650 | 94510 | |
707001 | 兴隆镇 | 138 | 131790 | 10450 | 3000 | 145240 |
708001 | 黑水镇 | 94 | 89770 | 7050 | 6000 | 102820 |
709001 | 苍岭镇 | 50 | 47750 | 4250 | 6000 | 58000 |
710001 | 龚滩镇 | 51 | 48705 | 3800 | 52505 | |
711001 | 丁市镇 | 77 | 73535 | 5300 | 78835 | |
712001 | 小河镇 | 80 | 76400 | 5950 | 82350 | |
713001 | 李溪镇 | 82 | 78310 | 8850 | 87160 | |
714001 | 板溪镇 | 111 | 106005 | 7900 | 6000 | 119905 |
715001 | 涂市镇 | 132 | 126060 | 10050 | 3000 | 139110 |
716001 | 铜鼓镇 | 121 | 115555 | 9050 | 3000 | 127605 |
717001 | 车田乡 | 45 | 42975 | 2950 | 45925 | |
718001 | 腴地乡 | 78 | 74490 | 6050 | 80540 | |
719001 | 可大乡 | 54 | 51570 | 3750 | 55320 | |
720001 | 偏柏乡 | 48 | 45840 | 3150 | 48990 | |
721001 | 五福镇 | 38 | 36290 | 2650 | 3000 | 41940 |
722001 | 木叶乡 | 65 | 62075 | 4000 | 66075 | |
723001 | 毛坝乡 | 106 | 101230 | 7550 | 108780 | |
724001 | 花田乡 | 59 | 56345 | 4050 | 3000 | 63395 |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 28650 | 2100 | 30750 | |
726001 | 浪坪乡 | 31 | 29605 | 1700 | 31305 | |
727001 | 双泉乡 | 70 | 66850 | 3650 | 3000 | 73500 |
728001 | 清泉乡 | 27 | 25785 | 2450 | 28235 | |
729001 | 两罾乡 | 59 | 56345 | 6300 | 62645 | |
730001 | 后坪乡 | 80 | 76400 | 4500 | 80900 | |
731001 | 天馆乡 | 61 | 58255 | 3950 | 62205 | |
732001 | 宜居乡 | 59 | 56345 | 4100 | 60445 | |
733001 | 万木镇 | 62 | 59210 | 3850 | 3000 | 66060 |
734001 | 楠木乡 | 56 | 53480 | 3100 | 56580 | |
735001 | 板桥乡 | 41 | 39155 | 2950 | 3000 | 45105 |
736001 | 官清乡 | 47 | 44885 | 4200 | 49085 | |
737001 | 南腰界镇 | 32 | 30560 | 1750 | 32310 | |
738001 | 桃花源街道 | 85 | 81175 | 5600 | 86775 | |
739001 | 钟多街道 | 54 | 51570 | 3750 | 3000 | 58320 |
合 计 | 3089 | 2949995 | 222300 | 63000 | 3235295 | |
大写金额:叁佰贰拾叁万伍仟贰佰玖拾伍元整 | ||||||
单位负责人:黄彩霞 | 分管领导签字: | 填表人: | ||||
说明:①根据重庆市民政局、重庆市财政局《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》(渝民〔2019〕70号)规定,城乡特困人员救助供养金统一调整为每人每月806元;②根据重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发﹝2016﹞47号)规定,死亡丧葬费不分集中和分散每例3000元;③酉阳县康复医院集中供养的7名城市三无人员的补助金划苍岭镇转;④附“酉阳县注销特困人员供养花名册”;⑤特困人员变动情况以上一月台帐为基础。 |
扫一扫在手机打开当前页