酉阳县农村低保对象花名册(2024年03月)
2024年3月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2024年3月12日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 241 | 461 | 262036 | 789980 | |
714001 | 板溪镇 | 386 | 782 | 431668 | 1287744 | |
709001 | 苍岭镇 | 632 | 986 | 522283 | 1576529 | |
717001 | 车田乡 | 333 | 597 | 339366 | 1017418 | |
705001 | 大溪镇 | 444 | 827 | 449765 | 1357707 | |
711001 | 丁市镇 | 754 | 1414 | 786448 | 2349165 | |
710001 | 龚滩镇 | 560 | 996 | 570665 | 1715288 | |
736001 | 官清乡 | 245 | 447 | 258801 | 773543 | |
708001 | 黑水镇 | 424 | 717 | 385018 | 1151963 | |
730001 | 后坪乡 | 563 | 1089 | 597254 | 1797216 | |
724001 | 花田乡 | 249 | 415 | 229202 | 693206 | |
719001 | 可大乡 | 700 | 1237 | 680729 | 2050526 | |
726001 | 浪坪乡 | 199 | 437 | 234968 | 713261 | |
713001 | 李溪镇 | 689 | 1325 | 705223 | 2118735 | |
729001 | 两罾乡 | 417 | 608 | 324444 | 955968 | |
701001 | 龙潭镇 | 1631 | 3082 | 1717576 | 5156582 | |
702001 | 麻旺镇 | 1138 | 2016 | 1086983 | 3270055 | |
723001 | 毛坝乡 | 428 | 669 | 367962 | 1104344 | |
725001 | 庙溪乡 | 283 | 519 | 277055 | 838635 | |
722001 | 木叶乡 | 384 | 603 | 329510 | 985720 | |
737001 | 南腰界镇 | 557 | 879 | 488652 | 1461188 | |
720001 | 偏柏乡 | 460 | 764 | 409269 | 1212743 | |
728001 | 清泉乡 | 262 | 460 | 262217 | 797447 | |
727001 | 双泉乡 | 328 | 557 | 314672 | 949966 | |
738001 | 桃花源街道 | 642 | 1100 | 620343 | 1860508 | |
731001 | 天馆乡 | 465 | 716 | 404771 | 1223893 | |
716001 | 铜鼓镇 | 604 | 1053 | 604954 | 1812653 | |
715001 | 涂市镇 | 537 | 983 | 563815 | 1689778 | |
733001 | 万木镇 | 445 | 811 | 430456 | 1283726 | |
721001 | 五福镇 | 514 | 761 | 410394 | 1233264 | |
712001 | 小河镇 | 581 | 904 | 529706 | 1593438 | |
707001 | 兴隆镇 | 613 | 1281 | 678624 | 2038274 | |
732001 | 宜居乡 | 532 | 802 | 451682 | 1355591 | |
704001 | 酉酬镇 | 548 | 1013 | 552769 | 1663275 | |
706001 | 酉水河镇 | 556 | 910 | 520550 | 1593507 | |
739001 | 钟多街道 | 526 | 920 | 524779 | 1577301 | |
703001 | 泔溪镇 | 585 | 1014 | 577887 | 1741581 | |
734001 | 楠木乡 | 192 | 398 | 234622 | 704546 | |
718001 | 腴地乡 | 337 | 653 | 367535 | 1096602 | |
合 计 | 19984 | 35206 | 19504653 | 58592866 | ||
大写金额:壹仟玖佰伍拾万肆仟陆佰伍拾叁元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页