酉阳县城镇低保对象花名册(2024年03月)
2024年3月城镇低保资金拨付表 | |||||||
编制单位:民政局 | 2024年3月12日 单位:户、人、元 | ||||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 | |
编码 | 资金 | ||||||
735001 | 板桥乡 | 34 | 55 | 38149 | 115847 | ||
714001 | 板溪镇 | 52 | 87 | 58863 | 177423 | ||
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 57289 | 171867 | ||
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12178 | 36534 | ||
705001 | 大溪镇 | 56 | 78 | 54650 | 166858 | ||
711001 | 丁市镇 | 68 | 102 | 68204 | 205447 | ||
710001 | 龚滩镇 | 137 | 211 | 144385 | 435962 | ||
736001 | 官清乡 | 54 | 84 | 58379 | 175137 | ||
708001 | 黑水镇 | 135 | 197 | 132821 | 403696 | ||
730001 | 后坪乡 | 46 | 78 | 53047 | 159141 | ||
724001 | 花田乡 | 68 | 97 | 67247 | 203171 | ||
719001 | 可大乡 | 22 | 31 | 21490 | 65900 | ||
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2735 | 8960 | ||
713001 | 李溪镇 | 174 | 303 | 204244 | 613537 | ||
729001 | 两罾乡 | 43 | 49 | 31394 | 93342 | ||
701001 | 龙潭镇 | 436 | 727 | 481749 | 1448466 | ||
702001 | 麻旺镇 | 180 | 322 | 206081 | 620428 | ||
723001 | 毛坝乡 | 87 | 121 | 79810 | 240319 | ||
725001 | 庙溪乡 | 53 | 83 | 56931 | 171498 | ||
722001 | 木叶乡 | 9 | 11 | 7114 | 22792 | ||
737001 | 南腰界镇 | 73 | 112 | 76749 | 229552 | ||
720001 | 偏柏乡 | 56 | 84 | 55880 | 167030 | ||
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5005 | 16325 | ||
727001 | 双泉乡 | 77 | 97 | 67657 | 203969 | ||
738001 | 桃花源街道 | 233 | 361 | 242957 | 726854 | ||
731001 | 天馆乡 | 33 | 43 | 29465 | 89795 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 129 | 194 | 132753 | 399189 | ||
715001 | 涂市镇 | 75 | 121 | 85347 | 256011 | ||
733001 | 万木镇 | 18 | 29 | 19420 | 58260 | ||
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4403 | 13209 | ||
712001 | 小河镇 | 173 | 246 | 169509 | 509162 | ||
707001 | 兴隆镇 | 85 | 157 | 106552 | 319656 | ||
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 | 29006 | 87018 | ||
704001 | 酉酬镇 | 58 | 72 | 49842 | 153051 | ||
706001 | 酉水河镇 | 91 | 125 | 86390 | 263375 | ||
739001 | 钟多街道 | 533 | 946 | 651564 | 1960652 | ||
703001 | 泔溪镇 | 50 | 61 | 42120 | 128467 | ||
734001 | 楠木乡 | 93 | 149 | 102107 | 308786 | ||
718001 | 腴地乡 | 84 | 126 | 87185 | 261555 | ||
合 计 | 3623 | 5726 | 3880671 | 11688241 | |||
大写金额: | 叁佰捌拾捌万零陆佰柒拾壹 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接