酉阳县农村低保对象花名册(2023年10月)
2023年10月农村低保资金拨付表 | |||
编制单位:民政局 | |||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
编码 | |||
735001 | 板桥乡 | 246 | 468 |
714001 | 板溪镇 | 377 | 771 |
709001 | 苍岭镇 | 646 | 1024 |
717001 | 车田乡 | 332 | 598 |
705001 | 大溪镇 | 438 | 815 |
711001 | 丁市镇 | 738 | 1385 |
710001 | 龚滩镇 | 562 | 996 |
736001 | 官清乡 | 234 | 423 |
708001 | 黑水镇 | 413 | 701 |
730001 | 后坪乡 | 564 | 1094 |
724001 | 花田乡 | 247 | 406 |
719001 | 可大乡 | 689 | 1251 |
726001 | 浪坪乡 | 197 | 439 |
713001 | 李溪镇 | 688 | 1358 |
729001 | 两罾乡 | 405 | 582 |
701001 | 龙潭镇 | 1636 | 3120 |
702001 | 麻旺镇 | 1117 | 1997 |
723001 | 毛坝乡 | 432 | 676 |
725001 | 庙溪乡 | 285 | 520 |
722001 | 木叶乡 | 381 | 588 |
737001 | 南腰界镇 | 554 | 878 |
720001 | 偏柏乡 | 457 | 737 |
728001 | 清泉乡 | 260 | 455 |
727001 | 双泉乡 | 324 | 551 |
738001 | 桃花源街道 | 643 | 1096 |
731001 | 天馆乡 | 496 | 773 |
716001 | 铜鼓镇 | 590 | 1037 |
715001 | 涂市镇 | 520 | 958 |
733001 | 万木镇 | 427 | 771 |
721001 | 五福镇 | 508 | 748 |
712001 | 小河镇 | 562 | 880 |
707001 | 兴隆镇 | 602 | 1263 |
732001 | 宜居乡 | 525 | 784 |
704001 | 酉酬镇 | 544 | 1007 |
706001 | 酉水河镇 | 553 | 927 |
739001 | 钟多街道 | 532 | 928 |
703001 | 泔溪镇 | 585 | 1023 |
734001 | 楠木乡 | 189 | 396 |
718001 | 腴地乡 | 334 | 647 |
合 计 | 19832 | 35071 | |
大写金额:壹仟玖佰肆拾陆万陆仟陆佰壹拾陆圆。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站