酉阳县2023年9月特困人员花名册
酉阳县2023年9月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 282 | 269310 | 18950 | 288260 | |
702001 | 麻旺镇 | 223 | 212965 | 20100 | 6000 | 239065 |
703001 | 泔溪镇 | 88 | 84040 | 5250 | 89290 | |
704001 | 酉酬镇 | 126 | 120330 | 8400 | 128730 | |
705001 | 大溪镇 | 62 | 59210 | 3800 | 63010 | |
706001 | 酉水河镇 | 83 | 79265 | 5900 | 85165 | |
707001 | 兴隆镇 | 134 | 127970 | 10350 | 138320 | |
708001 | 黑水镇 | 97 | 92635 | 7200 | 99835 | |
709001 | 苍岭镇 | 55 | 52525 | 4750 | 57275 | |
710001 | 龚滩镇 | 50 | 47750 | 3750 | 3000 | 54500 |
711001 | 丁市镇 | 72 | 68760 | 5200 | 3000 | 76960 |
712001 | 小河镇 | 83 | 79265 | 6100 | 85365 | |
713001 | 李溪镇 | 80 | 76400 | 8900 | 85300 | |
714001 | 板溪镇 | 116 | 110780 | 8800 | 6000 | 125580 |
715001 | 涂市镇 | 136 | 129880 | 10400 | 140280 | |
716001 | 铜鼓镇 | 127 | 121285 | 9750 | 131035 | |
717001 | 车田乡 | 43 | 41065 | 2700 | 43765 | |
718001 | 腴地乡 | 68 | 64940 | 5400 | 2018 | 72358 |
719001 | 可大乡 | 40 | 38200 | 2750 | 40950 | |
720001 | 偏柏乡 | 47 | 44885 | 3250 | 48135 | |
721001 | 五福镇 | 31 | 29605 | 2550 | 32155 | |
722001 | 木叶乡 | 64 | 61120 | 3950 | 65070 | |
723001 | 毛坝乡 | 100 | 95500 | 7250 | 102750 | |
724001 | 花田乡 | 59 | 56345 | 4050 | 60395 | |
725001 | 庙溪乡 | 29 | 27695 | 1900 | 3000 | 32595 |
726001 | 浪坪乡 | 29 | 27695 | 1600 | 29295 | |
727001 | 双泉乡 | 70 | 66850 | 3650 | 70500 | |
728001 | 清泉乡 | 26 | 24830 | 2000 | 26830 | |
729001 | 两罾乡 | 57 | 54435 | 6200 | 60635 | |
730001 | 后坪乡 | 79 | 75445 | 4600 | 80045 | |
731001 | 天馆乡 | 61 | 58255 | 4100 | 62355 | |
732001 | 宜居乡 | 56 | 53480 | 3950 | 57430 | |
733001 | 万木镇 | 61 | 58255 | 4100 | 3000 | 65355 |
734001 | 楠木乡 | 56 | 53480 | 3100 | 56580 | |
735001 | 板桥乡 | 43 | 41065 | 3050 | 44115 | |
736001 | 官清乡 | 47 | 44885 | 4050 | 48935 | |
737001 | 南腰界镇 | 30 | 28650 | 1650 | 30300 | |
738001 | 桃花源街道 | 84 | 80220 | 5550 | 85770 | |
739001 | 钟多街道 | 60 | 57300 | 4150 | 61450 | |
合 计 | 3054 | 2916570 | 223150 | 26018 | 3165738 |
酉阳县2023年9月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 单位:元 |
||||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 31 | 29605 | 1700 | 0 | 31305 |
702001 | 麻旺镇 | 10 | 9550 | 650 | 10200 | |
703001 | 泔溪镇 | 17 | 16235 | 1850 | 18085 | |
704001 | 酉酬镇 | 14 | 13370 | 850 | 14220 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10505 | 700 | 11205 | |
706001 | 酉水河镇 | 13 | 12415 | 650 | 3000 | 16065 |
707001 | 兴隆镇 | 29 | 27695 | 3500 | 31195 | |
708001 | 黑水镇 | 29 | 27695 | 2950 | 30645 | |
709001 | 苍岭镇 | 17 | 16235 | 850 | 17085 | |
710001 | 龚滩镇 | 23 | 21965 | 1550 | 23515 | |
711001 | 丁市镇 | 18 | 17190 | 2000 | 19190 | |
713001 | 李溪镇 | 23 | 21965 | 1450 | 23415 | |
716001 | 铜鼓镇 | 27 | 25785 | 1900 | 27685 | |
717001 | 车田乡 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
718001 | 腴地乡 | 19 | 18145 | 1100 | 19245 | |
719001 | 可大乡 | 26 | 24830 | 1750 | 26580 | |
722001 | 木叶乡 | 16 | 15280 | 1350 | 16630 | |
723001 | 毛坝乡 | 24 | 22920 | 1850 | 24770 | |
724001 | 花田乡 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11460 | 600 | 12060 | |
732001 | 宜居乡 | 19 | 18145 | 2650 | 20795 | |
737001 | 南腰界镇 | 7 | 6685 | 350 | 7035 | |
736001 | 官清乡 | 8 | 7640 | 700 | 8340 | |
712001 | 小河镇 | 8 | 7640 | 400 | 8040 | |
720001 | 偏柏乡 | 6 | 5730 | 300 | 6030 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 955 | 200 | 1155 | |
727001 | 双泉乡 | 6 | 5730 | 450 | 6180 | |
733001 | 万木镇 | 5 | 4775 | 250 | 5025 | |
725001 | 庙溪乡 | 5 | 4775 | 250 | 2018 | 7043 |
726001 | 浪坪乡 | 7 | 6685 | 350 | 7035 | |
721001 | 五福镇 | 10 | 9550 | 500 | 10050 | |
730001 | 后坪乡 | 3 | 2865 | 150 | 3015 | |
合 计 | 460 | 439300 | 34600 | 5018 | 478918 |
扫一扫在手机打开当前页