酉阳县城市低保对象花名册(2023年8月)
| 2023年8月城镇低保对象汇总表 | |||
| 编制单位:民政局 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
| 编码 | |||
| 735001 | 板桥乡 | 35 | 57 |
| 714001 | 板溪镇 | 53 | 89 |
| 709001 | 苍岭镇 | 64 | 92 |
| 717001 | 车田乡 | 8 | 18 |
| 705001 | 大溪镇 | 58 | 80 |
| 711001 | 丁市镇 | 68 | 103 |
| 710001 | 龚滩镇 | 150 | 233 |
| 736001 | 官清乡 | 54 | 84 |
| 708001 | 黑水镇 | 140 | 206 |
| 730001 | 后坪乡 | 47 | 79 |
| 724001 | 花田乡 | 70 | 101 |
| 719001 | 可大乡 | 23 | 34 |
| 726001 | 浪坪乡 | 5 | 5 |
| 713001 | 李溪镇 | 177 | 318 |
| 729001 | 两罾乡 | 43 | 48 |
| 701001 | 龙潭镇 | 431 | 720 |
| 702001 | 麻旺镇 | 184 | 339 |
| 723001 | 毛坝乡 | 89 | 122 |
| 725001 | 庙溪乡 | 55 | 87 |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 12 |
| 737001 | 南腰界镇 | 75 | 114 |
| 720001 | 偏柏乡 | 58 | 86 |
| 728001 | 清泉乡 | 8 | 8 |
| 727001 | 双泉乡 | 77 | 98 |
| 738001 | 桃花源街道 | 218 | 340 |
| 731001 | 天馆乡 | 43 | 59 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 135 | 199 |
| 715001 | 涂市镇 | 76 | 123 |
| 733001 | 万木镇 | 17 | 28 |
| 721001 | 五福镇 | 6 | 8 |
| 712001 | 小河镇 | 175 | 249 |
| 707001 | 兴隆镇 | 86 | 160 |
| 732001 | 宜居乡 | 23 | 43 |
| 704001 | 酉酬镇 | 61 | 79 |
| 706001 | 酉水河镇 | 91 | 127 |
| 739001 | 钟多街道 | 524 | 938 |
| 703001 | 泔溪镇 | 51 | 63 |
| 734001 | 楠木乡 | 95 | 151 |
| 718001 | 腴地乡 | 86 | 128 |
| 合 计 | 3669 | 5828 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站