酉阳县农村低保对象花名册(2023年8月)
| 2023年8月农村低保对象汇总表 | |||
| 编制单位:民政局 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
| 编码 | |||
| 735001 | 板桥乡 | 247 | 469 |
| 714001 | 板溪镇 | 381 | 778 |
| 709001 | 苍岭镇 | 637 | 1014 |
| 717001 | 车田乡 | 324 | 589 |
| 705001 | 大溪镇 | 434 | 801 |
| 711001 | 丁市镇 | 736 | 1382 |
| 710001 | 龚滩镇 | 559 | 994 |
| 736001 | 官清乡 | 235 | 424 |
| 708001 | 黑水镇 | 410 | 700 |
| 730001 | 后坪乡 | 560 | 1115 |
| 724001 | 花田乡 | 243 | 399 |
| 719001 | 可大乡 | 699 | 1269 |
| 726001 | 浪坪乡 | 197 | 437 |
| 713001 | 李溪镇 | 685 | 1378 |
| 729001 | 两罾乡 | 401 | 579 |
| 701001 | 龙潭镇 | 1609 | 3084 |
| 702001 | 麻旺镇 | 1115 | 2007 |
| 723001 | 毛坝乡 | 419 | 649 |
| 725001 | 庙溪乡 | 279 | 506 |
| 722001 | 木叶乡 | 377 | 581 |
| 737001 | 南腰界镇 | 545 | 864 |
| 720001 | 偏柏乡 | 464 | 753 |
| 728001 | 清泉乡 | 260 | 457 |
| 727001 | 双泉乡 | 317 | 541 |
| 738001 | 桃花源街道 | 644 | 1094 |
| 731001 | 天馆乡 | 496 | 773 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 591 | 1043 |
| 715001 | 涂市镇 | 519 | 958 |
| 733001 | 万木镇 | 406 | 736 |
| 721001 | 五福镇 | 508 | 746 |
| 712001 | 小河镇 | 566 | 886 |
| 707001 | 兴隆镇 | 544 | 1171 |
| 732001 | 宜居乡 | 510 | 761 |
| 704001 | 酉酬镇 | 545 | 1010 |
| 706001 | 酉水河镇 | 548 | 911 |
| 739001 | 钟多街道 | 529 | 918 |
| 703001 | 泔溪镇 | 585 | 1025 |
| 734001 | 楠木乡 | 190 | 397 |
| 718001 | 腴地乡 | 334 | 647 |
| 合 计 | 19648 | 34846 | |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站