酉阳县农村低保对象花名册(2023年7月)
2023年7月农村低保对象汇总表 | |||
编制单位:民政局 | |||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
编码 | |||
735001 | 板桥乡 | 247 | 469 |
714001 | 板溪镇 | 376 | 774 |
709001 | 苍岭镇 | 637 | 1014 |
717001 | 车田乡 | 319 | 578 |
705001 | 大溪镇 | 436 | 803 |
711001 | 丁市镇 | 735 | 1393 |
710001 | 龚滩镇 | 559 | 982 |
736001 | 官清乡 | 233 | 417 |
708001 | 黑水镇 | 411 | 703 |
730001 | 后坪乡 | 560 | 1116 |
724001 | 花田乡 | 245 | 401 |
719001 | 可大乡 | 688 | 1251 |
726001 | 浪坪乡 | 191 | 421 |
713001 | 李溪镇 | 683 | 1397 |
729001 | 两罾乡 | 403 | 583 |
701001 | 龙潭镇 | 1614 | 3095 |
702001 | 麻旺镇 | 1110 | 2006 |
723001 | 毛坝乡 | 420 | 653 |
725001 | 庙溪乡 | 279 | 506 |
722001 | 木叶乡 | 378 | 582 |
737001 | 南腰界镇 | 547 | 866 |
720001 | 偏柏乡 | 466 | 751 |
728001 | 清泉乡 | 260 | 459 |
727001 | 双泉乡 | 319 | 544 |
738001 | 桃花源街道 | 643 | 1090 |
731001 | 天馆乡 | 496 | 773 |
716001 | 铜鼓镇 | 588 | 1049 |
715001 | 涂市镇 | 514 | 944 |
733001 | 万木镇 | 413 | 763 |
721001 | 五福镇 | 487 | 715 |
712001 | 小河镇 | 565 | 885 |
707001 | 兴隆镇 | 545 | 1173 |
732001 | 宜居乡 | 509 | 760 |
704001 | 酉酬镇 | 546 | 1011 |
706001 | 酉水河镇 | 550 | 913 |
739001 | 钟多街道 | 530 | 922 |
703001 | 泔溪镇 | 558 | 987 |
734001 | 楠木乡 | 192 | 400 |
718001 | 腴地乡 | 337 | 650 |
合 计 | 19589 | 34799 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站