酉阳县2023年7月特困人员花名册
酉阳县2023年7月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 31 | 28892 | 1700 | 0 | 30592 |
702001 | 麻旺镇 | 8 | 7456 | 400 | 7856 | |
703001 | 泔溪镇 | 17 | 15844 | 1850 | 17694 | |
704001 | 酉酬镇 | 14 | 13048 | 850 | 13898 | |
705001 | 大溪镇 | 25 | 23300 | 1400 | 24700 | |
706001 | 酉水河镇 | 13 | 12116 | 650 | 12766 | |
707001 | 兴隆镇 | 30 | 27960 | 3300 | 31260 | |
708001 | 黑水镇 | 36 | 33552 | 3700 | 3000 | 40252 |
709001 | 苍岭镇 | 24 | 22368 | 1350 | 23718 | |
710001 | 龚滩镇 | 24 | 22368 | 1600 | 23968 | |
711001 | 丁市镇 | 18 | 16776 | 2000 | 18776 | |
713001 | 李溪镇 | 22 | 20504 | 1250 | 21754 | |
716001 | 铜鼓镇 | 27 | 25164 | 1900 | 27064 | |
717001 | 车田乡 | 8 | 7456 | 400 | 7856 | |
718001 | 腴地乡 | 19 | 17708 | 1100 | 18808 | |
719001 | 可大乡 | 26 | 24232 | 1750 | 25982 | |
722001 | 木叶乡 | 16 | 14912 | 1350 | 3000 | 19262 |
723001 | 毛坝乡 | 27 | 25164 | 2000 | 27164 | |
724001 | 花田乡 | 13 | 12116 | 650 | 3000 | 15766 |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11184 | 600 | 11784 | |
732001 | 宜居乡 | 18 | 16776 | 2450 | 19226 | |
737001 | 南腰界镇 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
736001 | 官清乡 | 11 | 10252 | 850 | 11102 | |
712001 | 小河镇 | 8 | 7456 | 400 | 7856 | |
720001 | 偏柏乡 | 4 | 3728 | 200 | 6000 | 9928 |
729001 | 两罾乡 | 2 | 1864 | 250 | 2114 | |
727001 | 双泉乡 | 5 | 4660 | 400 | 5060 | |
733001 | 万木镇 | 5 | 4660 | 250 | 4910 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
726001 | 浪坪乡 | 7 | 6524 | 350 | 6874 | |
721001 | 五福镇 | 10 | 9320 | 500 | 9820 | |
730001 | 后坪乡 | 10 | 9320 | 500 | 9820 | |
合 计 | 471 | 438972 | 34850 | 15000 | 488822 |
酉阳县2023年7月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:人、元 |
|||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 283 | 263756 | 19000 | 282756 | |
702001 | 麻旺镇 | 225 | 209700 | 20100 | 229800 | |
703001 | 泔溪镇 | 88 | 82016 | 5250 | 3000 | 90266 |
704001 | 酉酬镇 | 126 | 117432 | 8400 | 125832 | |
705001 | 大溪镇 | 48 | 44736 | 3100 | 47836 | |
706001 | 酉水河镇 | 83 | 77356 | 5650 | 83006 | |
707001 | 兴隆镇 | 128 | 119296 | 10200 | 129496 | |
708001 | 黑水镇 | 91 | 84812 | 6750 | 91562 | |
709001 | 苍岭镇 | 49 | 45668 | 4550 | 50218 | |
710001 | 龚滩镇 | 50 | 46600 | 3900 | 50500 | |
711001 | 丁市镇 | 75 | 69900 | 5350 | 75250 | |
712001 | 小河镇 | 80 | 74560 | 5800 | 80360 | |
713001 | 李溪镇 | 84 | 78288 | 9250 | 2018 | 89556 |
714001 | 板溪镇 | 118 | 109976 | 8900 | 118876 | |
715001 | 涂市镇 | 132 | 123024 | 10200 | 3000 | 136224 |
716001 | 铜鼓镇 | 127 | 118364 | 10050 | 128414 | |
717001 | 车田乡 | 43 | 40076 | 2700 | 42776 | |
718001 | 腴地乡 | 69 | 64308 | 5450 | 69758 | |
719001 | 可大乡 | 39 | 36348 | 2700 | 39048 | |
720001 | 偏柏乡 | 49 | 45668 | 3350 | 3000 | 52018 |
721001 | 五福镇 | 29 | 27028 | 2450 | 29478 | |
722001 | 木叶乡 | 62 | 57784 | 3850 | 61634 | |
723001 | 毛坝乡 | 97 | 90404 | 7100 | 3000 | 100504 |
724001 | 花田乡 | 53 | 49396 | 3750 | 53146 | |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 27960 | 1950 | 29910 | |
726001 | 浪坪乡 | 29 | 27028 | 1600 | 28628 | |
727001 | 双泉乡 | 70 | 65240 | 3650 | 3000 | 71890 |
728001 | 清泉乡 | 26 | 24232 | 2000 | 26232 | |
729001 | 两罾乡 | 55 | 51260 | 6250 | 57510 | |
730001 | 后坪乡 | 73 | 68036 | 4600 | 72636 | |
731001 | 天馆乡 | 61 | 56852 | 4100 | 60952 | |
732001 | 宜居乡 | 56 | 52192 | 3800 | 55992 | |
733001 | 万木镇 | 62 | 57784 | 4150 | 61934 | |
734001 | 楠木乡 | 56 | 52192 | 3100 | 55292 | |
735001 | 板桥乡 | 43 | 40076 | 3050 | 3000 | 46126 |
736001 | 官清乡 | 45 | 41940 | 3950 | 45890 | |
737001 | 南腰界镇 | 30 | 27960 | 1650 | 29610 | |
738001 | 桃花源街道 | 84 | 78288 | 5550 | 3000 | 86838 |
739001 | 钟多街道 | 58 | 54056 | 4050 | 58106 | |
合 计 | 3006 | 2801592 | 221250 | 23018 | 3045860 |
扫一扫在手机打开当前页