酉阳县2023年6月特困人员花名册
酉阳县2023年6月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 30 | 27960 | 1650 | 3000 | 32610 |
702001 | 麻旺镇 | 6 | 5592 | 300 | 3000 | 8892 |
703001 | 泔溪镇 | 15 | 13980 | 1750 | 3000 | 18730 |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
705001 | 大溪镇 | 16 | 14912 | 950 | 15862 | |
706001 | 酉水河镇 | 10 | 9320 | 500 | 9820 | |
707001 | 兴隆镇 | 20 | 18640 | 2150 | 3000 | 23790 |
708001 | 黑水镇 | 29 | 27028 | 2950 | 29978 | |
709001 | 苍岭镇 | 19 | 17708 | 950 | 18658 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 19572 | 1450 | 21022 | |
711001 | 丁市镇 | 17 | 15844 | 1950 | 17794 | |
713001 | 李溪镇 | 22 | 20504 | 1250 | 21754 | |
716001 | 铜鼓镇 | 22 | 20504 | 1650 | 22154 | |
717001 | 车田乡 | 8 | 7456 | 400 | 7856 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10252 | 550 | 10802 | |
719001 | 可大乡 | 16 | 14912 | 950 | 15862 | |
722001 | 木叶乡 | 16 | 14912 | 1350 | 16262 | |
723001 | 毛坝乡 | 27 | 25164 | 2000 | 27164 | |
724001 | 花田乡 | 14 | 13048 | 700 | 13748 | |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11184 | 600 | 11784 | |
732001 | 宜居乡 | 15 | 13980 | 1850 | 15830 | |
737001 | 南腰界镇 | 4 | 3728 | 200 | 3928 | |
736001 | 官清乡 | 6 | 5592 | 600 | 6192 | |
712001 | 小河镇 | 8 | 7456 | 400 | 7856 | |
720001 | 偏柏乡 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
729001 | 两罾乡 | 2 | 1864 | 250 | 2114 | |
727001 | 双泉乡 | 4 | 3728 | 350 | 4078 | |
733001 | 万木镇 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
726001 | 浪坪乡 | 7 | 6524 | 350 | 6874 | |
721001 | 五福镇 | 5 | 4660 | 250 | ||
730001 | 后坪乡 | 7 | 6524 | 350 | ||
合 计 | 413 | 384916 | 29850 | 12000 | 414982 |
酉阳县2023年6月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 284 | 264688 | 19500 | 284188 | |
702001 | 麻旺镇 | 228 | 212496 | 20150 | 6000 | 238646 |
703001 | 泔溪镇 | 90 | 83880 | 5200 | 6000 | 95080 |
704001 | 酉酬镇 | 136 | 126752 | 9200 | 135952 | |
705001 | 大溪镇 | 56 | 52192 | 3650 | 55842 | |
706001 | 酉水河镇 | 86 | 80152 | 5800 | 85952 | |
707001 | 兴隆镇 | 138 | 128616 | 10900 | 3000 | 142516 |
708001 | 黑水镇 | 96 | 89472 | 6850 | 6000 | 102322 |
709001 | 苍岭镇 | 54 | 50328 | 4950 | 3000 | 58278 |
710001 | 龚滩镇 | 53 | 49396 | 4050 | 3000 | 56446 |
711001 | 丁市镇 | 76 | 70832 | 5400 | 76232 | |
712001 | 小河镇 | 80 | 74560 | 5800 | 80360 | |
713001 | 李溪镇 | 89 | 82948 | 9500 | 92448 | |
714001 | 板溪镇 | 116 | 108112 | 8800 | 116912 | |
715001 | 涂市镇 | 133 | 123956 | 10250 | 134206 | |
716001 | 铜鼓镇 | 132 | 123024 | 10300 | 6000 | 139324 |
717001 | 车田乡 | 43 | 40076 | 2700 | 42776 | |
718001 | 腴地乡 | 77 | 71764 | 6000 | 77764 | |
719001 | 可大乡 | 50 | 46600 | 3700 | 50300 | |
720001 | 偏柏乡 | 54 | 50328 | 4450 | 54778 | |
721001 | 五福镇 | 35 | 32620 | 2750 | 35370 | |
722001 | 木叶乡 | 64 | 59648 | 3950 | 63598 | |
723001 | 毛坝乡 | 98 | 91336 | 7150 | 98486 | |
724001 | 花田乡 | 53 | 49396 | 3750 | 53146 | |
725001 | 庙溪乡 | 30 | 27960 | 1950 | 3000 | 32910 |
726001 | 浪坪乡 | 29 | 27028 | 1600 | 28628 | |
727001 | 双泉乡 | 72 | 67104 | 3750 | 6000 | 76854 |
728001 | 清泉乡 | 26 | 24232 | 2000 | 26232 | |
729001 | 两罾乡 | 55 | 51260 | 6250 | 57510 | |
730001 | 后坪乡 | 73 | 68036 | 4600 | 72636 | |
731001 | 天馆乡 | 61 | 56852 | 4100 | 60952 | |
732001 | 宜居乡 | 59 | 54988 | 3950 | 58938 | |
733001 | 万木镇 | 61 | 56852 | 4100 | 60952 | |
734001 | 楠木乡 | 56 | 52192 | 3100 | 55292 | |
735001 | 板桥乡 | 42 | 39144 | 3150 | 6000 | 48294 |
736001 | 官清乡 | 49 | 45668 | 4150 | 49818 | |
737001 | 南腰界镇 | 32 | 29824 | 1750 | 31574 | |
738001 | 桃花源街道 | 85 | 79220 | 5600 | 84820 | |
739001 | 钟多街道 | 58 | 54056 | 4050 | 58106 | |
合 计 | 3109 | 2897588 | 228850 | 48000 | 3174438 |
扫一扫在手机打开当前页