酉阳县农村低保对象花名册(2023年6月)
| 2023年6月农村低保对象汇总表 | |||
| 编制单位:民政局 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
| 编码 | |||
| 735001 | 板桥乡 | 247 | 471 |
| 714001 | 板溪镇 | 377 | 775 |
| 709001 | 苍岭镇 | 639 | 1016 |
| 717001 | 车田乡 | 320 | 580 |
| 705001 | 大溪镇 | 438 | 807 |
| 711001 | 丁市镇 | 740 | 1406 |
| 710001 | 龚滩镇 | 550 | 967 |
| 736001 | 官清乡 | 233 | 417 |
| 708001 | 黑水镇 | 408 | 701 |
| 730001 | 后坪乡 | 564 | 1126 |
| 724001 | 花田乡 | 245 | 401 |
| 719001 | 可大乡 | 691 | 1261 |
| 726001 | 浪坪乡 | 191 | 421 |
| 713001 | 李溪镇 | 693 | 1420 |
| 729001 | 两罾乡 | 404 | 584 |
| 701001 | 龙潭镇 | 1618 | 3106 |
| 702001 | 麻旺镇 | 1117 | 2023 |
| 723001 | 毛坝乡 | 423 | 657 |
| 725001 | 庙溪乡 | 279 | 506 |
| 722001 | 木叶乡 | 379 | 584 |
| 737001 | 南腰界镇 | 547 | 867 |
| 720001 | 偏柏乡 | 469 | 757 |
| 728001 | 清泉乡 | 260 | 457 |
| 727001 | 双泉乡 | 319 | 544 |
| 738001 | 桃花源街道 | 644 | 1091 |
| 731001 | 天馆乡 | 479 | 751 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 588 | 1052 |
| 715001 | 涂市镇 | 515 | 946 |
| 733001 | 万木镇 | 412 | 762 |
| 721001 | 五福镇 | 547 | 813 |
| 712001 | 小河镇 | 568 | 903 |
| 707001 | 兴隆镇 | 545 | 1176 |
| 732001 | 宜居乡 | 491 | 732 |
| 704001 | 酉酬镇 | 549 | 1020 |
| 706001 | 酉水河镇 | 551 | 916 |
| 739001 | 钟多街道 | 531 | 923 |
| 703001 | 泔溪镇 | 560 | 990 |
| 734001 | 楠木乡 | 192 | 400 |
| 718001 | 腴地乡 | 327 | 623 |
| 合 计 | 19650 | 34952 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站