酉阳县2023年5月特困人员花名册
酉阳县2023年5月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 31 | 28892 | 1850 | 0 | 30742 |
702001 | 麻旺镇 | 7 | 6524 | 350 | 6874 | |
703001 | 泔溪镇 | 15 | 13980 | 2000 | 15980 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5592 | 300 | 5892 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10252 | 700 | 10952 | |
706001 | 酉水河镇 | 10 | 9320 | 500 | 3000 | 12820 |
707001 | 兴隆镇 | 21 | 19572 | 2450 | 22022 | |
708001 | 黑水镇 | 23 | 21436 | 2650 | 1768 | 25854 |
709001 | 苍岭镇 | 17 | 15844 | 850 | 16694 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 19572 | 1450 | 21022 | |
711001 | 丁市镇 | 12 | 11184 | 1700 | 12884 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 18640 | 1150 | 2018 | 21808 |
716001 | 铜鼓镇 | 22 | 20504 | 1650 | 22154 | |
717001 | 车田乡 | 8 | 7456 | 400 | 3000 | 10856 |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10252 | 550 | 3000 | 13802 |
719001 | 可大乡 | 11 | 10252 | 700 | 10952 | |
722001 | 木叶乡 | 16 | 14912 | 1350 | 16262 | |
723001 | 毛坝乡 | 25 | 23300 | 1900 | 25200 | |
724001 | 花田乡 | 9 | 8388 | 450 | 8838 | |
731001 | 天馆乡 | 11 | 10252 | 550 | 10802 | |
732001 | 宜居乡 | 15 | 13980 | 1850 | 15830 | |
737001 | 南腰界镇 | 3 | 2796 | 150 | 2946 | |
736001 | 官清乡 | 6 | 5592 | 600 | 6192 | |
712001 | 小河镇 | 7 | 5592 | 350 | 5942 | |
720001 | 偏柏乡 | 5 | 5592 | 250 | 5842 | |
729001 | 两罾乡 | 2 | 1864 | 250 | 2114 | |
727001 | 双泉乡 | 2 | 1864 | 250 | 2114 | |
733001 | 万木镇 | 5 | 4660 | 250 | 4910 | |
725001 | 庙溪乡 | 4 | 3728 | 200 | 3928 | |
726001 | 浪坪乡 | 5 | 4660 | 250 | 4910 | |
合 计 | 361 | 336452 | 27900 | 12786 | 377138 |
酉阳县2023年5月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 283 | 263756 | 19300 | 3000 | 286056 |
702001 | 麻旺镇 | 231 | 215292 | 20300 | 5018 | 240610 |
703001 | 泔溪镇 | 93 | 86676 | 5350 | 92026 | |
704001 | 酉酬镇 | 139 | 129548 | 9350 | 138898 | |
705001 | 大溪镇 | 61 | 56852 | 3900 | 60752 | |
706001 | 酉水河镇 | 86 | 80152 | 5950 | 86102 | |
707001 | 兴隆镇 | 139 | 129548 | 10950 | 6000 | 146498 |
708001 | 黑水镇 | 103 | 95996 | 7200 | 103196 | |
709001 | 苍岭镇 | 57 | 53124 | 5100 | 58224 | |
710001 | 龚滩镇 | 54 | 50328 | 4350 | 54678 | |
711001 | 丁市镇 | 81 | 75492 | 5650 | 81142 | |
712001 | 小河镇 | 83 | 77356 | 5950 | 6000 | 89306 |
713001 | 李溪镇 | 91 | 84812 | 9600 | 94412 | |
714001 | 板溪镇 | 116 | 108112 | 8800 | 116912 | |
715001 | 涂市镇 | 133 | 123956 | 10250 | 134206 | |
716001 | 铜鼓镇 | 134 | 124888 | 10400 | 14072 | 149360 |
717001 | 车田乡 | 42 | 39144 | 2500 | 41644 | |
718001 | 腴地乡 | 77 | 71764 | 6000 | 77764 | |
719001 | 可大乡 | 55 | 51260 | 3950 | 55210 | |
720001 | 偏柏乡 | 54 | 50328 | 4450 | 54778 | |
721001 | 五福镇 | 39 | 36348 | 2950 | 39298 | |
722001 | 木叶乡 | 64 | 59648 | 3950 | 63598 | |
723001 | 毛坝乡 | 99 | 92268 | 7200 | 99468 | |
724001 | 花田乡 | 58 | 54056 | 4000 | 58056 | |
725001 | 庙溪乡 | 33 | 30756 | 2100 | 3000 | 35856 |
726001 | 浪坪乡 | 31 | 28892 | 1700 | 30592 | |
727001 | 双泉乡 | 78 | 72696 | 4200 | 76896 | |
728001 | 清泉乡 | 26 | 24232 | 2000 | 26232 | |
729001 | 两罾乡 | 55 | 51260 | 6250 | 57510 | |
730001 | 后坪乡 | 79 | 73628 | 4900 | 78528 | |
731001 | 天馆乡 | 62 | 57784 | 4300 | 62084 | |
732001 | 宜居乡 | 59 | 54988 | 3950 | 58938 | |
733001 | 万木镇 | 62 | 57784 | 4150 | 61934 | |
734001 | 楠木乡 | 56 | 52192 | 3100 | 55292 | |
735001 | 板桥乡 | 44 | 41008 | 3250 | 2018 | 46276 |
736001 | 官清乡 | 49 | 45668 | 4150 | 49818 | |
737001 | 南腰界镇 | 33 | 30756 | 1800 | 32556 | |
738001 | 桃花源街道 | 86 | 80152 | 5650 | 85802 | |
739001 | 钟多街道 | 58 | 54056 | 4050 | 58106 | |
合 计 | 3183 | 2966556 | 232950 | 39108 | 3238614 |
扫一扫在手机打开当前页