酉阳县城市低保对象花名册(2023年5月)
酉阳县城市低保对象汇总表(2023年5月) | |||
编制单位:民政局 | |||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
编码 | |||
735001 | 板桥乡 | 40 | 63 |
714001 | 板溪镇 | 53 | 89 |
709001 | 苍岭镇 | 64 | 92 |
717001 | 车田乡 | 8 | 18 |
705001 | 大溪镇 | 59 | 83 |
711001 | 丁市镇 | 69 | 107 |
710001 | 龚滩镇 | 150 | 236 |
736001 | 官清乡 | 54 | 83 |
708001 | 黑水镇 | 144 | 212 |
730001 | 后坪乡 | 47 | 79 |
724001 | 花田乡 | 70 | 101 |
719001 | 可大乡 | 23 | 34 |
726001 | 浪坪乡 | 6 | 6 |
713001 | 李溪镇 | 181 | 331 |
729001 | 两罾乡 | 45 | 50 |
701001 | 龙潭镇 | 438 | 741 |
702001 | 麻旺镇 | 188 | 348 |
723001 | 毛坝乡 | 90 | 124 |
725001 | 庙溪乡 | 55 | 87 |
722001 | 木叶乡 | 10 | 12 |
737001 | 南腰界镇 | 75 | 116 |
720001 | 偏柏乡 | 59 | 85 |
728001 | 清泉乡 | 8 | 8 |
727001 | 双泉乡 | 78 | 99 |
738001 | 桃花源街道 | 218 | 340 |
731001 | 天馆乡 | 43 | 59 |
716001 | 铜鼓镇 | 135 | 200 |
715001 | 涂市镇 | 76 | 123 |
733001 | 万木镇 | 17 | 28 |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 |
712001 | 小河镇 | 177 | 258 |
707001 | 兴隆镇 | 87 | 161 |
732001 | 宜居乡 | 23 | 43 |
704001 | 酉酬镇 | 61 | 79 |
706001 | 酉水河镇 | 92 | 128 |
739001 | 钟多街道 | 534 | 968 |
703001 | 泔溪镇 | 52 | 65 |
734001 | 楠木乡 | 94 | 151 |
718001 | 腴地乡 | 86 | 128 |
合 计 | 3715 | 5943 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站