酉阳县农村低保对象花名册(2023年5月)
| 酉阳县农村低保对象汇总表(2023年5月) | |||
| 编制单位:民政局 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 |
| 编码 | |||
| 735001 | 板桥乡 | 250 | 491 |
| 714001 | 板溪镇 | 368 | 753 |
| 709001 | 苍岭镇 | 640 | 1019 |
| 717001 | 车田乡 | 322 | 596 |
| 705001 | 大溪镇 | 436 | 808 |
| 711001 | 丁市镇 | 739 | 1402 |
| 710001 | 龚滩镇 | 552 | 969 |
| 736001 | 官清乡 | 232 | 415 |
| 708001 | 黑水镇 | 409 | 700 |
| 730001 | 后坪乡 | 561 | 1130 |
| 724001 | 花田乡 | 238 | 385 |
| 719001 | 可大乡 | 694 | 1264 |
| 726001 | 浪坪乡 | 192 | 423 |
| 713001 | 李溪镇 | 700 | 1443 |
| 729001 | 两罾乡 | 406 | 587 |
| 701001 | 龙潭镇 | 1623 | 3119 |
| 702001 | 麻旺镇 | 1112 | 2006 |
| 723001 | 毛坝乡 | 423 | 659 |
| 725001 | 庙溪乡 | 270 | 489 |
| 722001 | 木叶乡 | 376 | 573 |
| 737001 | 南腰界镇 | 534 | 848 |
| 720001 | 偏柏乡 | 464 | 754 |
| 728001 | 清泉乡 | 260 | 458 |
| 727001 | 双泉乡 | 307 | 523 |
| 738001 | 桃花源街道 | 644 | 1094 |
| 731001 | 天馆乡 | 480 | 753 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 578 | 1039 |
| 715001 | 涂市镇 | 515 | 944 |
| 733001 | 万木镇 | 412 | 763 |
| 721001 | 五福镇 | 549 | 817 |
| 712001 | 小河镇 | 560 | 891 |
| 707001 | 兴隆镇 | 546 | 1179 |
| 732001 | 宜居乡 | 491 | 732 |
| 704001 | 酉酬镇 | 552 | 1025 |
| 706001 | 酉水河镇 | 552 | 917 |
| 739001 | 钟多街道 | 531 | 924 |
| 703001 | 泔溪镇 | 563 | 994 |
| 734001 | 楠木乡 | 191 | 398 |
| 718001 | 腴地乡 | 327 | 623 |
| 合 计 | 19599 | 34907 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站