酉阳县临时救助花名册(2021年10月)
酉阳县临时救助花名册 2021年10月 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 谢明亮 | 酉水河镇 | 老柏村 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
2 | 彭金玉 | 酉水河镇 | 老柏村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
3 | 白斌贵 | 酉水河镇 | 大地村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
4 | 张秀凡 | 酉水河镇 | 长远村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
5 | 唐其早 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 农村 | 突发事件 | 1000 |
6 | 李兰香 | 酉水河镇 | 老柏村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
7 | 白尾 | 酉水河镇 | 长远村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
8 | 冯学常 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
9 | 冯学中 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
10 | 陈素英 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
11 | 彭开合 | 泔溪镇 | 石洞村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
12 | 杨宗友 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
13 | 郭素芝 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
14 | 陈碧香 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
15 | 张运军 | 泔溪镇 | 大板村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
16 | 杨吉国 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
17 | 郭秀华 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
18 | 杨忠凡 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
19 | 李晓林 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
20 | 郭朝林 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 200 |
21 | 陈小菊 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
22 | 彭成旺 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
23 | 孙廷芳 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
24 | 冉隆盘 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 600 |
25 | 罗余 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 800 |
26 | 冉志明 | 小河镇 | 茶园村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
27 | 游林 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 800 |
28 | 程敬 | 小河镇 | 茶园村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
29 | 唐冬亚 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
30 | 朱宣亮 | 浪坪乡 | 官楠村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
31 | 刘全万 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
32 | 倪元华 | 浪坪乡 | 官楠村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
33 | 郎素英 | 南腰界镇 | 大坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
34 | 冉啟阶 | 南腰界镇 | 大坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
35 | 张翼飞 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 城市 | 其他特殊原因 | 1000 |
36 | 喻国毛 | 桃花源街道 | 双福村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
37 | 杨书荣 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 农村 | 突发事件 | 1000 |
38 | 冉和平 | 板桥乡 | 井元村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
39 | 石兰芝 | 麻旺镇 | 亮垭村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
40 | 陈维念 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
41 | 田组福 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
42 | 冉妮 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
43 | 石敦吉 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 400 |
44 | 刘佳杰 | 麻旺镇 | 正南村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 720 |
45 | 周兴胜 | 桃花源街道 | 双福村委会 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
46 | 陈长玉 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
47 | 田德雍 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
48 | 郭万生 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
49 | 杨胜奇 | 麻旺镇 | 米旺村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
50 | 田祖煌 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 600 |
51 | 陈维银 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
52 | 刘朝建 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
53 | 吴玉香 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
54 | 冉珍香 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
55 | 陈二学 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
56 | 冉全珍 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
57 | 石敦碧 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
58 | 冉玲 | 麻旺镇 | 正南村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
59 | 齐桃香 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
60 | 杨昌文 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
61 | 代华强 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
62 | 代朝友 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
63 | 付正德 | 龚滩镇 | 红花村 | 农村 | 重大疾病 | 800 |
64 | 付正道 | 龚滩镇 | 红花村 | 农村 | 重大疾病 | 800 |
65 | 杨翠林 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 600 |
66 | 付正宣 | 龚滩镇 | 红花村 | 农村 | 重大疾病 | 800 |
67 | 刘哝万 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 350 |
68 | 张淑玉 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
69 | 蒋素鲜 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 700 |
70 | 文培宣 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 700 |
71 | 田学远 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
72 | 白素芳 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
73 | 冉根 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 600 |
74 | 谢怀全 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
75 | 朱海龙 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
76 | 冉儒才 | 涂市镇 | 银岭村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
77 | 倪尔达 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
78 | 倪叔元 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 700 |
79 | 朱宣翠 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
80 | 任正贵 | 浪坪乡 | 官楠村 | 农村 | 重大疾病 | 700 |
81 | 喻廷山 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
82 | 曾义 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
83 | 王方针 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 800 |
84 | 颜清仙 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 农村 | 重大疾病 | 900 |
85 | 谢光宣 | 浪坪乡 | 官楠村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
86 | 姚玉莲 | 涂市镇 | 银岭村委会 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
87 | 邓玉兰 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
88 | 倪付元 | 浪坪乡 | 评议村 | 农村 | 重大疾病 | 800 |
89 | 吴四贵 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 600 |
90 | 冉茂芝 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
91 | 冉小荣 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
92 | 冉光赞 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
93 | 冉茂林 | 板溪镇 | 摇铃村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
94 | 陈德长 | 板桥乡 | 双桥村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
95 | 许文全 | 板溪镇 | 三角村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
96 | 陈嫦娥 | 铜鼓镇 | 幸福村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
97 | 唐翠平 | 万木镇 | 竹元村委会 | 农村 | 重大疾病 | 456 |
98 | 许琰章 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
99 | 庹志华 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
100 | 田碧香 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
101 | 陈德美 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
102 | 冉茂光 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
103 | 陈维兴 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
104 | 段启国 | 楠木乡 | 红庄村 | 农村 | 重大疾病 | 13800 |
105 | 黄杰 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
106 | 罗继友 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
107 | 杨华明 | 板桥乡 | 双桥村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
108 | 董泽香 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
109 | 石胜海 | 黑水镇 | 平地坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
110 | 冉东 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
111 | 冉瑶仙 | 黑水镇 | 大涵村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
112 | 凡统尧 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
113 | 万克香 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
114 | 吴西友 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
115 | 应永芝 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
116 | 陈金长 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 700 |
117 | 贾其智 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
118 | 冯永仙 | 板桥乡 | 井元村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
119 | 邓相志 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 600 |
120 | 王远友 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 700 |
121 | 冉浪 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
122 | 董树珍 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 600 |
123 | 罗翠兰 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
124 | 张臣昌 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
125 | 杨益仙 | 黑水镇 | 宝剑村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
126 | 龙凤喜 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
127 | 冉明香 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
128 | 杨肖 | 板桥乡 | 水车坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
129 | 冉茂皇 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 800 |
130 | 吴西回 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
131 | 刘碧香 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
132 | 冉奎香 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
133 | 刘寿康 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
134 | 杨梅香 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
135 | 陈德祥 | 板桥乡 | 水车坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
136 | 吴国胜 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
137 | 胡志兰 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
138 | 杨胜华 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
139 | 张兴润 | 黑水镇 | 大涵村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
140 | 王玉霞 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 500 |
141 | 程国六 | 官清乡 | 峡口村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
142 | 王华学 | 官清乡 | 峡口村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
143 | 龙佳艳 | 黑水镇 | 旧堰村 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
144 | 胡伍荣 | 官清乡 | 石坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
145 | 何开仙 | 黑水镇 | 旧堰村 | 农村 | 其他特殊原因 | 800 |
146 | 冉光丰 | 黑水镇 | 马鹿村 | 农村 | 突发事件 | 1000 |
147 | 张正银 | 黑水镇 | 大涵村 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
148 | 曾雯 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 农村 | 教育支出 | 1000 |
149 | 董泽亮 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
150 | 陈冬香 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
151 | 董书香 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
152 | 邹胜军 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
153 | 杨碧兰 | 官清乡 | 石坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
154 | 冉素珍 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 900 |
155 | 冉光太 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 900 |
156 | 王新芝 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 300 |
157 | 侯德辉 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
158 | 杨秀支 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 900 |
159 | 冉茂多 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
160 | 潘春英 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 900 |
161 | 肖志龙 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
162 | 窦瑞勇 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 600 |
163 | 吴国和 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
164 | 杨翠霞 | 两罾乡 | 石门坎村 | 农村 | 其他特殊原因 | 700 |
165 | 杨玉香 | 两罾乡 | 三角塘村 | 农村 | 其他特殊原因 | 500 |
166 | 程亮国 | 官清乡 | 峡口村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
167 | 程学军 | 官清乡 | 石坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 1000 |
168 | 张兴文 | 黑水镇 | 旧堰村 | 农村 | 重大疾病 | 1000 |
合计 | 153126 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接