酉阳县2026年8月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年8月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 20 | 20280 | 2600 | 3000 | 25880 |
| 703001 | 泔溪镇 | 24 | 24336 | 3800 | 28136 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 6 | 6084 | 600 | 6684 | |
| 705001 | 大溪镇 | 17 | 17238 | 3100 | 20338 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 25 | 25350 | 5300 | 30650 | |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20280 | 4600 | 24880 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 15 | 15210 | 1500 | 16710 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 21 | 21294 | 2900 | 24194 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 37 | 37518 | 7300 | 3000 | 47818 |
| 723001 | 毛坝乡 | 24 | 24336 | 3200 | 27536 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3042 | 300 | 3342 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8112 | 800 | 8912 | |
| 736001 | 官清乡 | 25 | 25350 | 3900 | 29250 | |
| 712001 | 小河镇 | 20 | 20280 | 2000 | 22280 | |
| 合 计 | 265 | 268710 | 41900 | 6000 | 316610 | |
| 酉阳县2026年8月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 259 | 262626 | 18950 | 12000 | 293576 |
| 702001 | 麻旺镇 | 203 | 205842 | 23950 | 229792 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 91 | 92274 | 5950 | 3000 | 101224 |
| 704001 | 酉酬镇 | 158 | 160212 | 9700 | 3000 | 172912 |
| 705001 | 大溪镇 | 77 | 78078 | 5250 | 3000 | 86328 |
| 706001 | 酉水河镇 | 100 | 101400 | 9200 | 110600 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 142 | 143988 | 9100 | 3000 | 156088 |
| 708001 | 黑水镇 | 114 | 115596 | 8900 | 124496 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 51 | 51714 | 5350 | 57064 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 70 | 70980 | 7100 | 78080 | |
| 711001 | 丁市镇 | 80 | 81120 | 6000 | 3000 | 90120 |
| 712001 | 小河镇 | 67 | 67938 | 4950 | 72888 | |
| 713001 | 李溪镇 | 79 | 80106 | 9950 | 90056 | |
| 714001 | 板溪镇 | 105 | 106470 | 11050 | 3000 | 120520 |
| 715001 | 涂市镇 | 122 | 123708 | 10300 | 6000 | 140008 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 114 | 115596 | 8900 | 3000 | 127496 |
| 717001 | 车田乡 | 56 | 56784 | 3000 | 59784 | |
| 718001 | 腴地乡 | 69 | 69966 | 5650 | 6000 | 81616 |
| 719001 | 可大乡 | 59 | 59826 | 4950 | 3000 | 67776 |
| 720001 | 偏柏乡 | 55 | 55770 | 3750 | 59520 | |
| 721001 | 五福镇 | 28 | 28392 | 2400 | 30792 | |
| 722001 | 木叶乡 | 76 | 77064 | 5600 | 82664 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 104 | 105456 | 7800 | 3000 | 116256 |
| 724001 | 花田乡 | 63 | 63882 | 3750 | 67632 | |
| 725001 | 庙溪镇 | 34 | 34476 | 2500 | 36976 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 37 | 37518 | 2050 | 3000 | 42568 |
| 727001 | 双泉乡 | 90 | 91260 | 5300 | 96560 | |
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23322 | 1950 | 25272 | |
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55770 | 6550 | 62320 | |
| 730001 | 后坪乡 | 80 | 81120 | 4800 | 85920 | |
| 731001 | 天馆乡 | 57 | 57798 | 3450 | 3000 | 64248 |
| 732001 | 宜居镇 | 58 | 58812 | 5100 | 63912 | |
| 733001 | 万木镇 | 48 | 48672 | 3000 | 51672 | |
| 734001 | 楠木乡 | 61 | 61854 | 4850 | 66704 | |
| 735001 | 板桥乡 | 40 | 40560 | 2800 | 43360 | |
| 736001 | 官清乡 | 48 | 48672 | 4600 | 53272 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 38 | 38532 | 3100 | 41632 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 93 | 94302 | 9450 | 103752 | |
| 739001 | 钟多街道 | 58 | 58812 | 4700 | 63512 | |
| 合 计 | 3162 | 3206268 | 255700 | 57000 | 3518968 | |
扫一扫在手机打开当前页