酉阳县2026年8月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年8月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年8月21日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 77 | 119 | 86788 | 703362 | |
| 2 | 双泉乡 | 66 | 80 | 58618 | 474393 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2915 | 23080 | |
| 4 | 庙溪乡 | 46 | 69 | 50226 | 407448 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5320 | 42140 | |
| 6 | 腴地乡 | 73 | 106 | 77495 | 621635 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12923 | 102364 | |
| 8 | 官清乡 | 51 | 78 | 57805 | 468330 | |
| 9 | 板桥乡 | 25 | 35 | 25750 | 210000 | |
| 10 | 两罾乡 | 36 | 41 | 28094 | 225202 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 38 | 27211 | 219058 | |
| 12 | 天馆乡 | 32 | 41 | 30090 | 239030 | |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 63 | 45937 | 370936 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 68076 | 538908 | |
| 15 | 毛坝乡 | 72 | 93 | 65495 | 532250 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5459 | 43192 | |
| 17 | 偏柏乡 | 51 | 76 | 54274 | 433582 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 29 | 21205 | 170660 | |
| 19 | 南腰界镇 | 65 | 91 | 66693 | 533694 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4763 | 37624 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15935 | 126160 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 106 | 156 | 111647 | 912136 | |
| 23 | 涂市镇 | 69 | 103 | 76905 | 624464 | |
| 24 | 板溪镇 | 48 | 76 | 55188 | 437354 | |
| 25 | 小河镇 | 155 | 213 | 156287 | 1252841 | |
| 26 | 苍岭镇 | 54 | 71 | 48550 | 390980 | |
| 27 | 酉水河镇 | 86 | 113 | 81916 | 643573 | |
| 28 | 泔溪镇 | 47 | 56 | 40168 | 293184 | |
| 29 | 李溪镇 | 165 | 263 | 179865 | 1425026 | |
| 30 | 龚滩镇 | 123 | 181 | 131681 | 1058358 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 62105 | 491500 | |
| 32 | 黑水镇 | 103 | 143 | 103155 | 840855 | |
| 33 | 兴隆镇 | 78 | 139 | 98725 | 795511 | |
| 34 | 大溪镇 | 42 | 62 | 45810 | 371280 | |
| 35 | 酉酬镇 | 51 | 60 | 44163 | 361539 | |
| 36 | 麻旺镇 | 172 | 292 | 196857 | 1601281 | |
| 37 | 龙潭镇 | 416 | 684 | 478913 | 3884699 | |
| 38 | 桃花源街道 | 229 | 348 | 242586 | 1947097 | |
| 39 | 钟多街道 | 529 | 871 | 635590 | 5062265 | |
| 小计 | 3330 | 5040 | 3601183 | 28916991 | ||
| 2026年8月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年8月21日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 248 | 430 | 277211 | 2139833 | |
| 2 | 双泉乡 | 377 | 640 | 371779 | 2847287 | |
| 3 | 浪坪乡 | 216 | 461 | 266310 | 2060030 | |
| 4 | 庙溪乡 | 308 | 544 | 311962 | 2405295 | |
| 5 | 清泉乡 | 307 | 539 | 319260 | 2446298 | |
| 6 | 腴地乡 | 350 | 599 | 361574 | 2851552 | |
| 7 | 车田乡 | 308 | 531 | 333028 | 2551720 | |
| 8 | 官清乡 | 287 | 490 | 301792 | 2431961 | |
| 9 | 板桥乡 | 278 | 475 | 288730 | 2268381 | |
| 10 | 两罾乡 | 432 | 627 | 358424 | 2744460 | |
| 11 | 宜居乡 | 664 | 974 | 581185 | 4489167 | |
| 12 | 天馆乡 | 559 | 852 | 516905 | 4038359 | |
| 13 | 后坪乡 | 560 | 931 | 553920 | 4429320 | |
| 14 | 花田乡 | 253 | 396 | 223739 | 1749737 | |
| 15 | 毛坝乡 | 448 | 649 | 382533 | 3000371 | |
| 16 | 木叶乡 | 402 | 604 | 352300 | 2776972 | |
| 17 | 偏柏乡 | 441 | 732 | 412993 | 3243109 | |
| 18 | 可大乡 | 732 | 1149 | 664999 | 5264574 | |
| 19 | 南腰界镇 | 511 | 751 | 448860 | 3499638 | |
| 20 | 五福镇 | 575 | 860 | 495165 | 3854592 | |
| 21 | 万木镇 | 536 | 931 | 512531 | 3906534 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 618 | 997 | 614721 | 4846584 | |
| 23 | 涂市镇 | 594 | 1091 | 658580 | 5208070 | |
| 24 | 板溪镇 | 405 | 741 | 444230 | 3467894 | |
| 25 | 小河镇 | 618 | 938 | 586743 | 4571099 | |
| 26 | 苍岭镇 | 631 | 918 | 516066 | 4035213 | |
| 27 | 酉水河镇 | 570 | 904 | 545172 | 4232898 | |
| 28 | 泔溪镇 | 662 | 1045 | 641942 | 5006904 | |
| 29 | 李溪镇 | 723 | 1317 | 733574 | 5715583 | |
| 30 | 龚滩镇 | 568 | 962 | 587063 | 4604625 | |
| 31 | 丁市镇 | 865 | 1535 | 894028 | 6937581 | |
| 32 | 黑水镇 | 428 | 682 | 386622 | 3003263 | |
| 33 | 兴隆镇 | 750 | 1484 | 814679 | 6325450 | |
| 34 | 大溪镇 | 535 | 953 | 547229 | 4238758 | |
| 35 | 酉酬镇 | 562 | 946 | 550089 | 4357040 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1302 | 2210 | 1252267 | 9773682 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1754 | 3162 | 1854572 | 14766903 | |
| 38 | 桃花源街道 | 579 | 954 | 571443 | 4601774 | |
| 39 | 钟多街道 | 536 | 910 | 548797 | 4317921 | |
| 合 计 | 小计 | 21492 | 35914 | 21083017 | 165010432 | |
扫一扫在手机打开当前页