酉阳县2026年7月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年7月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年7月24日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 78 | 119 | 86888 | 616574 | |
| 2 | 双泉乡 | 66 | 80 | 58618 | 415775 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2915 | 20165 | |
| 4 | 庙溪乡 | 46 | 69 | 50226 | 357222 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5320 | 36820 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 107 | 78440 | 544140 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12923 | 89441 | |
| 8 | 官清乡 | 52 | 80 | 59145 | 410525 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 36 | 26630 | 184250 | |
| 10 | 两罾乡 | 36 | 41 | 28094 | 197108 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 38 | 27211 | 191847 | |
| 12 | 天馆乡 | 32 | 41 | 30090 | 208940 | |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 63 | 45937 | 324999 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 68076 | 470832 | |
| 15 | 毛坝乡 | 72 | 93 | 65495 | 466755 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5459 | 37733 | |
| 17 | 偏柏乡 | 51 | 76 | 54274 | 379308 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 29 | 21205 | 149455 | |
| 19 | 南腰界镇 | 65 | 92 | 67423 | 467001 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4763 | 32861 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15935 | 110225 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 107 | 158 | 113117 | 800489 | |
| 23 | 涂市镇 | 70 | 106 | 79005 | 547559 | |
| 24 | 板溪镇 | 48 | 76 | 55188 | 382166 | |
| 25 | 小河镇 | 156 | 214 | 157032 | 1096554 | |
| 26 | 苍岭镇 | 54 | 71 | 48550 | 342430 | |
| 27 | 酉水河镇 | 86 | 113 | 82016 | 561657 | |
| 28 | 泔溪镇 | 47 | 56 | 40168 | 253016 | |
| 29 | 李溪镇 | 164 | 262 | 179225 | 1245161 | |
| 30 | 龚滩镇 | 125 | 183 | 133211 | 926677 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 62105 | 429395 | |
| 32 | 黑水镇 | 104 | 146 | 105235 | 737700 | |
| 33 | 兴隆镇 | 79 | 141 | 100098 | 696786 | |
| 34 | 大溪镇 | 43 | 63 | 46550 | 325470 | |
| 35 | 酉酬镇 | 51 | 60 | 44163 | 317376 | |
| 36 | 麻旺镇 | 173 | 295 | 198967 | 1404424 | |
| 37 | 龙潭镇 | 417 | 692 | 486043 | 3405786 | |
| 38 | 桃花源街道 | 227 | 339 | 237861 | 1704511 | |
| 39 | 钟多街道 | 527 | 873 | 637780 | 4426675 | |
| 小计 | 3339 | 5062 | 3621381 | 25315808 | ||
| 2026年7月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年7月24日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 244 | 427 | 277216 | 1862622 | |
| 2 | 双泉乡 | 374 | 637 | 370284 | 2475508 | |
| 3 | 浪坪乡 | 214 | 457 | 264400 | 1793720 | |
| 4 | 庙溪乡 | 309 | 545 | 312647 | 2093333 | |
| 5 | 清泉乡 | 306 | 538 | 318975 | 2127038 | |
| 6 | 腴地乡 | 348 | 599 | 362514 | 2489978 | |
| 7 | 车田乡 | 307 | 529 | 331631 | 2218692 | |
| 8 | 官清乡 | 290 | 503 | 310881 | 2130169 | |
| 9 | 板桥乡 | 273 | 469 | 285425 | 1979651 | |
| 10 | 两罾乡 | 429 | 621 | 355724 | 2386036 | |
| 11 | 宜居乡 | 660 | 971 | 580451 | 3907982 | |
| 12 | 天馆乡 | 560 | 853 | 517836 | 3521454 | |
| 13 | 后坪乡 | 560 | 928 | 551903 | 3875400 | |
| 14 | 花田乡 | 252 | 395 | 223429 | 1525998 | |
| 15 | 毛坝乡 | 448 | 647 | 381543 | 2617838 | |
| 16 | 木叶乡 | 403 | 607 | 353788 | 2424672 | |
| 17 | 偏柏乡 | 439 | 729 | 412359 | 2830116 | |
| 18 | 可大乡 | 734 | 1155 | 668799 | 4599575 | |
| 19 | 南腰界镇 | 509 | 748 | 447240 | 3050778 | |
| 20 | 五福镇 | 568 | 850 | 490175 | 3359427 | |
| 21 | 万木镇 | 530 | 924 | 509442 | 3394003 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 610 | 986 | 608726 | 4231863 | |
| 23 | 涂市镇 | 595 | 1092 | 663165 | 4549490 | |
| 24 | 板溪镇 | 403 | 736 | 442640 | 3023664 | |
| 25 | 小河镇 | 619 | 937 | 586878 | 3984356 | |
| 26 | 苍岭镇 | 630 | 919 | 516991 | 3519147 | |
| 27 | 酉水河镇 | 568 | 904 | 546305 | 3687726 | |
| 28 | 泔溪镇 | 663 | 1046 | 642647 | 4364962 | |
| 29 | 李溪镇 | 715 | 1308 | 729143 | 4982009 | |
| 30 | 龚滩镇 | 568 | 962 | 587533 | 4017562 | |
| 31 | 丁市镇 | 863 | 1536 | 894983 | 6043553 | |
| 32 | 黑水镇 | 428 | 682 | 387562 | 2616641 | |
| 33 | 兴隆镇 | 746 | 1478 | 813671 | 5510771 | |
| 34 | 大溪镇 | 528 | 945 | 544679 | 3691529 | |
| 35 | 酉酬镇 | 565 | 951 | 553177 | 3806951 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1298 | 2210 | 1253505 | 8521415 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1749 | 3182 | 1879914 | 12912331 | |
| 38 | 桃花源街道 | 582 | 956 | 572629 | 4030331 | |
| 39 | 钟多街道 | 538 | 914 | 551338 | 3769124 | |
| 合 计 | 小计 | 21425 | 35876 | 21102148 | 143927415 | |
扫一扫在手机打开当前页