酉阳县2026年7月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年7月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 21 | 21294 | 3100 | 24394 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 10 | 10140 | 1400 | 11540 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12168 | 2400 | 14568 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 5 | 5070 | 500 | 5570 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11154 | 1500 | 12654 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 3 | 3042 | 300 | 3342 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 15 | 15210 | 2500 | 17710 | |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20280 | 4200 | 24480 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14196 | 1400 | 15596 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 19 | 19266 | 2500 | 21766 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11154 | 1700 | 12854 | |
| 713001 | 李溪镇 | 17 | 17238 | 1900 | 3000 | 22138 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 14 | 14196 | 2400 | 16596 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9126 | 900 | 10026 | |
| 718001 | 腴地乡 | 9 | 9126 | 1100 | 10226 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10140 | 2200 | 12340 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10140 | 2800 | 12940 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19266 | 2700 | 21966 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3042 | 300 | 3342 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8112 | 800 | 8912 | |
| 732001 | 宜居镇 | 19 | 19266 | 4500 | 23766 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 3 | 3042 | 300 | 3342 | |
| 736001 | 官清乡 | 10 | 10140 | 2000 | 12140 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17238 | 1700 | 18938 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2028 | 200 | 2228 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1014 | 100 | 1114 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3042 | 300 | 3342 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 1 | 1014 | 100 | 1114 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2028 | 200 | 2228 | |
| 合 计 | 298 | 302172 | 46000 | 3000 | 351172 | |
| 酉阳县2026年7月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 265 | 268710 | 19450 | 3000 | 291160 |
| 702001 | 麻旺镇 | 199 | 201786 | 23350 | 3000 | 228136 |
| 703001 | 泔溪镇 | 92 | 93288 | 6000 | 99288 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 159 | 161226 | 9750 | 3000 | 173976 |
| 705001 | 大溪镇 | 77 | 78078 | 5450 | 83528 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 98 | 99372 | 9100 | 108472 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 142 | 143988 | 9100 | 153088 | |
| 708001 | 黑水镇 | 114 | 115596 | 8900 | 124496 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 52 | 52728 | 5400 | 58128 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 68 | 68952 | 7200 | 76152 | |
| 711001 | 丁市镇 | 78 | 79092 | 5700 | 84792 | |
| 712001 | 小河镇 | 67 | 67938 | 4950 | 72888 | |
| 713001 | 李溪镇 | 78 | 79092 | 9900 | 88992 | |
| 714001 | 板溪镇 | 106 | 107484 | 11100 | 118584 | |
| 715001 | 涂市镇 | 123 | 124722 | 10150 | 134872 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 113 | 114582 | 8650 | 3000 | 126232 |
| 717001 | 车田乡 | 52 | 52728 | 2800 | 3000 | 58528 |
| 718001 | 腴地乡 | 68 | 68952 | 6000 | 74952 | |
| 719001 | 可大乡 | 56 | 56784 | 4000 | 3000 | 63784 |
| 720001 | 偏柏乡 | 56 | 56784 | 3800 | 60584 | |
| 721001 | 五福镇 | 28 | 28392 | 2400 | 3000 | 33792 |
| 722001 | 木叶乡 | 76 | 77064 | 5600 | 82664 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 105 | 106470 | 8250 | 114720 | |
| 724001 | 花田乡 | 63 | 63882 | 3750 | 67632 | |
| 725001 | 庙溪镇 | 34 | 34476 | 2500 | 36976 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 36 | 36504 | 2000 | 38504 | |
| 727001 | 双泉乡 | 89 | 90246 | 5250 | 95496 | |
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23322 | 1950 | 25272 | |
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55770 | 6550 | 62320 | |
| 730001 | 后坪乡 | 80 | 81120 | 4800 | 85920 | |
| 731001 | 天馆乡 | 58 | 58812 | 3500 | 62312 | |
| 732001 | 宜居镇 | 56 | 56784 | 5000 | 61784 | |
| 733001 | 万木镇 | 48 | 48672 | 3000 | 51672 | |
| 734001 | 楠木乡 | 60 | 60840 | 4800 | 65640 | |
| 735001 | 板桥乡 | 41 | 41574 | 2850 | 44424 | |
| 736001 | 官清乡 | 47 | 47658 | 4550 | 52208 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 36 | 36504 | 2800 | 39304 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 93 | 94302 | 9450 | 103752 | |
| 739001 | 钟多街道 | 56 | 56784 | 4600 | 61384 | |
| 合 计 | 3147 | 3191058 | 254350 | 21000 | 3466408 | |
扫一扫在手机打开当前页