酉阳县2026年5-6月临时救助对象花名册
| 2026年5-6月临时救助发放花名册 | ||||
| 申请人 | 乡镇 | 实际救助金额(元) | 救助类型 | 困难类型 |
| 冉华昌 | 龚滩镇 | 8800 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉水香 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 代正祥 | 兴隆镇 | 6200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 宋寿长 | 龙潭镇 | 8000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 罗小洪 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 吴海燕 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石榴 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 陈荣英 | 李溪镇 | 19000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张燕 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 陈珍香 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 李香芝 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 王小洪 | 李溪镇 | 19100 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张中军 | 南腰界镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 张长生 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 吴菊平 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉秀明 | 楠木乡 | 1200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉隆模 | 南腰界镇 | 3500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 周素香 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉勇 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石波 | 黑水镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 张宗金 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石书豪 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石敦木 | 涂市镇 | 3400 | 支出型 | 重大疾病 |
| 周泉 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉玉兰 | 龙潭镇 | 4000 | 支出型 | 突发事件 |
| 冉俊考 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉智慧 | 龙潭镇 | 6100 | 支出型 | 重大疾病 |
| 周翠荣 | 可大乡 | 3800 | 支出型 | 重大疾病 |
| 毛李 | 苍岭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂云 | 涂市镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 罗建 | 龚滩镇 | 3100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张万银 | 车田乡 | 3000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 李碧宣 | 万木镇 | 6300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄大安 | 万木镇 | 6800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田飞 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘必付 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉国华 | 龙潭镇 | 5000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉佳豪 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 鞠书元 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘祝英 | 龙潭镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 石胜元 | 涂市镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉儒林 | 涂市镇 | 900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 甘茂洪 | 南腰界镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉隆安 | 南腰界镇 | 3000 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 涂付龙 | 大溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 李凤英 | 大溪镇 | 4300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 龚雪川 | 大溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 何丙仙 | 两罾乡 | 1000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 陈素仙 | 清泉乡 | 4200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 朱朝雨 | 五福镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 杨有英 | 木叶乡 | 14900 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉兴霞 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 周碧珍 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 林银香 | 大溪镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石勇 | 涂市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 许兴珍 | 板溪镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冯杰 | 小河镇 | 15600 | 支出型 | 重大疾病 |
| 朱西 | 小河镇 | 12700 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉翠平 | 小河镇 | 1500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 罗秀云 | 小河镇 | 1900 | 支出型 | 重大疾病 |
| 田玉花 | 麻旺镇 | 2700 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张天坪 | 麻旺镇 | 11300 | 支出型 | 重大疾病 |
| 向兴国 | 麻旺镇 | 4000 | 支出型 | 突发事件 |
| 冉景 | 麻旺镇 | 8800 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉菊云 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 张小琼 | 麻旺镇 | 7600 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张远财 | 麻旺镇 | 4500 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 罗刚 | 龚滩镇 | 4800 | 支出型 | 重大疾病 |
| 罗正义 | 龚滩镇 | 4200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 王乾娥 | 铜鼓镇 | 7000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 白先云 | 酉水河镇 | 1500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 何建成 | 宜居镇 | 9200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 马正波 | 龙潭镇 | 7500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张建华 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 李兰香 | 龙潭镇 | 3000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 罗国建 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 熊运书 | 龙潭镇 | 4300 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张洪琴 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 汪森林 | 龙潭镇 | 9000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 陈菊花 | 龙潭镇 | 15800 | 支出型 | 重大疾病 |
| 李华书 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 张洪君 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 田淑慧 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 毛海秀 | 后坪乡 | 4500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 何易伦 | 花田乡 | 5000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉瑞 | 板溪镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 陈铭 | 桃花源街道 | 2300 | 支出型 | 突发事件 |
| 吕亚均 | 桃花源街道 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石威 | 桃花源街道 | 4000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 吕胜武 | 桃花源街道 | 2400 | 支出型 | 重大疾病 |
| 熊君祥 | 桃花源街道 | 7100 | 支出型 | 重大疾病 |
| 彭冰 | 钟多街道 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 吴世海 | 钟多街道 | 15600 | 支出型 | 重大疾病 |
| 刘晓菲 | 钟多街道 | 2600 | 支出型 | 重大疾病 |
| 冉小平 | 钟多街道 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 陈长光 | 丁市镇 | 9000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 文磊 | 丁市镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 朱宣娥 | 浪坪乡 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 张权友 | 浪坪乡 | 1500 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张建国 | 腴地乡 | 1000 | 支出型 | 其他 |
| 许练 | 铜鼓镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 彭凡 | 酉水河镇 | 2000 | 支出型 | 教育支出 |
| 白甜 | 酉水河镇 | 11400 | 支出型 | 重大疾病 |
| 石海全 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉景书 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石明祥 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 林峰 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉勇芳 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 储翠香 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉义贵 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 石追 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 冉启维 | 黑水镇 | 4600 | 支出型 | 重大疾病 |
| 黎义昌 | 黑水镇 | 3000 | 支出型 | 重大疾病 |
| 邱义然 | 宜居镇 | 19100 | 支出型 | 重大疾病 |
| 董长信 | 龚滩镇 | 11200 | 支出型 | 重大疾病 |
| 黎绪江 | 可大乡 | 24400 | 支出型 | 重大疾病 |
| 邹孔顺 | 毛坝乡 | 17500 | 支出型 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页