酉阳县2026年6月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年6月(分散)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 266 | 266266 | 19500 | 3000 | 288766 |
| 702001 | 麻旺镇 | 197 | 197197 | 22650 | 6000 | 225847 |
| 703001 | 泔溪镇 | 89 | 89089 | 5850 | 3000 | 97939 |
| 704001 | 酉酬镇 | 158 | 158158 | 9900 | 3000 | 171058 |
| 705001 | 大溪镇 | 77 | 77077 | 5450 | 3000 | 85527 |
| 706001 | 酉水河镇 | 93 | 93093 | 8250 | 6000 | 107343 |
| 707001 | 兴隆镇 | 138 | 138138 | 8900 | 147038 | |
| 708001 | 黑水镇 | 113 | 113113 | 8850 | 121963 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 51 | 51051 | 5150 | 3000 | 59201 |
| 710001 | 龚滩镇 | 66 | 66066 | 6700 | 72766 | |
| 711001 | 丁市镇 | 77 | 77077 | 5250 | 82327 | |
| 712001 | 小河镇 | 65 | 65065 | 4850 | 69915 | |
| 713001 | 李溪镇 | 78 | 78078 | 9900 | 3000 | 90978 |
| 714001 | 板溪镇 | 106 | 106106 | 11100 | 6000 | 123206 |
| 715001 | 涂市镇 | 125 | 125125 | 10450 | 135575 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 113 | 113113 | 8650 | 121763 | |
| 717001 | 车田乡 | 54 | 54054 | 2900 | 56954 | |
| 718001 | 腴地乡 | 69 | 69069 | 6250 | 75319 | |
| 719001 | 可大乡 | 57 | 57057 | 4050 | 61107 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 55 | 55055 | 3750 | 3000 | 61805 |
| 721001 | 五福镇 | 29 | 29029 | 2450 | 31479 | |
| 722001 | 木叶乡 | 74 | 74074 | 5500 | 3000 | 82574 |
| 723001 | 毛坝乡 | 104 | 104104 | 8000 | 112104 | |
| 724001 | 花田乡 | 59 | 59059 | 3550 | 62609 | |
| 725001 | 庙溪镇 | 31 | 31031 | 2350 | 33381 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 38 | 38038 | 2100 | 40138 | |
| 727001 | 双泉乡 | 89 | 89089 | 5250 | 3000 | 97339 |
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23023 | 1950 | 24973 | |
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 6550 | 61605 | |
| 730001 | 后坪乡 | 80 | 80080 | 4800 | 84880 | |
| 731001 | 天馆乡 | 57 | 57057 | 3450 | 60507 | |
| 732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 4950 | 60005 | |
| 733001 | 万木镇 | 47 | 47047 | 2750 | 3000 | 52797 |
| 734001 | 楠木乡 | 61 | 61061 | 4850 | 65911 | |
| 735001 | 板桥乡 | 40 | 40040 | 2800 | 42840 | |
| 736001 | 官清乡 | 47 | 47047 | 4550 | 51597 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 36 | 36036 | 2800 | 38836 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 90 | 90090 | 8500 | 98590 | |
| 739001 | 钟多街道 | 57 | 57057 | 4650 | 61707 | |
| 合 计 | 3119 | 3122119 | 250150 | 48000 | 3420269 | |
| 酉阳县2026年6月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 21 | 21021 | 3100 | 24121 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 10 | 10010 | 1400 | 11410 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 15 | 15015 | 2500 | 3000 | 20515 |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 4200 | 24220 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14014 | 1400 | 15414 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 19 | 19019 | 2500 | 21519 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 18 | 18018 | 2000 | 20018 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 14 | 14014 | 2400 | 16414 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 2200 | 12210 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 21719 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8008 | 800 | 8808 | |
| 732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4600 | 24620 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 736001 | 官清乡 | 10 | 10010 | 2000 | 12010 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17017 | 1700 | 18717 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 合 计 | 300 | 300300 | 46200 | 3000 | 349500 | |
扫一扫在手机打开当前页