酉阳县2026年5月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年5月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年5月25日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 79 | 120 | 86488 | 443988 | |
| 2 | 双泉乡 | 69 | 83 | 59038 | 299339 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 14375 | |
| 4 | 庙溪乡 | 47 | 70 | 50406 | 256590 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 26250 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 107 | 77370 | 388330 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 63765 | |
| 8 | 官清乡 | 52 | 80 | 58510 | 292870 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 36 | 26270 | 131350 | |
| 10 | 两罾乡 | 36 | 41 | 27684 | 141330 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 27561 | 137805 | |
| 12 | 天馆乡 | 32 | 41 | 29680 | 149170 | |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 64 | 46027 | 233755 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 67126 | 335630 | |
| 15 | 毛坝乡 | 74 | 96 | 66735 | 335145 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5379 | 26895 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 77 | 54304 | 271520 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 29 | 20915 | 107335 | |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 91 | 66003 | 333075 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 23415 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 78575 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 108 | 160 | 113442 | 575835 | |
| 23 | 涂市镇 | 69 | 105 | 77265 | 391289 | |
| 24 | 板溪镇 | 48 | 76 | 54428 | 272550 | |
| 25 | 小河镇 | 156 | 214 | 155086 | 784436 | |
| 26 | 苍岭镇 | 56 | 73 | 49150 | 244730 | |
| 27 | 酉水河镇 | 84 | 111 | 79626 | 400015 | |
| 28 | 泔溪镇 | 43 | 49 | 35198 | 177650 | |
| 29 | 李溪镇 | 164 | 262 | 176605 | 889331 | |
| 30 | 龚滩镇 | 126 | 181 | 130401 | 662065 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 61215 | 306075 | |
| 32 | 黑水镇 | 104 | 146 | 103775 | 528690 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 497240 | |
| 34 | 大溪镇 | 43 | 63 | 45920 | 233000 | |
| 35 | 酉酬镇 | 53 | 62 | 45058 | 228950 | |
| 36 | 麻旺镇 | 176 | 298 | 199232 | 1005465 | |
| 37 | 龙潭镇 | 419 | 696 | 482621 | 2438780 | |
| 38 | 桃花源街道 | 225 | 350 | 242475 | 1222375 | |
| 39 | 钟多街道 | 527 | 873 | 629550 | 3160375 | |
| 小计 | 3349 | 5085 | 3591267 | 18109358 | ||
| 2026年5月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年5月25日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 240 | 420 | 266801 | 1315905 | |
| 2 | 双泉乡 | 359 | 611 | 349928 | 1748336 | |
| 3 | 浪坪乡 | 214 | 455 | 256585 | 1271245 | |
| 4 | 庙溪乡 | 307 | 540 | 302022 | 1478664 | |
| 5 | 清泉乡 | 300 | 528 | 305596 | 1501228 | |
| 6 | 腴地乡 | 345 | 596 | 352969 | 1773935 | |
| 7 | 车田乡 | 305 | 518 | 318029 | 1569061 | |
| 8 | 官清乡 | 291 | 507 | 306390 | 1513728 | |
| 9 | 板桥乡 | 275 | 472 | 280905 | 1414446 | |
| 10 | 两罾乡 | 423 | 614 | 343254 | 1685548 | |
| 11 | 宜居乡 | 659 | 966 | 563396 | 2765165 | |
| 12 | 天馆乡 | 555 | 849 | 504567 | 2499044 | |
| 13 | 后坪乡 | 560 | 930 | 539226 | 2783171 | |
| 14 | 花田乡 | 252 | 392 | 216674 | 1087210 | |
| 15 | 毛坝乡 | 447 | 652 | 374850 | 1863194 | |
| 16 | 木叶乡 | 401 | 603 | 342635 | 1727321 | |
| 17 | 偏柏乡 | 441 | 726 | 401854 | 2016424 | |
| 18 | 可大乡 | 733 | 1154 | 651294 | 3281802 | |
| 19 | 南腰界镇 | 503 | 740 | 432325 | 2168708 | |
| 20 | 五福镇 | 570 | 850 | 478221 | 2390607 | |
| 21 | 万木镇 | 514 | 896 | 483433 | 2397619 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 613 | 999 | 603079 | 3026861 | |
| 23 | 涂市镇 | 593 | 1086 | 647611 | 3239254 | |
| 24 | 板溪镇 | 398 | 731 | 429410 | 2150624 | |
| 25 | 小河镇 | 609 | 920 | 565713 | 2830045 | |
| 26 | 苍岭镇 | 621 | 909 | 498796 | 2502080 | |
| 27 | 酉水河镇 | 559 | 884 | 523673 | 2619098 | |
| 28 | 泔溪镇 | 659 | 1033 | 621818 | 3098143 | |
| 29 | 李溪镇 | 710 | 1302 | 706487 | 3543599 | |
| 30 | 龚滩镇 | 568 | 964 | 575121 | 2855638 | |
| 31 | 丁市镇 | 853 | 1520 | 864743 | 4275727 | |
| 32 | 黑水镇 | 425 | 673 | 373047 | 1855312 | |
| 33 | 兴隆镇 | 738 | 1458 | 784902 | 3909615 | |
| 34 | 大溪镇 | 522 | 935 | 526044 | 2620896 | |
| 35 | 酉酬镇 | 561 | 948 | 538182 | 2715462 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1293 | 2190 | 1213088 | 6047733 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1743 | 3197 | 1849267 | 9190852 | |
| 38 | 桃花源街道 | 587 | 988 | 578627 | 2882757 | |
| 39 | 钟多街道 | 533 | 905 | 533898 | 2681588 | |
| 合 计 | 21279 | 35661 | 20504460 | 102297645 | ||
扫一扫在手机打开当前页