酉阳县2026年4月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年4月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 21 | 21021 | 3100 | 24121 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 3000 | 17412 |
| 704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 600 | 4604 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 16 | 16016 | 3000 | 19016 | |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 4200 | 24220 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14014 | 1400 | 15414 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 19 | 19019 | 2500 | 21519 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 20 | 20020 | 2600 | 22620 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 14 | 14014 | 2400 | 3000 | 19414 |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2600 | 21619 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8008 | 800 | 8808 | |
| 732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4600 | 24620 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 4 | 4004 | 400 | 4404 | |
| 736001 | 官清乡 | 9 | 9009 | 1900 | 10909 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17017 | 1700 | 18717 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 729001 | 两罾乡 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| 合 计 | 303 | 303303 | 46800 | 9000 | 359103 | |
| 酉阳县2026年4月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 259 | 259259 | 32100 | 12950 | 19150 | 6000 | 284409 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 196 | 196196 | 32600 | 9800 | 22800 | 6000 | 224996 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 91 | 91091 | 10700 | 4550 | 6150 | 6000 | 103241 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 154 | 154154 | 17400 | 7700 | 9700 | 3000 | 166854 | |
| 705001 | 大溪镇 | 75 | 75075 | 8700 | 3750 | 4950 | 80025 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 94 | 94094 | 12600 | 4700 | 7900 | 101994 | ||
| 707001 | 兴隆镇 | 137 | 137137 | 15900 | 6850 | 9050 | 146187 | ||
| 708001 | 黑水镇 | 112 | 112112 | 14400 | 5600 | 8800 | 120912 | ||
| 709001 | 苍岭镇 | 52 | 52052 | 7800 | 2600 | 5200 | 3000 | 60252 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 67 | 67067 | 10100 | 3350 | 6750 | 73817 | ||
| 711001 | 丁市镇 | 76 | 76076 | 8800 | 3800 | 5000 | 81076 | ||
| 712001 | 小河镇 | 65 | 65065 | 8100 | 3250 | 4850 | 69915 | ||
| 713001 | 李溪镇 | 78 | 78078 | 13400 | 3900 | 9500 | 87578 | ||
| 714001 | 板溪镇 | 106 | 106106 | 16400 | 5300 | 11100 | 9000 | 126206 | |
| 715001 | 涂市镇 | 123 | 123123 | 16500 | 6150 | 10350 | 133473 | ||
| 716001 | 铜鼓镇 | 114 | 114114 | 14800 | 5700 | 9100 | 3000 | 126214 | |
| 717001 | 车田乡 | 51 | 51051 | 5300 | 2550 | 2750 | 53801 | ||
| 718001 | 腴地乡 | 70 | 70070 | 9600 | 3500 | 6100 | 76170 | ||
| 719001 | 可大乡 | 54 | 54054 | 6200 | 2700 | 3500 | 57554 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 54 | 54054 | 6800 | 2700 | 4100 | 58154 | ||
| 721001 | 五福镇 | 30 | 30030 | 4000 | 1500 | 2500 | 32530 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 73 | 73073 | 8700 | 3650 | 5050 | 78123 | ||
| 723001 | 毛坝乡 | 102 | 102102 | 13000 | 5100 | 7900 | 110002 | ||
| 724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
| 725001 | 庙溪镇 | 31 | 31031 | 3900 | 1550 | 2350 | 3000 | 36381 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 37 | 37037 | 3900 | 1850 | 2050 | 39087 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 89 | 89089 | 9700 | 4450 | 5250 | 94339 | ||
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23023 | 3100 | 1150 | 1950 | 24973 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9300 | 2750 | 6550 | 61605 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 80 | 80080 | 8800 | 4000 | 4800 | 84880 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 57 | 57057 | 6300 | 2850 | 3450 | 60507 | ||
| 732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 7700 | 2750 | 4950 | 60005 | ||
| 733001 | 万木镇 | 49 | 49049 | 5300 | 2450 | 2850 | 51899 | ||
| 734001 | 楠木乡 | 59 | 59059 | 7500 | 2950 | 4550 | 63609 | ||
| 735001 | 板桥乡 | 40 | 40040 | 4800 | 2000 | 2800 | 42840 | ||
| 736001 | 官清乡 | 46 | 46046 | 6800 | 2300 | 4500 | 50546 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 35 | 35035 | 4500 | 1750 | 2750 | 3000 | 40785 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 90 | 90090 | 13000 | 4500 | 8500 | 98590 | ||
| 739001 | 钟多街道 | 55 | 55055 | 7300 | 2750 | 4550 | 59605 | ||
| 合 计 | 3094 | 3097094 | 402400 | 154700 | 247700 | 42000 | 3386794 | ||
扫一扫在手机打开当前页