酉阳县2026年3月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年3月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 259 | 259259 | 32100 | 12950 | 19150 | 3000 | 281409 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 195 | 195195 | 32300 | 9750 | 22550 | 3000 | 220745 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 93 | 93093 | 10900 | 4650 | 6250 | 3000 | 102343 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 156 | 156156 | 17600 | 7800 | 9800 | 9000 | 174956 | |
| 705001 | 大溪镇 | 75 | 75075 | 8700 | 3750 | 4950 | 80025 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 94 | 94094 | 12200 | 4700 | 7500 | 3000 | 104594 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 137 | 137137 | 15900 | 6850 | 9050 | 146187 | ||
| 708001 | 黑水镇 | 110 | 110110 | 13800 | 5500 | 8300 | 118410 | ||
| 709001 | 苍岭镇 | 53 | 53053 | 8300 | 2650 | 5650 | 3000 | 61703 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 66 | 66066 | 9800 | 3300 | 6500 | 72566 | ||
| 711001 | 丁市镇 | 74 | 74074 | 8800 | 3700 | 5100 | 3000 | 82174 | |
| 712001 | 小河镇 | 65 | 65065 | 8100 | 3250 | 4850 | 3000 | 72915 | |
| 713001 | 李溪镇 | 78 | 78078 | 13400 | 3900 | 9500 | 3000 | 90578 | |
| 714001 | 板溪镇 | 109 | 109109 | 16700 | 5450 | 11250 | 120359 | ||
| 715001 | 涂市镇 | 123 | 123123 | 16300 | 6150 | 10150 | 3000 | 136273 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 115 | 115115 | 14900 | 5750 | 9150 | 124265 | ||
| 717001 | 车田乡 | 51 | 51051 | 5300 | 2550 | 2750 | 53801 | ||
| 718001 | 腴地乡 | 69 | 69069 | 9100 | 3450 | 5650 | 74719 | ||
| 719001 | 可大乡 | 54 | 54054 | 6200 | 2700 | 3500 | 57554 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 54 | 54054 | 6400 | 2700 | 3700 | 57754 | ||
| 721001 | 五福镇 | 30 | 30030 | 4000 | 1500 | 2500 | 32530 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 71 | 71071 | 8500 | 3550 | 4950 | 3000 | 79021 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 102 | 102102 | 13000 | 5100 | 7900 | 3000 | 113002 | |
| 724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
| 725001 | 庙溪镇 | 32 | 32032 | 4000 | 1600 | 2400 | 34432 | ||
| 726001 | 浪坪乡 | 36 | 36036 | 3800 | 1800 | 2000 | 38036 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 88 | 88088 | 9600 | 4400 | 5200 | 3000 | 96288 | |
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23023 | 3100 | 1150 | 1950 | 24973 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9300 | 2750 | 6550 | 61605 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 81 | 81081 | 8900 | 4050 | 4850 | 85931 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 56 | 56056 | 6200 | 2800 | 3400 | 59456 | ||
| 732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 7700 | 2750 | 4950 | 3000 | 63005 | |
| 733001 | 万木镇 | 49 | 49049 | 5300 | 2450 | 2850 | 51899 | ||
| 734001 | 楠木乡 | 59 | 59059 | 7300 | 2950 | 4350 | 63409 | ||
| 735001 | 板桥乡 | 40 | 40040 | 4800 | 2000 | 2800 | 42840 | ||
| 736001 | 官清乡 | 46 | 46046 | 6800 | 2300 | 4500 | 50546 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 36 | 36036 | 4600 | 1800 | 2800 | 38836 | ||
| 738001 | 桃花源街道 | 90 | 90090 | 13000 | 4500 | 8500 | 3000 | 101590 | |
| 739001 | 钟多街道 | 55 | 55055 | 7300 | 2750 | 4550 | 59605 | ||
| 合 计 | 3094 | 3097094 | 400600 | 154700 | 245900 | 51000 | 3393994 | ||
| 酉阳县2026年3月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 21 | 21021 | 3100 | 24121 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 4 | 4004 | 400 | 3000 | 7404 |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 600 | 4604 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 16 | 16016 | 3000 | 3000 | 22016 |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 4000 | 24020 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14014 | 1400 | 15414 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 20 | 20020 | 2600 | 22620 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 15 | 15015 | 2700 | 17715 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 9 | 9009 | 1100 | 3000 | 13109 |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2600 | 21619 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 8 | 8008 | 800 | 8808 | |
| 732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4600 | 24620 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 4 | 4004 | 400 | 4404 | |
| 736001 | 官清乡 | 9 | 9009 | 1900 | 10909 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17017 | 1700 | 18717 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 1 | 1001 | 100 | 3000 | 4101 |
| 726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 合 计 | 306 | 306306 | 47300 | 12000 | 365606 | |
扫一扫在手机打开当前页