2025年度火化奖励文明治丧补贴发放统计表
| 2025年度火化奖励文明治丧补贴发放统计表 | ||
| 乡镇 | 发放金额(万元) | 发放人次 |
| [001001] 桃花源街道 | 35.34 | 255 |
| [001002] 钟多街道 | 34.64 | 228 |
| [001003] 龙潭镇政府 | 19.24 | 183 |
| [001004] 麻旺镇政府 | 21.88 | 216 |
| [001005] 泔溪镇政府 | 7.8 | 78 |
| [001006] 酉酬镇政府 | 0.1 | 1 |
| [001007] 酉水河镇政府 | 0.3 | 3 |
| [001009] 兴隆镇政府 | 0.64 | 4 |
| [001010] 黑水镇政府 | 6.02 | 57 |
| [001011] 龚滩镇政府 | 0.48 | 4 |
| [001012] 苍岭镇政府 | 0.18 | 1 |
| [001013] 丁市镇政府 | 0.56 | 4 |
| [001014] 小河镇政府 | 0.3 | 3 |
| [001017] 腴地乡政府 | 0.5 | 5 |
| [001018] 偏柏乡政府 | 0.28 | 2 |
| [001022] 毛坝乡政府 | 0.56 | 4 |
| [001023] 花田乡政府 | 0.66 | 5 |
| [001025] 清泉乡政府 | 0.1 | 1 |
| [001026] 庙溪镇政府 | 0.2 | 2 |
| [001027] 浪坪乡政府 | 0.1 | 1 |
| [001028] 双泉乡政府 | 0.1 | 1 |
| [001029] 天馆乡政府 | 0.1 | 1 |
| [001030] 宜居镇政府 | 0.54 | 3 |
| [001031] 万木镇政府 | 0.38 | 2 |
| [001032] 官清乡政府 | 0.1 | 1 |
| [001033] 板桥乡政府 | 1.68 | 15 |
| [001034] 南腰界镇政府 | 0.18 | 1 |
| [001035] 涂市镇政府 | 13.82 | 131 |
| [001036] 后坪乡政府 | 0.56 | 4 |
| [001037] 铜鼓镇政府 | 3.48 | 33 |
| [001038] 楠木乡政府 | 0.2 | 2 |
| [001039] 板溪镇政府 | 5.84 | 51 |
| 合计 | 156.86 | 1302 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站