酉阳县2026年2月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年2月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年2月9日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 81 | 123 | 89104 | 178888 | |
| 2 | 双泉乡 | 69 | 83 | 59038 | 122225 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 5750 | |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 103852 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 10500 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 108 | 78050 | 156100 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 25506 | |
| 8 | 官清乡 | 52 | 80 | 58375 | 117475 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 36 | 26270 | 52540 | |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 29139 | 58278 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 27561 | 55122 | |
| 12 | 天馆乡 | 32 | 41 | 29680 | 60130 | |
| 13 | 后坪乡 | 41 | 66 | 47292 | 93914 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 67126 | 134252 | |
| 15 | 毛坝乡 | 75 | 97 | 67470 | 134940 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5379 | 10758 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 77 | 54304 | 108608 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 43670 | |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 92 | 66763 | 134306 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 9366 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 31430 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 115707 | 231414 | |
| 23 | 涂市镇 | 69 | 107 | 78951 | 157902 | |
| 24 | 板溪镇 | 48 | 77 | 55068 | 109266 | |
| 25 | 小河镇 | 158 | 217 | 157120 | 315110 | |
| 26 | 苍岭镇 | 55 | 72 | 48640 | 97280 | |
| 27 | 酉水河镇 | 84 | 110 | 79126 | 161137 | |
| 28 | 泔溪镇 | 43 | 50 | 35998 | 71996 | |
| 29 | 李溪镇 | 165 | 264 | 178019 | 356688 | |
| 30 | 龚滩镇 | 130 | 185 | 133261 | 267402 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 61215 | 122430 | |
| 32 | 黑水镇 | 106 | 149 | 106030 | 215885 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 198896 | |
| 34 | 大溪镇 | 44 | 63 | 46130 | 93860 | |
| 35 | 酉酬镇 | 54 | 63 | 45798 | 92296 | |
| 36 | 麻旺镇 | 179 | 303 | 203097 | 404314 | |
| 37 | 龙潭镇 | 421 | 702 | 488462 | 979603 | |
| 38 | 桃花源街道 | 229 | 351 | 245225 | 489820 | |
| 39 | 钟多街道 | 526 | 875 | 631410 | 1265275 | |
| 小计 | 3377 | 5129 | 3629293 | 7278184 | ||
| 2026年2月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年2月9日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 236 | 412 | 262021 | 523452 | |
| 2 | 双泉乡 | 360 | 608 | 348997 | 700753 | |
| 3 | 浪坪乡 | 212 | 447 | 253795 | 505190 | |
| 4 | 庙溪乡 | 296 | 520 | 292645 | 583645 | |
| 5 | 清泉乡 | 291 | 510 | 297912 | 594384 | |
| 6 | 腴地乡 | 345 | 600 | 356829 | 713998 | |
| 7 | 车田乡 | 299 | 509 | 313703 | 624306 | |
| 8 | 官清乡 | 284 | 498 | 301093 | 607400 | |
| 9 | 板桥乡 | 275 | 477 | 284084 | 567153 | |
| 10 | 两罾乡 | 415 | 602 | 338048 | 671536 | |
| 11 | 宜居乡 | 640 | 941 | 551006 | 1095257 | |
| 12 | 天馆乡 | 543 | 827 | 493665 | 990355 | |
| 13 | 后坪乡 | 584 | 981 | 567931 | 1138730 | |
| 14 | 花田乡 | 252 | 394 | 218004 | 436008 | |
| 15 | 毛坝乡 | 442 | 647 | 372155 | 745184 | |
| 16 | 木叶乡 | 408 | 610 | 347001 | 695609 | |
| 17 | 偏柏乡 | 446 | 729 | 403655 | 808310 | |
| 18 | 可大乡 | 727 | 1154 | 652999 | 1327510 | |
| 19 | 南腰界镇 | 504 | 744 | 435016 | 870802 | |
| 20 | 五福镇 | 573 | 856 | 481359 | 954064 | |
| 21 | 万木镇 | 505 | 882 | 477869 | 955768 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 607 | 992 | 603814 | 1208892 | |
| 23 | 涂市镇 | 592 | 1077 | 646491 | 1299171 | |
| 24 | 板溪镇 | 398 | 727 | 428440 | 867316 | |
| 25 | 小河镇 | 607 | 921 | 566433 | 1133446 | |
| 26 | 苍岭镇 | 622 | 910 | 500496 | 1000882 | |
| 27 | 酉水河镇 | 561 | 888 | 526163 | 1046269 | |
| 28 | 泔溪镇 | 650 | 1019 | 615362 | 1231969 | |
| 29 | 李溪镇 | 711 | 1305 | 709658 | 1421126 | |
| 30 | 龚滩镇 | 564 | 954 | 569996 | 1141825 | |
| 31 | 丁市镇 | 834 | 1489 | 851971 | 1707652 | |
| 32 | 黑水镇 | 425 | 662 | 368122 | 746306 | |
| 33 | 兴隆镇 | 720 | 1435 | 776740 | 1554525 | |
| 34 | 大溪镇 | 517 | 924 | 521224 | 1047574 | |
| 35 | 酉酬镇 | 561 | 970 | 554198 | 1112776 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1269 | 2174 | 1207095 | 2427365 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1707 | 3144 | 1829969 | 3660439 | |
| 38 | 桃花源街道 | 584 | 984 | 577247 | 1149374 | |
| 39 | 钟多街道 | 534 | 909 | 537366 | 1076678 | |
| 合 计 | 21100 | 35432 | 20440572 | 40942999 | ||
扫一扫在手机打开当前页