酉阳县2025年12月城乡低保对象资金表及花名册
| 2025年12月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年12月16日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 83 | 128 | 92889 | 674755 | |
| 2 | 双泉乡 | 71 | 88 | 64137 | 708781 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 413611 | |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 349601 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 389810 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 108 | 78050 | 848960 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 1007286 | |
| 8 | 官清乡 | 53 | 82 | 59870 | 711217 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 37 | 26990 | 909355 | |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 29139 | 496571 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 27561 | 636542 | |
| 12 | 天馆乡 | 33 | 42 | 30450 | 303845 | |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 65 | 46622 | 260326 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 67126 | 1685112 | |
| 15 | 毛坝乡 | 75 | 98 | 68130 | 556208 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5379 | 3414389 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 53805 | 1744927 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 615394 | |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 93 | 67543 | 706698 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 65878 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 560023 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 115997 | 961728 | |
| 23 | 涂市镇 | 70 | 110 | 81405 | 442935 | |
| 24 | 板溪镇 | 46 | 75 | 53528 | 721659 | |
| 25 | 小河镇 | 160 | 221 | 160009 | 2418173 | |
| 26 | 苍岭镇 | 55 | 72 | 48640 | 485065 | |
| 27 | 酉水河镇 | 85 | 113 | 82011 | 1230373 | |
| 28 | 泔溪镇 | 44 | 51 | 36733 | 759562 | |
| 29 | 李溪镇 | 166 | 268 | 182746 | 1040821 | |
| 30 | 龚滩镇 | 129 | 185 | 133411 | 698956 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 90 | 62065 | 1453494 | |
| 32 | 黑水镇 | 109 | 154 | 109855 | 1254253 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 693767 | |
| 34 | 大溪镇 | 46 | 66 | 48480 | 568844 | |
| 35 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 46498 | 812155 | |
| 36 | 麻旺镇 | 178 | 307 | 205807 | 5514117 | |
| 37 | 龙潭镇 | 425 | 709 | 493228 | 2730035 | |
| 38 | 桃花源街道 | 228 | 350 | 244785 | 1905548 | |
| 39 | 钟多街道 | 531 | 885 | 638730 | 3800634 | |
| 小计 | 3398 | 5186 | 3676104 | 44551408 | ||
| 2025年12月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年12月16日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 232 | 409 | 261201 | 3070765 | |
| 2 | 双泉乡 | 361 | 601 | 348248 | 4095590 | |
| 3 | 浪坪乡 | 202 | 426 | 243455 | 3095891 | |
| 4 | 庙溪乡 | 289 | 513 | 289605 | 3426398 | |
| 5 | 清泉乡 | 289 | 498 | 292872 | 3416643 | |
| 6 | 腴地乡 | 346 | 603 | 357999 | 4286275 | |
| 7 | 车田乡 | 299 | 506 | 312648 | 3718424 | |
| 8 | 官清乡 | 283 | 501 | 303667 | 3573681 | |
| 9 | 板桥乡 | 264 | 458 | 273129 | 3299895 | |
| 10 | 两罾乡 | 409 | 584 | 330748 | 4016525 | |
| 11 | 宜居乡 | 626 | 921 | 541331 | 6276650 | |
| 12 | 天馆乡 | 543 | 832 | 497883 | 5739707 | |
| 13 | 后坪乡 | 589 | 987 | 571405 | 6824091 | |
| 14 | 花田乡 | 250 | 387 | 215742 | 2774158 | |
| 15 | 毛坝乡 | 442 | 654 | 376633 | 4442887 | |
| 16 | 木叶乡 | 410 | 603 | 342769 | 4057090 | |
| 17 | 偏柏乡 | 446 | 727 | 402785 | 4798316 | |
| 18 | 可大乡 | 732 | 1184 | 674948 | 8053762 | |
| 19 | 南腰界镇 | 504 | 748 | 438066 | 5212655 | |
| 20 | 五福镇 | 562 | 838 | 473090 | 5456105 | |
| 21 | 万木镇 | 508 | 886 | 479945 | 5713539 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 606 | 999 | 608214 | 7370132 | |
| 23 | 涂市镇 | 590 | 1074 | 649608 | 7524637 | |
| 24 | 板溪镇 | 413 | 754 | 444375 | 5306143 | |
| 25 | 小河镇 | 611 | 928 | 570693 | 6763498 | |
| 26 | 苍岭镇 | 641 | 960 | 531766 | 6248190 | |
| 27 | 酉水河镇 | 554 | 879 | 522636 | 6247197 | |
| 28 | 泔溪镇 | 649 | 1019 | 615840 | 7266454 | 汪树宣6月死亡不发610元 |
| 29 | 李溪镇 | 714 | 1314 | 717503 | 8660267 | |
| 30 | 龚滩镇 | 565 | 959 | 573924 | 6784419 | |
| 31 | 丁市镇 | 816 | 1476 | 847841 | 10036879 | |
| 32 | 黑水镇 | 425 | 676 | 377124 | 4460827 | |
| 33 | 兴隆镇 | 720 | 1450 | 785606 | 9142117 | |
| 34 | 大溪镇 | 516 | 932 | 526950 | 6138066 | |
| 35 | 酉酬镇 | 563 | 976 | 559098 | 6517428 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1270 | 2193 | 1223438 | 14367248 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1697 | 3130 | 1826026 | 21393254 | |
| 38 | 桃花源街道 | 586 | 982 | 576499 | 6834885 | |
| 39 | 钟多街道 | 530 | 915 | 540852 | 6452777 | |
| 合 计 | 小计 | 21052 | 35482 | 20526162 | 242863465 | |
扫一扫在手机打开当前页