酉阳县2025年“福彩圆梦·孤儿助学”、“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学”资金汇总表
| 酉阳县2025年“福彩圆梦·孤儿助学”资金汇总表 | |||
| 单位:人、元 | |||
| 月份 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 46 | 38318 | |
| 2 | 46 | 38318 | |
| 3 | 44 | 36652 | |
| 4 | 44 | 36652 | |
| 5 | 44 | 36652 | |
| 6 | 44 | 36652 | |
| 7 | 44 | 36652 | |
| 8 | 44 | 37080 | |
| 9 | 45 | 45000 | |
| 10 | 46 | 46000 | |
| 11 | 47 | 47000 | |
| 12 | 48 | 48000 | |
| 合计 | 542 | 482976 | |
| 酉阳县2025年“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学”资金汇总表 | |||
| 单位:人、元 | |||
| 月份 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 65 | 43290 | |
| 2 | 66 | 43956 | |
| 3 | 65 | 43290 | |
| 4 | 65 | 43290 | |
| 5 | 66 | 43956 | |
| 6 | 66 | 43956 | |
| 7 | 66 | 43956 | |
| 8 | 66 | 44812 | |
| 9 | 75 | 60000 | |
| 10 | 77 | 61600 | |
| 11 | 80 | 64000 | |
| 12 | 83 | 66400 | |
| 合计 | 840 | 602506 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站