2025年事实无人抚养儿童基本生活补贴发放统计表
| 2025年事实无人抚养儿童基本生活补贴发放统计表 | |||
| 编制单位:县民政局 | 单位:元、人 | ||
| 乡镇编码 | 乡镇(街道) | 2025年人数 | 2025年累计发放金额 |
| 738001 | 桃花源街道 | 108 | 141444 |
| 739001 | 钟多街道 | 282 | 368078 |
| 701001 | 龙潭镇 | 478 | 611014 |
| 702001 | 麻旺镇 | 267 | 413049 |
| 703001 | 泔溪镇 | 85 | 106037 |
| 704001 | 酉酬镇 | 151 | 239833 |
| 705001 | 大溪镇 | 341 | 478441 |
| 706001 | 酉水河镇 | 162 | 225114 |
| 707001 | 兴隆镇 | 165 | 247911 |
| 708001 | 黑水镇 | 28 | 33428 |
| 709001 | 苍岭镇 | 67 | 90851 |
| 710001 | 龚滩镇 | 32 | 35804 |
| 711001 | 丁市镇 | 238 | 302615 |
| 712001 | 小河镇 | 204 | 257704 |
| 713001 | 李溪镇 | 304 | 397078 |
| 714001 | 板溪镇 | 143 | 198596 |
| 715001 | 涂市镇 | 140 | 173864 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 375 | 520583 |
| 717001 | 车田乡 | 72 | 84876 |
| 718001 | 腴地乡 | 82 | 120259 |
| 719001 | 可大乡 | 206 | 252058 |
| 720001 | 偏柏乡 | 95 | 103217 |
| 721001 | 五福镇 | 286 | 338310 |
| 722001 | 木叶乡 | 33 | 31389 |
| 723001 | 毛坝乡 | 60 | 96680 |
| 724001 | 花田乡 | 108 | 151244 |
| 725001 | 庙溪镇 | 104 | 131244 |
| 726001 | 浪坪乡 | 169 | 261183 |
| 727001 | 双泉乡 | 0 | 0 |
| 728001 | 清泉乡 | 36 | 50328 |
| 729001 | 两罾乡 | 69 | 107208 |
| 730001 | 后坪乡 | 81 | 81813 |
| 731001 | 天馆乡 | 87 | 142441 |
| 732001 | 宜居镇 | 180 | 222424 |
| 733001 | 万木镇 | 162 | 239811 |
| 734001 | 楠木乡 | 79 | 86867 |
| 735001 | 板桥乡 | 54 | 65214 |
| 736001 | 官清乡 | 116 | 137484 |
| 737001 | 南腰界镇 | 68 | 69620 |
| 合计 | 5717 | 7615114 | |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站